Chief Delphi

Chief Delphi (http://www.chiefdelphi.com/forums/index.php)
-   Fantasy FIRST (http://www.chiefdelphi.com/forums/forumdisplay.php?f=128)
-   -   [FF]: 2010 Palmetto League 1 (http://www.chiefdelphi.com/forums/showthread.php?t=79670)

Koko Ed 08-01-2010 02:36

[FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................7..... 8:15..... 8:17
jmanela ...................7:05..... 8:13..... 8:18
EricH . ..........................7:10..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............7:15..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........7:20..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............7:25..... 8:05..... 8:22
hill ........................7:30..... 8:03..... 8:23
Chris is me ...............7:35..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................7:40..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 49 281 337 342 343 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1319 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2023 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371

Vikesrock 08-01-2010 03:05

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Well, I already have each of the top two teams on my list in other events so I'll diversify and go with 343.

Koko Ed 08-01-2010 17:41

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ...................7:05..... 8:13..... 8:18
EricH . ..........................7:10..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............7:15..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........7:20..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............7:25..... 8:05..... 8:22
hill ........................7:30..... 8:03..... 8:23
Chris is me ...............7:35..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................7:40..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 49 281 337 342 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1319 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2023 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371

Koko Ed 08-01-2010 19:10

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............7:15..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........7:20..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............7:25..... 8:05..... 8:22
hill ........................7:30..... 8:03..... 8:23
Chris is me ...............7:35..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................7:40..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 281 337 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1319 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2023 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371[/quote]

Koko Ed 08-01-2010 19:20

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ...............7:35..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................7:40..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2023 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371

Koko Ed 08-01-2010 19:40

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
]Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................7:40..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371

sunger92 08-01-2010 19:40

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 7:59..... 8:25
jblay .......................7:45..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2815 2974 3270 3371

jblay 08-01-2010 19:42

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 7:59..... 8:25
jblay .......................2415..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................7:50..... 7:55..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1051 1102 1225 1261 1287 1293 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974 3270 3371

Koko Ed 08-01-2010 19:57

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 7:59..... 8:25
jblay .......................2415..... 7:57..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1102 1225 1287 1293 1379 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974 3270 3371

jblay 08-01-2010 19:58

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 7:59..... 8:25
jblay .......................2415..... 1379..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1102 1225 1287 1293 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974 3270 3371

sunger92 08-01-2010 20:00

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 3319..... 8:25
jblay .......................2415..... 1379..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1102 1225 1287 1293 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974 3270 3371

sunger92 08-01-2010 20:01

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
I changed my mind. 3270 instead.

jblay 08-01-2010 20:03

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
a team i picked isn't actually going so i took 3371 as my first pick instead.

Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 8:07..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 8:05..... 8:22
hill ........................281.... 8:03..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 8:01..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 3270..... 8:25
jblay .......................3371..... 1379..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1026 1102 1225 1287 1293 1398 1539 1553 1563 1616 1758 1772 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974

Koko Ed 08-01-2010 20:04

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 8:11..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 8:09..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 1102..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 1758..... 8:22
hill ........................281.... 1026..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 1772..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 3270..... 8:25
jblay .......................3371..... 1379..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1225 1287 1293 1398 1539 1553 1563 1616 1811 1915 1959 2187 2430 2751 2974

Koko Ed 08-01-2010 20:11

Re: [FF]: 2010 Palmetto League 1
 
Vikesrock ...................343..... 8:15..... 8:17
jmanela ......................49.... 8:13..... 8:18
EricH . .......................342..... 2430..... 8:19
TheLoneAsian .............2023..... 1539..... 8:20
Barry Bonzack ..........1319..... 1102..... 8:21
Alex Cormier ..............337..... 1758..... 8:22
hill ........................281.... 1026..... 8:23
Chris is me ..............2023..... 1772..... 8:24
sunger92 .....................2815..... 3270..... 8:25
jblay .......................3371..... 1379..... 8:26
Dargel1625 ................1051..... 1261..... 8:27


TEAMS: 804 1225 1287 1293 1398 1553 1563 1616 1811 1915 1959 2187 2751 2974


All times are GMT -5. The time now is 17:39.

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © Chief Delphi