Since Ian did it for the other divisions
Match Number, Red alliance OPR, Blue Alliance OPR, then Difference (Red-Blue)
Code:
1 39.79 120.71 -80.92
2 3.93 22.08 -18.15
3 108.24 113.59 -5.35
4 90.51 66.77 23.74
5 28.17 62.54 -34.37
6 122.25 76.79 45.46
7 62.02 104.79 -42.77
8 51.77 142.88 -91.11
9 49.23 87.96 -38.73
10 99.66 57.97 41.69
11 112.51 26.11 86.4
12 58.23 35.85 22.38
13 103.46 45.5 57.96
14 131.43 93.29 38.14
15 15.65 74.46 -58.81
16 10.29 111.12 -100.83
17 97.72 45.42 52.3
18 80.14 73.92 6.22
19 108.22 127.15 -18.93
20 61.41 58.89 2.52
21 108.78 49.16 59.62
22 83.54 42.95 40.59
23 45.8 108.68 -62.88
24 40.33 63.55 -23.22
25 57.41 84.75 -27.34
26 44.84 112.5 -67.66
27 54.24 145.67 -91.43
28 46.14 41.39 4.75
29 121.36 64.32 57.04
30 115.68 50.02 65.66
31 19.03 53.69 -34.66
32 66.4 103.96 -37.56
33 83.71 82.48 1.23
34 53.48 67.83 -14.35
35 8.66 64.8 -56.14
36 56.96 90.29 -33.33
37 153.86 115.04 38.82
38 83.21 55.64 27.57
39 92.36 14.91 77.45
40 85.63 112.06 -26.43
41 95.35 8.39 86.96
42 120.42 72.31 48.11
43 30.5 104.65 -74.15
44 91.89 52.24 39.65
45 73.76 55.51 18.25
46 34.85 115.92 -81.07
47 98.7 122.53 -23.83
48 66.67 14.13 52.54
49 36.06 52.69 -16.63
50 19.64 80.97 -61.33
51 15.77 106.36 -90.59
52 111.87 80.11 31.76
53 31.46 122.23 -90.77
54 32.62 76.04 -43.42
55 90.56 85.88 4.68
56 157.98 76.87 81.11
57 17.8 95.77 -77.97
58 75.71 130.37 -54.66
59 41.49 52.74 -11.25
60 82.46 69.56 12.9
61 107.69 48.48 59.21
62 122.32 116.73 5.59
63 62.47 76.54 -14.07
64 33.32 56.9 -23.58
65 85 50.59 34.41
66 49.23 67.11 -17.88
67 76.02 70.11 5.91
68 70.65 55.5 15.15
69 57.72 52.12 5.6
70 69.58 63.26 6.32
71 133.67 109.57 24.1
72 67.71 61.08 6.63
73 72.9 134.43 -61.53
74 34.63 49.25 -14.62
75 96.38 91.03 5.35
76 43.04 23.7 19.34
77 82.61 58.21 24.4
78 37.74 91.31 -53.57
79 76.88 10.46 66.42
80 85.82 117.08 -31.26
81 138.28 25.96 112.32
82 49.28 24 25.28
83 166.19 21.59 144.6
84 98.3 121.72 -23.42
85 146.91 120.08 26.83
86 48.29 68.17 -19.88
87 109.29 49.26 60.03
88 98.25 23.79 74.46
89 74.28 8.53 65.75
90 119.92 60.09 59.83
91 52.45 89.12 -36.67
92 110.13 73.17 36.96
93 82.46 87.07 -4.61
94 81.01 78 3.01
95 22.96 62.98 -40.02
96 89.12 67.87 21.25
97 52.92 83.41 -30.49
98 73.14 43.69 29.45
99 95.17 92.6 2.57
100 56.37 98.36 -41.99
101 111.95 67 44.95
102 59.42 128.01 -68.59
103 73.33 56.7 16.63
104 58.08 74.82 -16.74
105 32.34 142.77 -110.43
106 79.5 75.26 4.24
107 71.24 28.21 43.03
108 79.3 22.08 57.22
109 112.18 96.91 15.27
110 133.19 33.69 99.5
111 119.05 47.82 71.23
112 59.1 63.28 -4.18
113 124.15 78.86 45.29
114 52.26 50.24 2.02
115 35.67 106.87 -71.2
116 107.1 86.25 20.85
117 20.61 80.61 -60
118 93.63 42.47 51.16
119 78.61 36.37 42.24
120 66.52 54.83 11.69
121 122.83 79.26 43.57
122 94.34 75.87 18.47
123 36.26 49.02 -12.76
124 129.05 50.65 78.4
125 60.86 68.01 -7.15
126 124.67 74.3 50.37
127 12.68 68.23 -55.55
128 59.91 145.3 -85.39
129 97.7 24.62 73.08
130 35.63 79.28 -43.65
131 76.94 159.58 -82.64
132 51.98 31.21 20.77
133 50.18 93.19 -43.01
134 84.5 84.57 -0.07
135 79.97 91.88 -11.91
136 19.55 71.06 -51.51
137 108.78 90.22 18.56
138 53.09 53.77 -0.68
139 61.11 53.95 7.16
140 48.51 104.74 -56.23
141 149.68 40.84 108.84
142 97.08 43.24 53.84
143 85.76 14.68 71.08
144 34.29 65.93 -31.64
145 113.23 109.78 3.45
146 46.87 94.1 -47.23
147 52.44 83.5 -31.06
Haha, first match to be tweeted after I posted this was match 19 predicted 108-127 actual 107-126, obviously it isnt usually that close but I was shocked.