Here are the states/countries broken out by percentages of:
- new teams (rookies + 2 "new" vets)
- Returning veterans
- Vets Missing from last year (as a % of last year's area total, so adding up the % across the board won't get 100%)
Raw counts follow. Resurrected vets are all singletons from different areas and don't impact the percentages.
Some pie charts are attached.
All ----- New ------ Vets ----- Missing Vets - Area
188 --- 18.6% ------ 81.4% ----- 13.1% ----- CA
163 ---- 3.7% ------ 96.3% ------ 8.7% ----- MI
121 ---- 9.9% ------ 90.1% ----- 14.2% ----- NY
121 ---- 8.3% ------ 91.7% ----- 15.3% ----- MN
97 ---- 15.5% ------ 84.5% ----- 43.1% ----- TX
94 ---- 18.1% ------ 81.9% ------ 7.3% ----- WA
63 ---- 14.3% ------ 85.7% ----- 18.5% ----- CANADA-ON
62 ----- 3.2% ------ 96.8% ----- 11.8% ----- VA
61 ---- 31.1% ------ 68.9% ----- 25.5% ----- FL
53 ---- 24.5% ------ 75.5% ----- 16.7% ----- PA
52 ---- 13.5% ------ 86.5% ----- 15.1% ----- MA
50 ---- 16.0% ------ 84.0% ----- 14.9% ----- OH
50 ----- 4.0% ------ 96.0% ----- 23.8% ----- NJ
48 ---- 18.8% ------ 81.3% ------ 9.3% ----- IL
46 ----- 4.3% ------ 95.7% ------ 8.3% ----- OK
46 ----- 4.3% ------ 95.7% ----- 15.4% ----- MO
43 ---- 23.3% ------ 76.7% ------ 8.6% ----- OR
42 ----- 2.4% ------ 97.6% ------ 2.4% ----- CT
39 ---- 23.1% ------ 76.9% ----- 11.8% ----- IN
38 ---- 18.4% ------ 81.6% ----- 16.2% ----- AZ
37 ---- 37.8% ------ 62.2% ----- 36.1% ----- GA
34 ---- 14.7% ------ 85.3% ------ 9.7% ----- WI
32 ----- 9.4% ------ 90.6% ----- 19.4% ----- NC
32 ---- 12.5% ------ 87.5% ----- 17.6% ----- MD
32 ---- 59.4% ------ 40.6% ------ 7.1% ----- CANADA-QC
31 ----- 6.5% ------ 93.5% ----- 17.1% ----- CO
28 ----- 3.6% ------ 96.4% ----- 15.6% ----- NH
27 ---- 18.5% ------ 81.5% ----- 16.0% ----- SC
24 ----- 8.3% ------ 91.7% ----- 34.4% ----- HI
23 ---- 30.4% ------ 69.6% ----- 33.3% ----- LA
20 ----- 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- KS
18 ---- 44.4% ------ 55.6% ----- 37.5% ----- TN
16 ---- 25.0% ------ 75.0% ------ 7.7% ----- ID
14 ----- 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- DC
13 ----- 7.7% ------ 92.3% ----- 38.9% ----- UT
13 ---- 30.8% ------ 69.2% ----- 25.0% ----- Mexico
11 ---- 27.3% ------ 72.7% ----- 20.0% ----- AL
10 ---- 20.0% ------ 80.0% ----- 20.0% ----- MS
10 ---- 30.0% ------ 70.0% ----- 12.5% ----- ME
10 ----- 0.0% ----- 100.0% ----- 79.2% ----- Israel
9 ----- 11.1% ------ 88.9% ----- 36.4% ----- NV
8 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 33.3% ----- KY
8 ----- 75.0% ------ 25.0% ----- 33.3% ----- AR
5 ----- 40.0% ------ 60.0% ----- 25.0% ----- Turkey
4 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 20.0% ----- WV
4 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 20.0% ----- RI
4 ----- 50.0% ------ 50.0% ------ 0.0% ----- NM
4 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 33.3% ----- MT
4 ----- 25.0% ------ 75.0% ------ 0.0% ----- IA
3 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- WY
3 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 40.0% ----- Brazil
2 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 33.3% ----- VT
2 ------ 0.0% ------- 0.0% ------ 0.0% ----- UNITED KINGDOM
2 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 33.3% ----- ND
2 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- DE
2 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- AK
1 ------ 0.0% ----- 100.0% ----- 50.0% ----- PR
1 ---- 100.0% ------- 0.0% ------ 0.0% ----- NE
1 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- Germany
1 ---- 100.0% ------- 0.0% ------ 0.0% ----- Dominican Republic
1 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- Chile
1 ---- 100.0% ------- 0.0% ------ 0.0% ----- CANADA-NS
1 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- CANADA-AB
1 ------ 0.0% ----- 100.0% ------ 0.0% ----- Australia
Raw Numbers for the above in case you're interested:
All ---- New -- Vets – Missing - Area
188 ---- 35 ---- 153 ---- 23 ----- CA
163 ----- 6 ---- 157 ---- 15 ----- MI
121 ---- 12 ---- 109 ---- 18 ----- NY
121 ---- 10 ---- 111 ---- 20 ----- MN
97 ----- 15 ----- 82 ---- 62 ----- TX
94 ----- 17 ----- 77 ----- 6 ----- WA
63 ------ 9 ----- 54 ---- 12 ----- CANADA-ON
62 ------ 2 ----- 60 ----- 8 ----- VA
61 ----- 19 ----- 42 ---- 14 ----- FL
53 ----- 13 ----- 40 ----- 8 ----- PA
52 ------ 7 ----- 45 ----- 8 ----- MA
50 ------ 8 ----- 42 ----- 7 ----- OH
50 ------ 2 ----- 48 ---- 15 ----- NJ
48 ------ 9 ----- 39 ----- 4 ----- IL
46 ------ 2 ----- 44 ----- 4 ----- OK
46 ------ 2 ----- 44 ----- 8 ----- MO
43 ----- 10 ----- 33 ----- 3 ----- OR
42 ------ 1 ----- 41 ----- 1 ----- CT
39 ------ 9 ----- 30 ----- 4 ----- IN
38 ------ 7 ----- 31 ----- 6 ----- AZ
37 ----- 14 ----- 23 ---- 13 ----- GA
34 ------ 5 ----- 29 ----- 3 ----- WI
32 ------ 3 ----- 29 ----- 7 ----- NC
32 ------ 4 ----- 28 ----- 6 ----- MD
32 ----- 19 ----- 13 ----- 1 ----- CANADA-QC
31 ------ 2 ----- 29 ----- 6 ----- CO
28 ------ 1 ----- 27 ----- 5 ----- NH
27 ------ 5 ----- 22 ----- 4 ----- SC
24 ------ 2 ----- 22 ---- 11 ----- HI
23 ------ 7 ----- 16 ----- 8 ----- LA
20 ------ 0 ----- 20 ----- 0 ----- KS
18 ------ 8 ----- 10 ----- 6 ----- TN
16 ------ 4 ----- 12 ----- 1 ----- ID
14 ------ 0 ----- 14 ----- 0 ----- DC
13 ------ 1 ----- 12 ----- 7 ----- UT
13 ------ 4 ------ 9 ----- 3 ----- Mexico
11 ------ 3 ------ 8 ----- 2 ----- AL
10 ------ 2 ------ 8 ----- 2 ----- MS
10 ------ 3 ------ 7 ----- 1 ----- ME
10 ------ 0 ----- 10 ---- 38 ----- Israel
9 ------- 1 ------ 8 ----- 4 ----- NV
8 ------- 0 ------ 8 ----- 4 ----- KY
8 ------- 6 ------ 2 ----- 1 ----- AR
5 ------- 2 ------ 3 ----- 1 ----- Turkey
4 ------- 0 ------ 4 ----- 1 ----- WV
4 ------- 0 ------ 4 ----- 1 ----- RI
4 ------- 2 ------ 2 ----- 0 ----- NM
4 ------- 0 ------ 4 ----- 2 ----- MT
4 ------- 1 ------ 3 ----- 0 ----- IA
3 ------- 0 ------ 3 ----- 0 ----- WY
3 ------- 0 ------ 3 ----- 2 ----- Brazil
2 ------- 0 ------ 2 ----- 1 ----- VT
2 ------- 0 ------ 0 ----- 0 ----- United Kingdom
2 ------- 0 ------ 2 ----- 1 ----- ND
2 ------- 0 ------ 2 ----- 0 ----- DE
2 ------- 0 ------ 2 ----- 0 ----- AK
1 ------- 0 ------ 1 ----- 1 ----- PR
1 ------- 1 ------ 0 ----- 0 ----- NE
1 ------- 0 ------ 1 ----- 0 ----- Germany
1 ------- 1 ------ 0 ----- 0 ----- Dominican Republic
1 ------- 0 ------ 1 ----- 0 ----- Chile
1 ------- 1 ------ 0 ----- 0 ----- CANADA-NS
1 ------- 0 ------ 1 ----- 0 ----- CANADA-AB
1 ------- 0 ------ 1 ----- 0 ----- Australia