More than 2200 teams now.
- 6.9% growth (142 net gain)
- 17.3% new teams (381)
- 11.6% veteran team loss (263) (% is adjusted to account for returned vets)
(Chart at the bottom)
Teams - Rookies - Missing - Place
197 ----- 37 ------ 18 ------ CA
169 ------ 8 ------ 11 ------ MI
151 ----- 21 ------- 1 ------ MN
135 ----- 15 ------- 7 ------ NY
119 ----- 23 ------ 48 ------ TX
95 ------ 18 ------- 6 ------ WA
72 ------ 23 ------- 8 ------ FL
71 ------ 15 ------ 11 ------ Canada-ON
65 ------- 4 ------- 7 ------ VA
60 ------ 15 ------- 4 ------ PA
56 ------- 8 ------- 6 ------ MA
56 ------ 13 ------- 6 ------ OH
55 ------ 15 ------- 3 ------ IL
52 ------- 4 ------ 15 ------ NJ
51 ------- 4 ------- 5 ------ MO
46 ------- 2 ------- 4 ------ OK
45 ------ 17 ------- 8 ------ GA
44 ------- 7 ------- 1 ------ AZ
44 ------ 11 ------- 3 ------ OR
43 ------ 12 ------- 3 ------ IN
42 ------- 1 ------- 1 ------ CT
38 ------- 3 ------- 1 ------ CO
37 ------- 6 ------- 5 ------ NC
36 ------- 5 ------- 3 ------ MD
35 ------- 6 ------- 3 ------ WI
32 ------ 19 ------- 1 ------ Canada-QC
30 ------- 1 ------- 3 ------ NH
30 ------- 8 ------- 4 ------ SC
29 ------- 3 ------- 7 ------ HI
24 ------- 0 ------ 25 ------ Israel
24 ------- 7 ------- 7 ------ LA
23 ------ 11 ------- 4 ------ TN
20 ------- 0 ------- 0 ------ KS
16 ------- 4 ------- 1 ------ ID
16 ------- 5 ------- 1 ------ Mexico
16 ------- 2 ------- 5 ------ UT
15 ------- 1 ------- 0 ------ DC
13 ------- 4 ------- 2 ------ AL
11 ------- 0 ------- 1 ------ KY
11 ------- 3 ------- 0 ------ ME
10 ------- 2 ------- 2 ------ MS
9 -------- 1 ------- 4 ------ NV
8 -------- 6 ------- 1 ------ AR
6 -------- 0 ------- 0 ------ MT
5 -------- 3 ------- 0 ------ NM
5 -------- 0 ------- 0 ------ RI
5 -------- 2 ------- 1 ------ Turkey
4 -------- 1 ------- 0 ------ IA
4 -------- 0 ------- 1 ------ WV
3 -------- 0 ------- 2 ------ Brazil
3 -------- 0 ------- 0 ------ VT
3 -------- 0 ------- 0 ------ WY
2 -------- 0 ------- 0 ------ AK
2 -------- 0 ------- 0 ------ DE
2 -------- 0 ------- 1 ------ ND
2 -------- 0 ------- 0 ------ United Kingdom
1 -------- 0 ------- 0 ------ Australia
1 -------- 0 ------- 0 ------ Canada-AB
1 -------- 1 ------- 0 ------ Canada-NS
1 -------- 0 ------- 0 ------ Chile
1 -------- 1 ------- 0 ------ Dominican Republic
1 -------- 0 ------- 0 ------ Germany
1 -------- 1 ------- 0 ------ NE
1 -------- 0 ------- 1 ------ PR
1 -------- 1 ------- 0 ------ Spain
1 -------- 1 ------- 0 ------ Taiwan