View Single Post
  #222   Spotlight this post!  
Unread 03-03-2012, 09:12
stundt1's Avatar
stundt1 stundt1 is offline
Steve
FRC #4930 (Electric Mayhem)
Team Role: Programmer
 
Join Date: Dec 2010
Rookie Year: 2009
Location: Buffalo,NY
Posts: 364
stundt1 will become famous soon enoughstundt1 will become famous soon enough
Re: Easy to use Offensive Power Rankings (OPR) program for mid-regional scouting

My output is:
Its not working right....

Quote:
0 Ranking 16 8 1 0
1 Ranking 525 6 3 0
2 Ranking 662 5 4 0
3 Ranking 931 3 6 0
4 Ranking 935 8 1 0
5 Ranking 937 3 6 0
6 Ranking 938 3 6 0
7 Ranking 967 4 5 0
8 Ranking 1094 3 6 0
9 Ranking 1108 3 5 1
10 Ranking 1208 7 2 0
11 Ranking 1448 5 4 0
12 Ranking 1652 4 5 0
13 Ranking 1723 3 6 0
14 Ranking 1730 7 2 0
15 Ranking 1737 5 4 0
16 Ranking 1763 3 6 0
17 Ranking 1764 5 4 0
18 Ranking 1769 2 6 1
19 Ranking 1775 8 0 1
20 Ranking 1777 4 5 0
21 Ranking 1782 5 4 0
22 Ranking 1785 2 7 0
23 Ranking 1802 7 2 0
24 Ranking 1806 5 4 0
25 Ranking 1810 7 2 0
26 Ranking 1825 6 3 0
27 Ranking 1827 0 8 1
28 Ranking 1847 4 5 0
29 Ranking 1939 4 4 1
30 Ranking 1982 6 3 0
31 Ranking 1984 5 4 0
32 Ranking 1985 3 6 0
33 Ranking 1986 8 1 0
34 Ranking 1987 8 1 0
35 Ranking 1994 1 7 1
36 Ranking 1997 6 3 0
37 Ranking 2001 4 5 0
38 Ranking 2004 4 5 0
39 Ranking 2164 4 5 0
40 Ranking 2167 6 3 0
41 Ranking 2335 4 5 0
42 Ranking 2345 3 6 0
43 Ranking 2346 2 7 0
44 Ranking 2353 2 7 0
45 Ranking 2357 3 6 0
46 Ranking 2395 4 4 1
47 Ranking 2410 2 7 0
48 Ranking 2457 5 4 0
49 Ranking 2560 4 5 0
50 Ranking 2874 4 5 0
51 Ranking 2949 7 1 1
52 Ranking 2972 4 5 0
53 Ranking 2996 3 6 0
54 Ranking 3284 4 4 1
55 Ranking 3485 5 4 0
56 Ranking 3507 3 5 1
57 Ranking 3528 9 0 0
58 Ranking 3764 4 5 0
59 Ranking 3784 3 5 1
60 Ranking 3798 3 5 1
61 Ranking 3931 3 6 0
62 Ranking 3973 3 6 0
63 Ranking 4208 4 5 0
__________________
Steve
-Programming Mentor
- Team 578 Alumni
Reply With Quote