I ran through the actual qualification match schedules (as posted on the FIRST website). I used each team's highest adjusted opr at any event for their contribution to a match, based on Ed Law's data. I calculated the results for each of the matches.
Since the standings are much more complicated this year, I did not try to calculate the standings. This is only the contribution of w-l-t to the qualification score (eg 2 points for a win, 1 point for a tie, no points for a loss).
Everyone should attend Karthik's presentation where he covers "Why 'OPR' is a flawed indicator in Rebound Rumble".
Matches:
Code:
Match Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 RScore BScore
1 123 2246 3572 4003 2054 217 41 59
2 1023 1684 2834 85 3234 3322 66 64
3 67 858 1718 3617 3538 3098 83 29
4 1025 1918 2591 3620 862 1711 53 41
5 2851 66 3601 3509 2586 201 36 28
6 503 3546 314 3656 245 2337 43 44
7 226 830 51 904 2767 247 57 48
8 573 4294 1504 3618 240 548 44 63
9 3539 141 2000 2137 2959 27 51 67
10 2474 302 3537 33 469 3568 62 71
11 308 70 123 494 107 2851 56 43
12 3656 904 3546 3617 1918 217 36 61
13 3098 240 1023 3620 2586 3601 57 33
14 3234 3509 2137 201 226 3572 43 44
15 830 2054 2959 1684 33 3537 53 49
16 1711 308 2337 2246 862 141 47 43
17 314 51 107 3539 4294 2591 59 51
18 245 2834 27 858 1504 3538 61 38
19 2000 548 3322 67 70 469 78 95
20 302 1718 247 85 494 503 60 38
21 1025 66 3568 4003 2767 573 41 48
22 2474 226 2959 3618 2337 3098 70 51
23 1711 33 2851 217 3601 3539 41 64
24 240 2591 904 1023 3234 123 43 65
25 1918 308 3322 503 27 51 73 63
26 469 3572 573 2767 245 1718 69 60
27 1504 247 3656 70 2137 3537 33 50
28 201 107 3620 548 2834 2474 41 85
29 67 1025 2246 1684 3509 3568 63 38
30 2586 4003 3538 302 830 862 31 58
31 3546 85 3617 141 494 4294 38 32
32 3618 66 858 314 2000 2054 45 54
33 107 1918 2474 3537 2851 1718 79 48
34 548 3539 3572 1023 226 503 72 57
35 3568 2959 3538 1711 2137 201 40 42
36 3234 308 67 3601 3546 573 76 45
37 314 2591 3098 302 1684 2246 44 50
38 217 904 2337 858 70 4003 65 48
39 862 4294 2054 2834 141 3322 57 55
40 85 3620 240 2767 3656 469 41 60
41 830 3509 1504 494 123 2000 29 45
42 66 33 27 1025 3617 51 60 45
43 247 3618 70 2586 245 2591 50 42
44 4294 904 3537 862 3572 2474 35 72
45 201 3539 469 217 67 3546 75 82
46 85 2137 3601 2054 858 123 48 57
47 1718 2246 314 226 3620 1504 53 40
48 503 2959 4003 2586 27 3234 38 60
49 1918 141 1023 66 245 247 63 43
50 2000 3618 573 1684 494 3538 51 40
51 3098 2834 308 3568 1711 830 49 37
52 3656 240 51 2851 302 1025 45 47
53 3322 3617 33 548 3509 2337 56 57
54 2767 3601 3234 107 2246 27 47 56
55 2591 247 2000 3539 904 4003 44 51
56 3537 1023 217 314 226 573 64 55
57 1684 503 858 141 3568 3620 50 34
58 3098 245 2054 201 494 548 51 57
59 2851 862 2767 2959 3618 67 56 71
60 70 3322 3546 240 1711 2474 64 57
61 2137 2834 302 66 1918 3509 58 40
62 308 3572 3538 85 3656 33 39 42
63 469 2586 51 1504 107 3617 73 37
64 830 123 4294 1718 2337 1025 45 62
65 862 503 3601 494 217 2474 45 74
66 240 245 4003 2834 3509 2246 41 29
67 1711 3234 548 3656 302 2000 59 41
68 70 904 2586 3620 27 2054 48 59
69 1918 2959 314 3617 469 308 60 61
70 1504 2591 3572 3539 67 66 38 77
71 1684 2137 1718 2337 3546 2767 69 55
72 141 123 201 51 3537 3618 40 47
73 3538 33 107 3098 573 247 46 49
74 2851 858 85 3322 1025 830 48 58
75 226 3568 302 4294 1023 70 52 60
76 3546 3509 2054 314 862 1504 38 53
77 3539 3537 3617 3618 4003 3601 41 35
78 240 1718 217 308 2959 1684 69 56
79 1918 201 573 830 858 3572 59 46
80 226 494 2337 107 3656 66 51 36
81 3620 3322 2767 3538 141 247 57 32
82 2591 51 548 85 27 3568 70 59
83 2246 33 1023 2000 2851 2137 58 52
84 2586 503 67 2834 469 123 63 71
85 904 2474 3234 245 1711 1025 69 37
86 3098 217 2959 4294 66 3322 59 53
87 302 1504 2337 3601 308 201 53 41
88 1684 27 830 862 1023 107 64 70
89 2054 247 3572 2851 240 3568 49 44
90 2834 3618 494 469 1025 2137 43 72
91 3539 85 3509 3098 1918 70 44 60
92 1718 548 3538 314 141 904 67 41
93 2586 33 858 226 2591 3546 51 46
94 4003 2246 3656 573 2474 51 26 79
95 2000 1711 2767 123 3617 503 41 36
96 3620 3537 67 4294 245 3234 57 47
97 3618 3568 3322 904 1718 3601 59 51
98 314 2137 66 830 240 107 51 48
99 85 141 217 2586 1504 2474 53 60
100 2834 51 2000 3546 3572 3098 57 42
101 308 1025 548 3509 3537 2591 65 23
102 123 302 3620 2959 3539 573 47 63
103 4294 201 3538 70 2246 503 33 41
104 2767 67 494 4003 1918 33 68 56
105 27 247 2337 469 2054 3234 65 76
106 2851 245 226 1711 3617 1684 48 35
107 862 858 2959 1023 3656 548 59 67
108 314 1025 70 3601 141 3572 51 32
109 85 3537 2246 66 503 904 34 38
110 3620 3546 830 302 3618 27 40 62
111 494 3617 573 2591 3322 2137 38 64
112 1711 1023 51 67 2054 2337 59 82
113 858 2474 4294 308 3509 247 65 35
114 3098 469 1504 4003 3234 2851 62 43
115 1684 201 2767 2586 3539 3656 52 45
116 2000 226 217 240 2834 1918 62 58
117 862 245 33 3568 123 1718 60 59
118 107 3509 1025 3538 2054 1023 34 57
119 573 503 2137 904 2851 3098 53 43
120 3656 2474 141 67 2591 830 50 67
121 201 4003 27 1711 85 314 51 40
122 3546 66 1684 548 247 123 48 66
123 494 1718 3539 858 240 2246 63 43
124 245 3572 107 2959 302 3322 47 65
125 3617 2767 70 3537 2834 862 45 49
126 3618 3620 3234 217 33 51 44 72
127 3568 2337 2586 1918 2000 1504 50 54
128 469 3601 3538 308 226 4294 54 48
W-L-T:
Code:
Team Wins Losses Ties
469 11 1 0
67 11 1 0
217 11 1 0
548 11 1 0
1023 10 2 0
2054 10 2 0
70 9 3 0
2474 9 3 0
2137 9 3 0
27 8 4 0
2337 8 4 0
1918 8 4 0
1718 8 4 0
51 8 4 0
2834 8 4 0
573 8 4 0
302 8 4 0
1025 8 4 0
3322 7 5 0
2959 7 5 0
33 7 5 0
3539 7 5 0
862 7 5 0
2000 7 5 0
308 7 5 0
3618 7 5 0
226 6 6 0
2767 6 6 0
3234 6 6 0
123 6 6 0
314 6 6 0
201 6 6 0
3098 6 6 0
3537 6 6 0
494 6 6 0
2246 6 6 0
1684 5 7 0
830 5 7 0
245 5 7 0
3572 5 7 0
858 5 7 0
247 5 7 0
66 5 7 0
1504 5 7 0
4003 5 7 0
107 4 8 0
240 4 8 0
503 4 8 0
2591 4 8 0
2586 4 8 0
904 4 8 0
1711 4 8 0
3656 4 8 0
3617 4 8 0
3546 3 9 0
4294 3 9 0
2851 3 9 0
3601 3 9 0
3620 3 9 0
3538 3 9 0
3568 2 10 0
85 2 10 0
141 1 11 0
3509 1 11 0
Highest Alliance Scores:
Code:
match 19 Blue 95
match 28 Blue 85
match 3 Red 83
match 45 Blue 82
match 112 Blue 82
Highest Combined Scores:
Code:
match 19 173
match 45 157
match 112 141
match 105 141
match 25 136
Highest Scoring Close Matches:
Code:
Match 69 Red 60 Blue 61
Match 117 Red 60 Blue 59
Match 53 Red 56 Blue 57
Match 2 Red 66 Blue 64
Match 39 Red 57 Blue 55
Match 116 Red 62 Blue 58
Match 88 Red 64 Blue 70
Match 45 Red 75 Blue 82