City, Teams, Population, Est. Percentage of population on a FIRST team
(based on 20 members per team)
Check out Liberty, IN.
11 1 team(s) in a town of 2133 people, for an estimated FIRST participation of
10% 1% of the population!
Code:
Houston, TX, USA 30 2145146 0.0280%
Toronto, ON, Canada 29 2615060 0.0222%
Chicago, IL, USA 28 2707120 0.0207%
Detroit, MI, USA 26 706585 0.0736%
Montréal, QC, Canada 19 1649519 0.0230%
Washington, DC, USA 18 617996 0.0583%
San Antonio, TX, USA 18 1359758 0.0265%
San Diego, CA, USA 17 1326179 0.0256%
Kansas City, MO, USA 16 463202 0.0691%
Honolulu, HI, USA 16 374658 0.0854%
Atlanta, GA, USA 16 432427 0.0740%
San Jose, CA, USA 15 967487 0.0310%
Rochester, NY, USA 13 210855 0.1233%
Phoenix, AZ, USA 13 1469471 0.0177%
Dallas, TX, USA 13 1223229 0.0213%
Bronx, NY, USA 13 1392002 0.0187%
Milwaukee, WI, USA 12 597867 0.0401%
Los Angeles, CA, USA 12 3819702 0.0063%
Las Vegas, NV, USA 12 589317 0.0407%
Columbus, OH, USA 12 797434 0.0301%
Baltimore, MD, USA 12 619493 0.0387%
New York, NY, USA 11 8244910 0.0027%
Liberty, IN, USA 1 2133 0.9376%
Brooklyn, NY, USA 11 2532645 0.0087%
St. Louis, MO, USA 10 318069 0.0629%
Richmond, VA, USA 10 205533 0.0973%
Portland, OR, USA 10 593820 0.0337%
Mississauga, ON, Canada 10 713443 0.0280%
Minneapolis, MN, USA 10 387753 0.0516%
Denver, CO, USA 10 619968 0.0323%
Edit: Helps when the source information is valid. There's a problem with your numbers, there is only one team, 4058, in Liberty, IN. 1% is still impressive though! (source:
https://my.usfirst.org/myarea/index....2E#FRC_te ams)