After Week 4, it looks like this:
I've added ONWA and MABO results.
Code:
Team ONTO QCMO NHMA NYRO NYNY PAPI ONWA MABO Total
1114 74 73 147
2056 75 68 143
610 69 62 131
1241 56 44 100
3387 24 64 88
3386 18 60 78
2013 44 32 76
3985 20 53 73
1503 71 71
3990 68 68
1075 22 40 62
772 27 31 58
4343 57 57
2702 18 37 55
1310 54 54
3360 43 10 53
2852 10 41 51
781 20 27 47
2809 26 21 47
3117 46 46
1325 44 44
2626 44 44
4069 44 44
3530 12 30 42
1547 40 40
1334 37 37
4476 37 37
4718 35 35
2994 34 34
3396 34 34
3710 33 33
3756 33 33
4001 33 33
4039 33 33
771 32 32
3541 31 31
3977 30 30
3683 28 28
4007 27 27
3996 26 26
4492 26 26
3986 25 25
4519 25 25
3550 12 11 23
3983 23 23
4618 23 23
296 22 22
3161 22 22
3949 22 22
3988 6 16 22
3571 21 21
4152 21 21
3543 19 19
4526 18 18
865 15 2 17
4252 14 14
4525 14 14
4678 14 14
4015 12 12
4491 12 12
4727 12 12
2200 11 11
4594 11 11
1305 10 10
1846 10 10
3533 10 10
3544 10 10
3989 10 10
2185 9 9
2386 9 9
3379 9 9
2625 8 8
3382 8 8
3532 8 8
3975 8 8
3979 8 8
3987 8 8
4167 8 8
4200 8 8
4777 8 8
4808 8 8
3969 6 6
3981 6 6
4372 6 6
4807 5 5
854 0
907 0 0
1815 0
2634 0
2935 0
3560 0
3705 0
4518 0
4595 0
4659 0
4688 0
4699 0
4704 0
4716 0
4732 0
4754 0
4783 0
4806 0
4814 0
4825 0