View Single Post
  #9   Spotlight this post!  
Unread 10-04-2013, 23:40
Jaxom Jaxom is offline
Registered User
AKA: Michael Hartwig
FRC #1986 (Team Titanium)
Team Role: Mentor
 
Join Date: Apr 2010
Rookie Year: 2008
Location: Lee's Summit, MO
Posts: 379
Jaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant futureJaxom has a brilliant future
Re: Missouri and Kansas rankings

15 MO & KS teams competed at Crossroads and Razorback in week 6; 13 of those were in eliminations. Up Next! (3528) won EI at Razorback and RAVEN Robotics (1288) got a wild-card slot at Crossroads, adding 2 teams to the list of CMP-eligible teams.

MO:
Code:
Rank    Team  Points   Max    Average
1	1986	149	78	74.5
2	1806	126	66	63.0
3	1939	106	58	53.0
4	1288	104	63	52.0
5	1985	103	58	51.5
6	3284	96	64	48.0
7	3528	75	41	37.5
8	1730	71	42	35.5
9	1706	66	45	33.0
10	1775	61	42	30.5
11	4256	59	34	29.5
12	1987	52	28	26.0
13	1094	45	27	22.5
14	1658	45	45	45.0
15	2408	42	42	42.0
16	931	41	28	20.5
17	2457	37	37	37.0
18	1329	37	37	37.0
19	3784	36	19	18.0
20	3885	35	35	35.0
21	4330	32	24	16.0
22	1444	31	31	31.0
23	1764	27	15	13.5
24	1825	24	24	24.0
25	2164	24	14	12.0
26	2357	24	24	24.0
27	2346	23	23	23.0
28	2978	22	22	22.0
29	2345	22	22	22.0
30	3862	21	21	21.0
31	1763	21	21	21.0
32	3792	20	20	20.0
33	4329	16	16	16.0
34	1723	16	10	8.0
35	1182	15	15	15.0
36	4500	14	14	14.0
37	4455	14	14	14.0
38	1785	14	8	7.0
39	2353	14	14	14.0
40	4356	12	12	12.0
41	1737	12	12	12.0
42	4402	12	12	12.0
43	3330	12	12	12.0
44	4809	12	12	12.0
45	4231	10	10	10.0
46	4331	10	10	10.0
47	4522	8	8	8.0
48	2001	8	8	8.0
49	4600	8	8	8.0
50	2560	8	8	8.0
51	3397	8	8	8.0
52	2838	6	6	6.0
53	1178	6	6	6.0
54	4154	6	6	6.0
55	2167	6	6	6.0
56	1827	6	6	6.0
57	3764	4	4	4.0
58	2874	4	4	4.0
59	3973	4	4	4.0
60	4404	2	2	2.0
61	2902	2	2	2.0
KS:
Code:
Rank    Team  Points   Max    Average
1	935	60	33	30.0
2	1108	42	42	42.0
3	2410	36	26	18.0
4	938	27	19	13.5
5	3172	26	26	26.0
6	1982	23	23	23.0
7	1810	23	23	23.0
8	1448	20	20	20.0
9	1710	18	18	18.0
10	2335	12	12	12.0
11	3485	10	10	10.0
12	1984	8	8	8.0
13	1847	6	6	6.0
14	3798	6	6	6.0
15	1769	6	6	6.0
16	1997	6	6	6.0
17	937	6	6	6.0
18	1777	6	6	6.0
19	1994	4	4	4.0
20	1802	2	2	2.0
__________________


Mentor http://www.teamtitanium.org/

Last edited by Jaxom : 11-04-2013 at 23:05. Reason: Fixed 3528 regional