View Single Post
  #131   Spotlight this post!  
Unread 22-04-2013, 13:05
Joe Ross's Avatar Unsung FIRST Hero
Joe Ross Joe Ross is offline
Registered User
FRC #0330 (Beachbots)
Team Role: Engineer
 
Join Date: Jun 2001
Rookie Year: 1997
Location: Los Angeles, CA
Posts: 8,560
Joe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond repute
Re: Galileo Division 2013

I used the preliminary match schedules to simulate the matches using OPR and then calculate the standings. I used each team's best OPR from Ed Law's spreadsheet for calculating their contribution to a match. I also used each team's world Auto, Teleop, and Climb OPR from Ed Law's spreadsheet for calculating the rest of the standings.

Code:
Rank	Team	Wins	Losses	Ties	Matches	QP	AP	TP	CP
1	610	8	0	0	8	16	289	552	188
2	2000	8	0	0	8	16	288	400	153
3	1425	8	0	0	8	16	192	457	167
4	111	7	1	0	8	14	364	413	188
5	118	7	1	0	8	14	337	558	157
6	2474	7	1	0	8	14	310	437	126
7	1114	7	1	0	8	14	308	709	259
8	2502	7	1	0	8	14	261	428	191
9	1806	7	1	0	8	14	251	616	213
10	27	7	1	0	8	14	236	439	74
11	2169	6	1	1	8	13	282	635	156
12	4579	6	1	1	8	13	259	441	250
13	3528	6	2	0	8	12	334	393	124
14	3284	6	2	0	8	12	315	474	176
15	4492	6	2	0	8	12	261	451	134
16	2648	6	2	0	8	12	258	437	205
17	4452	6	2	0	8	12	252	336	181
18	3656	6	2	0	8	12	235	342	128
19	4601	6	2	0	8	12	225	418	150
20	4069	6	2	0	8	12	222	419	162
21	3189	6	2	0	8	12	208	354	146
22	2512	6	2	0	8	12	207	475	158
23	4557	6	2	0	8	12	194	348	175
24	1241	5	3	0	8	10	305	426	163
25	1477	5	3	0	8	10	282	433	150
26	2729	5	3	0	8	10	276	512	182
27	3641	5	3	0	8	10	271	479	188
28	2907	5	3	0	8	10	270	436	174
29	2481	5	3	0	8	10	254	400	245
30	2834	5	3	0	8	10	253	356	121
31	1732	5	3	0	8	10	250	407	130
32	2403	5	3	0	8	10	248	275	216
33	329	5	3	0	8	10	243	473	78
34	245	5	3	0	8	10	240	501	130
35	1218	5	3	0	8	10	211	374	186
36	2338	5	3	0	8	10	190	412	164
37	447	4	3	1	8	9	303	446	166
38	2337	4	3	1	8	9	238	347	158
39	842	4	3	1	8	9	201	337	238
40	4039	4	4	0	8	8	287	529	141
41	4334	4	4	0	8	8	260	402	142
42	4627	4	4	0	8	8	248	348	114
43	2485	4	4	0	8	8	246	482	163
44	3459	4	4	0	8	8	246	287	105
45	2199	4	4	0	8	8	240	295	206
46	2175	4	4	0	8	8	237	364	156
47	3132	4	4	0	8	8	227	323	134
48	2341	4	4	0	8	8	224	385	154
49	295	4	4	0	8	8	224	317	141
50	1323	4	4	0	8	8	209	282	140
51	4011	4	4	0	8	8	200	330	169
52	192	4	4	0	8	8	197	388	170
53	45	4	4	0	8	8	184	325	124
54	1726	4	4	0	8	8	184	264	143
55	1710	4	4	0	8	8	177	205	149
56	4158	3	4	1	8	7	241	384	157
57	70	3	5	0	8	6	309	378	174
58	1987	3	5	0	8	6	274	319	135
59	125	3	5	0	8	6	272	407	178
60	4472	3	5	0	8	6	247	251	129
61	1405	3	5	0	8	6	244	274	192
62	2630	3	5	0	8	6	239	455	57
63	4607	3	5	0	8	6	228	323	157
64	222	3	5	0	8	6	227	400	138
65	1772	3	5	0	8	6	219	343	129
66	1378	3	5	0	8	6	207	364	117
67	4567	3	5	0	8	6	195	362	68
68	3941	3	5	0	8	6	191	326	203
69	4641	3	5	0	8	6	187	283	140
70	4522	3	5	0	8	6	183	278	144
71	1325	3	5	0	8	6	179	288	115
72	3944	3	5	0	8	6	176	280	139
73	744	3	5	0	8	6	175	252	102
74	358	3	5	0	8	6	166	368	269
75	4797	3	5	0	8	6	165	278	177
76	3481	3	5	0	8	6	161	250	150
77	2809	3	5	0	8	6	145	226	148
78	337	3	5	0	8	6	139	225	161
79	95	3	5	0	8	6	139	220	110
80	4541	3	5	0	8	6	125	242	273
81	422	2	6	0	8	4	277	322	90
82	4026	2	6	0	8	4	250	308	119
83	1629	2	6	0	8	4	245	367	132
84	1912	2	6	0	8	4	241	242	165
85	3211	2	6	0	8	4	200	243	113
86	2978	2	6	0	8	4	195	240	92
87	1675	2	6	0	8	4	192	291	143
88	151	2	6	0	8	4	189	310	147
89	3018	2	6	0	8	4	174	324	210
90	1086	2	6	0	8	4	165	224	124
91	467	2	6	0	8	4	162	252	122
92	4502	2	6	0	8	4	146	195	175
93	1429	1	7	0	8	2	248	268	154
94	4462	1	7	0	8	2	204	261	123
95	1801	1	7	0	8	2	188	232	80
96	578	1	7	0	8	2	173	178	61
97	2046	1	7	0	8	2	168	323	59
98	4481	1	7	0	8	2	162	176	123
99	384	0	8	0	8	0	236	276	73
100	2259	0	8	0	8	0	178	245	200
Here are the results from the individual matches

Code:
Match	Red 1	Red 2	Red 3	Blue 1	Blue 2	Blue 3	RScore	BScore
1	4627	2834	245	2175	4158	4452	89	138
2	2169	70	4641	4462	1629	1772	133	94
3	1801	2502	2338	2000	3528	1405	118	143
4	4557	2474	4026	384	2978	2630	98	73
5	45	3656	1218	151	1710	1086	131	48
6	118	3284	447	2403	4607	1323	208	84
7	1241	4334	1477	1675	1114	1806	182	196
8	3941	842	422	192	4797	744	90	96
9	4011	3018	2259	2337	2199	95	64	84
10	2341	27	1325	2485	467	4541	94	81
11	610	3189	295	358	2648	1429	123	121
12	2729	3944	4039	111	4601	4579	132	150
13	222	2512	3459	2046	1732	4567	122	82
14	3641	3132	329	1912	4472	578	128	63
15	2907	125	4492	2809	3211	4502	121	58
16	337	4069	4522	3481	4481	1987	73	51
17	2481	1425	1710	1378	1726	192	101	82
18	2978	3941	1323	2337	1114	2502	67	205
19	2403	2175	1086	295	4334	1405	118	113
20	2729	422	2630	1241	2259	4641	141	85
21	2000	1675	3656	4026	2512	1772	132	109
22	842	118	2199	245	1629	2046	144	117
23	222	1325	744	4452	3132	3944	92	97
24	4607	2648	1806	1987	578	2809	135	70
25	4601	329	95	3284	2338	1378	95	116
26	4627	2169	2485	3459	4797	4557	134	65
27	151	4579	1732	3211	1801	4462	122	39
28	2474	1726	3189	3018	3641	2341	124	105
29	70	4481	610	4567	4472	125	112	87
30	45	384	4502	4522	111	1912	52	130
31	1218	358	4541	4039	2481	4069	122	141
32	3528	2907	2834	447	467	337	117	78
33	1477	3481	1425	1429	4492	27	139	108
34	4011	1114	192	4158	1405	118	154	157
35	4579	2199	1710	4452	2502	2485	83	169
36	4607	1325	1675	2338	4557	3189	45	97
37	1086	4567	4601	3211	578	3941	64	50
38	245	1378	2512	4522	3944	2337	127	80
39	4502	1218	1726	2169	2175	1241	116	179
40	2809	384	2341	447	2729	610	63	196
41	4462	2259	125	1987	1429	3132	79	97
42	4797	4541	45	2046	4158	337	67	58
43	3459	3641	3528	4069	4011	2648	105	108
44	1323	1425	358	329	70	1801	108	106
45	1772	4334	1732	1912	4039	4481	136	97
46	3018	467	2630	222	3481	842	83	91
47	295	3656	95	1806	2474	4492	85	156
48	2000	1629	4472	2978	2481	2907	127	105
49	111	4026	422	2834	1477	3284	122	161
50	151	27	4641	4627	2403	744	98	84
51	4601	192	4522	4541	2648	2259	98	89
52	3941	2512	337	4011	2485	384	89	86
53	70	4452	1912	2341	4557	1114	128	146
54	447	2337	4158	4579	2169	842	148	148
55	1405	1710	1772	4797	3211	95	81	52
56	222	1378	2907	610	1218	2199	107	157
57	3528	4492	245	1323	4472	3018	126	80
58	422	578	4627	4334	1726	4069	45	117
59	1477	2474	2403	2729	1325	1801	192	90
60	1629	1429	151	111	3641	4607	96	121
61	358	125	1806	4026	27	118	158	161
62	2481	2809	45	295	3481	1675	90	64
63	4481	2338	3944	4502	2834	2978	62	67
64	2046	744	329	4462	1086	2630	95	72
65	2175	1732	4641	2000	3189	1425	120	144
66	1987	1241	467	3459	2502	4039	89	136
67	4567	3132	1726	3656	3284	3528	83	141
68	1429	1378	1912	4579	2403	3941	75	125
69	3211	447	4472	358	2474	2512	100	153
70	2729	1806	3641	70	4158	2481	175	123
71	1772	151	2485	2338	245	222	122	154
72	1405	2199	4557	1477	45	2648	81	155
73	2175	1675	337	27	578	2630	83	111
74	4462	4069	95	1323	3944	2000	64	96
75	3284	1114	1425	384	2169	4039	205	143
76	4026	2046	1801	2337	610	4627	47	108
77	4641	4011	4502	2341	2502	842	50	112
78	4797	125	3481	4334	1325	3656	93	107
79	1218	4567	2834	2259	329	3189	112	94
80	4522	2978	467	4492	1710	744	45	65
81	3132	1086	4481	118	4541	2809	56	131
82	192	111	4452	1732	1987	2907	158	128
83	295	3459	4607	3018	422	4601	57	105
84	1629	2337	3211	1241	2403	337	100	115
85	358	3941	151	2729	1726	4557	89	111
86	1429	3284	2199	1325	1806	1772	108	118
87	2630	4472	4627	3656	3189	4502	64	97
88	4026	467	4158	1218	1425	2648	55	171
89	4334	2259	1378	70	447	2000	77	177
90	95	3528	1732	1086	1477	384	106	104
91	1323	111	1710	1675	3132	3459	102	80
92	3641	3944	192	4567	2169	295	88	116
93	3481	4541	4579	329	4011	2474	78	124
94	744	578	4481	245	2907	2341	47	127
95	118	1987	1801	1912	2834	222	132	111
96	4797	4462	2338	2512	27	3018	90	148
97	4601	4452	1241	2978	2809	842	140	73
98	610	4039	4607	1405	4641	4522	131	80
99	4069	1114	2485	1629	125	45	203	116
100	2502	4492	2481	2046	422	2175	126	100
101	2199	4541	4502	1732	1323	3641	67	116
102	2341	1772	3528	4579	358	192	104	120
103	2169	2630	3211	245	1987	1325	128	104
104	2337	2474	2648	1086	222	3284	163	115
105	3459	3189	2403	578	3481	95	104	36
106	1429	3018	70	118	4627	1241	109	142
107	467	4452	2000	1726	45	4481	116	55
108	744	1405	1675	1378	125	2834	90	97
109	842	2481	2512	610	1114	111	128	237
110	4567	2485	4607	4462	2907	1425	86	106
111	4557	4039	329	2809	1710	337	125	43
112	2338	4069	1806	2259	3941	2175	155	92
113	3132	2502	4334	4026	151	4601	143	78
114	3656	2046	2978	1477	447	4011	77	160
115	4522	4797	2729	1218	295	1629	119	138
116	4472	27	3944	1801	384	422	84	58
117	4492	4158	1325	1912	4641	1726	73	80
118	2474	4481	1378	111	3528	4627	82	114
119	2834	4607	70	4541	95	2512	83	85
120	4579	3641	610	2630	118	45	151	150
121	222	4334	3189	2481	2169	3941	129	143
122	3284	2502	3211	192	4069	1675	122	98
123	4522	447	578	1241	125	2199	107	135
124	1114	4601	1987	2046	1772	1218	171	117
125	384	744	1429	3656	4158	2338	70	128
126	4462	422	4039	1806	4452	3481	106	133
127	1912	1405	337	3459	2978	1425	77	85
128	2809	27	4011	1629	1323	4567	95	83
129	329	2000	295	151	2337	2341	141	94
130	2175	842	2907	1710	1477	3944	126	96
131	2403	2259	358	4797	1732	4492	102	104
132	1801	1086	4641	467	245	4557	44	76
133	2648	2729	2485	3018	4502	3132	182	95
134	4472	4579	2338	4026	4452	4607	113	79
7 matches are predicted to be over 300 combined
Code:
Match	Red 1	Red 2	Red 3	Blue 1	Blue 2	Blue 3	RScore	BScore
7	1241	4334	1477	1675	1114	1806	182	196
109	842	2481	2512	610	1114	111	128	237
75	3284	1114	1425	384	2169	4039	205	143
61	358	125	1806	4026	27	118	158	161
99	4069	1114	2485	1629	125	45	203	116
34	4011	1114	192	4158	1405	118	154	157
120	4579	3641	610	2630	118	45	151	150
Here are the highest scoring close matches
Code:
Match	Red 1	Red 2	Red 3	Blue 1	Blue 2	Blue 3	RScore	BScore
61	358	125	1806	4026	27	118	158	161
34	4011	1114	192	4158	1405	118	154	157
120	4579	3641	610	2630	118	45	151	150
54	447	2337	4158	4579	2169	842	148	148
11	610	3189	295	358	2648	1429	123	121
19	2403	2175	1086	295	4334	1405	118	113
Don't like the predictions? Go out and prove them wrong

Edit, now corrected to include match 134.

Last edited by Joe Ross : 22-04-2013 at 13:51.