I used the
preliminary match schedules to simulate the matches using OPR and then calculate the standings. I used each team's best OPR from Ed Law's spreadsheet for calculating their contribution to a match. I also used each team's world Auto, Teleop, and Climb OPR from Ed Law's spreadsheet for calculating the rest of the standings.
Code:
Rank Team Wins Losses Ties Matches QP AP TP CP
1 2056 8 0 0 8 16 400 669 122
2 1983 8 0 0 8 16 290 431 95
3 67 8 0 0 8 16 264 606 196
4 2145 8 0 0 8 16 185 520 207
5 1717 7 1 0 8 14 346 459 113
6 1678 7 1 0 8 14 327 511 135
7 2130 7 1 0 8 14 293 409 168
8 234 7 1 0 8 14 266 350 190
9 1310 6 2 0 8 12 366 481 135
10 862 6 2 0 8 12 293 490 171
11 3990 6 2 0 8 12 289 426 138
12 359 6 2 0 8 12 282 518 171
13 1918 6 2 0 8 12 264 374 160
14 2996 6 2 0 8 12 262 448 167
15 3414 6 2 0 8 12 260 460 160
16 1622 6 2 0 8 12 246 355 150
17 2936 6 2 0 8 12 233 350 187
18 1684 6 2 0 8 12 206 387 145
19 1706 6 2 0 8 12 201 444 119
20 1540 5 3 0 8 10 276 328 81
21 2062 5 3 0 8 10 275 349 91
22 4564 5 3 0 8 10 273 403 149
23 435 5 3 0 8 10 264 282 161
24 293 5 3 0 8 10 259 356 181
25 1541 5 3 0 8 10 257 289 151
26 1708 5 3 0 8 10 256 316 145
27 4814 5 3 0 8 10 253 356 130
28 193 5 3 0 8 10 252 407 147
29 3061 5 3 0 8 10 234 373 101
30 1262 5 3 0 8 10 224 347 161
31 148 5 3 0 8 10 220 406 193
32 135 5 3 0 8 10 216 329 154
33 16 5 3 0 8 10 208 319 140
34 4645 5 3 0 8 10 206 321 115
35 1503 5 3 0 8 10 204 452 180
36 3753 5 3 0 8 10 198 424 155
37 1923 5 3 0 8 10 196 315 149
38 4523 5 3 0 8 10 195 271 179
39 781 5 3 0 8 10 177 323 183
40 540 5 3 0 8 10 168 430 211
41 3489 5 3 0 8 10 143 237 170
42 2638 4 4 0 8 8 264 359 146
43 4320 4 4 0 8 8 262 330 122
44 1559 4 4 0 8 8 261 268 156
45 3539 4 4 0 8 8 260 400 156
46 3410 4 4 0 8 8 254 392 133
47 4124 4 4 0 8 8 240 325 121
48 1138 4 4 0 8 8 240 266 130
49 2489 4 4 0 8 8 228 259 134
50 233 4 4 0 8 8 207 271 209
51 4063 4 4 0 8 8 206 304 122
52 1288 4 4 0 8 8 199 431 167
53 2383 4 4 0 8 8 183 234 217
54 3387 4 4 0 8 8 171 301 159
55 4543 4 4 0 8 8 129 210 137
56 4646 4 4 0 8 8 122 228 195
57 3138 3 5 0 8 6 275 325 133
58 1939 3 5 0 8 6 267 449 177
59 230 3 5 0 8 6 234 368 179
60 4080 3 5 0 8 6 232 276 157
61 103 3 5 0 8 6 226 326 187
62 967 3 5 0 8 6 222 369 148
63 399 3 5 0 8 6 221 326 173
64 1735 3 5 0 8 6 217 220 123
65 4516 3 5 0 8 6 211 276 108
66 4761 3 5 0 8 6 205 296 51
67 2039 3 5 0 8 6 203 257 159
68 2187 3 5 0 8 6 203 242 125
69 1816 3 5 0 8 6 202 311 145
70 4159 3 5 0 8 6 191 310 141
71 4464 3 5 0 8 6 189 242 124
72 4667 3 5 0 8 6 177 287 100
73 3374 3 5 0 8 6 173 219 153
74 1810 3 5 0 8 6 171 254 221
75 2168 3 5 0 8 6 164 252 202
76 2910 3 5 0 8 6 161 329 85
77 1421 3 5 0 8 6 126 338 359
78 4488 2 6 0 8 4 281 277 78
79 3660 2 6 0 8 4 250 202 107
80 3824 2 6 0 8 4 228 327 143
81 4125 2 6 0 8 4 200 219 137
82 3354 2 6 0 8 4 199 293 88
83 932 2 6 0 8 4 199 223 129
84 4716 2 6 0 8 4 193 352 140
85 1290 2 6 0 8 4 189 233 160
86 968 2 6 0 8 4 187 227 175
87 620 2 6 0 8 4 175 243 161
88 2220 2 6 0 8 4 160 245 142
89 120 2 6 0 8 4 158 320 197
90 4576 2 6 0 8 4 154 252 122
91 4781 2 6 0 8 4 154 248 93
92 4091 2 6 0 8 4 148 174 89
93 2836 2 6 0 8 4 128 174 109
94 2914 2 6 0 8 4 123 176 137
95 1306 2 6 0 8 4 119 132 171
96 4122 1 7 0 8 2 178 230 139
97 3239 1 7 0 8 2 169 140 101
98 1577 1 7 0 8 2 149 176 156
99 3926 1 7 0 8 2 136 154 136
100 4610 1 7 0 8 2 92 195 180
Here are the results from the individual matches
Code:
Match Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 RScore BScore
1 3824 1290 193 1918 1622 1684 122 154
2 540 3539 103 968 148 862 124 147
3 1421 3489 4610 4576 3387 4080 109 76
4 1717 2996 2062 16 120 1559 177 90
5 4464 1540 4761 2383 4646 1816 82 65
6 2914 4523 781 1708 4091 3926 73 48
7 1288 2039 67 1939 135 3410 161 130
8 4320 3990 1678 2220 1577 1706 110 91
9 1923 233 4645 4543 3753 3660 100 62
10 4159 4125 4488 4781 1306 620 67 35
11 932 1262 2168 435 293 2130 99 131
12 4063 2489 3354 1810 359 967 63 150
13 234 3414 4814 1138 1735 1310 130 104
14 4564 2910 4122 2145 2936 1503 69 167
15 3138 4124 1983 230 2187 4716 133 79
16 2056 3061 4516 1541 3374 2836 152 60
17 399 3239 3539 4667 2638 1717 98 124
18 3824 1706 16 4159 3926 1421 152 100
19 1684 233 4125 2168 3410 148 102 143
20 4091 2996 2383 3990 193 4781 89 85
21 620 2039 4645 1540 4320 1310 59 118
22 1262 2145 120 4646 2220 4610 120 37
23 932 4464 1306 1559 1918 540 57 113
24 2836 967 2914 4080 4124 4122 53 86
25 3387 1541 135 4488 4523 103 123 97
26 3061 230 4667 3414 2910 1923 88 124
27 3239 2062 2187 1577 2489 2130 59 89
28 1138 3138 1290 4576 435 1708 85 89
29 1983 2936 4814 3660 1810 399 135 68
30 4716 968 1288 3374 4063 1503 69 97
31 1622 862 234 4761 2638 3354 175 52
32 67 1816 3753 4516 781 293 157 95
33 3489 1735 4543 4564 1678 2056 68 178
34 1939 120 4122 359 540 3387 94 127
35 2489 4523 1306 3824 3539 1310 73 158
36 2039 1717 932 2836 233 1290 127 67
37 4646 3990 1421 2062 4488 3660 118 54
38 1541 3239 4781 1983 2914 16 46 112
39 3374 1923 862 967 2168 620 136 119
40 148 4610 230 1288 2130 4159 122 134
41 3354 3753 2383 1262 1735 2910 71 78
42 3489 135 1503 3061 4091 2220 126 64
43 3414 4716 3926 1678 435 2936 62 132
44 3138 2638 193 4645 67 1706 119 157
45 399 1559 1708 234 1816 359 117 162
46 1918 4516 4543 968 4124 4320 81 68
47 2056 3410 2187 4080 1540 4814 153 87
48 4564 1138 1684 4464 4667 1939 109 87
49 2145 1810 293 1577 1622 103 139 98
50 2996 781 4576 4125 4761 4063 111 65
51 2910 1983 1310 1290 2220 148 141 119
52 230 1503 1678 1421 2914 2168 141 113
53 620 1717 3660 1541 2383 2130 116 125
54 1918 1708 4645 3414 4488 3354 116 67
55 399 3824 540 1262 4080 2062 98 101
56 4814 1939 233 1706 4781 4646 115 73
57 1540 4543 293 4716 4159 3387 95 77
58 1559 4063 4516 1622 3990 3489 76 120
59 3753 2056 4667 135 1810 4761 144 83
60 2187 4610 4122 103 781 3374 49 104
61 1138 1577 2039 1816 1306 16 58 79
62 4564 359 3239 3926 932 1288 110 71
63 435 4091 2489 2145 862 4320 67 158
64 968 4464 3061 3138 967 234 81 141
65 1735 120 3539 4125 193 2936 94 116
66 3410 2836 1923 2996 2638 4523 85 131
67 4576 4124 1503 67 1684 540 93 149
68 3374 4543 2383 4488 1559 1983 52 122
69 1918 4063 4667 2914 233 2187 94 66
70 781 3990 1290 1810 16 620 110 96
71 1306 1708 2168 2910 4610 3239 102 28
72 1310 967 4091 230 1541 1939 103 152
73 2056 3414 359 4159 2039 3539 223 114
74 1735 4080 135 1717 4646 4516 93 104
75 4523 1706 3354 4576 1540 932 90 63
76 2130 3061 193 4564 3410 862 145 130
77 4716 4645 103 2062 2836 1684 65 79
78 148 399 1678 3387 4464 2996 153 127
79 1622 4320 1262 3138 1816 2936 107 106
80 234 1288 435 1421 4122 1577 150 90
81 4761 2220 67 4814 3824 1923 119 116
82 4781 1138 4124 3753 2638 120 60 103
83 4125 3489 3926 2489 293 968 54 86
84 2145 193 3414 3660 4523 3239 166 36
85 233 103 620 1559 1735 230 114 100
86 4080 4091 2168 4645 1290 4667 74 33
87 1262 2039 1541 4464 4576 4543 110 46
88 2062 862 1540 3138 1503 4516 137 87
89 1310 67 2130 2996 1918 4716 190 133
90 1577 4610 2914 4814 4564 135 14 89
91 1939 435 2220 968 1306 2836 116 21
92 4125 2638 3824 2187 1708 3387 102 109
93 3660 4761 359 148 3489 1138 92 135
94 3926 1810 234 3374 120 4320 93 52
95 16 1678 4488 4124 2145 4063 107 136
96 4781 4122 1684 1923 3539 932 62 130
97 1816 2910 1288 3990 2056 2489 96 172
98 4159 4646 1622 3061 399 3753 86 128
99 3410 2936 1706 2383 293 967 146 122
100 781 1421 540 1717 1983 3354 126 149
101 862 3660 1918 2220 2039 4125 134 61
102 4645 2996 359 3824 435 2914 142 83
103 2638 4488 1577 4464 1735 1290 66 77
104 4716 1138 1559 4091 4122 3239 71 21
105 1540 1262 148 67 3990 1708 149 171
106 3539 4063 4814 1816 230 3926 108 73
107 3410 4667 4124 2489 1541 4646 63 90
108 2383 103 16 234 4516 932 118 88
109 3138 293 3374 1678 1310 1717 87 186
110 1684 4523 4159 3489 2910 4320 107 78
111 4576 2187 3753 4564 2836 3414 79 85
112 1622 135 967 120 1421 233 133 120
113 4761 193 1983 4610 1939 1503 132 117
114 399 968 2130 2056 4781 781 95 137
115 2062 1706 3387 1923 1810 1306 133 95
116 620 4080 3354 2145 4543 1288 55 129
117 2936 2168 1577 3061 540 2996 99 124
118 3824 932 3374 230 3410 1138 75 102
119 2836 4667 3926 3660 1735 3138 1 54
120 67 1421 4464 103 4125 359 179 138
121 1559 2638 1503 967 4814 4159 125 96
122 4646 4523 234 2039 4063 4564 102 92
123 1923 1310 135 781 1262 3239 150 85
124 1939 862 4488 2056 4716 1717 149 193
125 4516 2489 4576 4645 4781 148 48 74
126 4080 1708 4320 233 3539 293 103 141
127 2130 16 4543 4091 4761 2910 103 32
128 3354 3990 1541 2936 1684 2187 82 124
129 620 1678 3753 1918 2062 4122 120 110
130 1810 2220 1288 540 193 1540 100 105
131 2914 1290 1306 399 3489 2145 43 138
132 1816 435 4610 3061 4124 1706 67 147
133 968 3387 2168 1983 1622 3414 88 163
134 120 2489 2836 2383 3824 2039 49 98
Here are the highest combined score matches
Code:
Match Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 RScore BScore
124 1939 862 4488 2056 4716 1717 149 193
73 2056 3414 359 4159 2039 3539 223 114
89 1310 67 2130 2996 1918 4716 190 133
105 1540 1262 148 67 3990 1708 149 171
120 67 1421 4464 103 4125 359 179 138
Here are the highest scoring close matches
Code:
Match Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 RScore BScore
53 620 1717 3660 1541 2383 2130 116 125
81 4761 2220 67 4814 3824 1923 119 116
129 620 1678 3753 1918 2062 4122 120 110
79 1622 4320 1262 3138 1816 2936 107 106
92 4125 2638 3824 2187 1708 3387 102 109
130 1810 2220 1288 540 193 1540 100 105
Don't like the predictions? Go out and prove them wrong
