Using an Algorithm put together by FTC 3409 - Astromechs, I get very different numbers.
Details on their algorithm can be found at
http://www.ftc3409.org/powerscore
Edison 1 185.9 4251 Cougar Robotics
Edison 2 185.2 2753 Team Overdrive
Edison 3 174.6 5069 Robogamers
Edison 4 173.6 4347 Nanogurus
Edison 5 162.7 5939 Team AFOOFA
Edison 6 161.8 7023 HexaSonics
Edison 7 160.5 6433 Neutrinos
Edison 8 159.5 724 RedNeck Robotics Wun
Edison 9 151.7 6337 Metal Marauders
Edison 10 150.3 6424 Oly Cow
Edison 11 147.2 8347 The BOLTS
Edison 12 146.3 4029 2 Bits and a Byte
Edison 13 144.2 5035 WIRED
Edison 14 143.3 3486 Techno Warriors Advanced
Edison 15 142.1 92 Junior Bomb Squad
Edison 16 140.3 577 Wreckers Robotics
Edison 17 135.4 3708 Iron Eagles Optimus
Edison 18 134.6 4318 Green Machine
Edison 19 132.7 5501 USS Enterprise
Edison 20 132.1 3846 Maelstrom
Edison 21 131.3 3550 Beta
Edison 22 130.0 4140 Fish in the Boat
Edison 23 128.6 5140 WACO Aerobotics
Edison 24 127.9 4278 De.Evolution
Edison 25 127.2 4535 RedNek Robotics Too
Edison 26 126.4 5220 Robo Knights
Edison 27 126.1 5414 Techie Tornados
Edison 28 125.0 5421 RM‐ed and Dangerous
Edison 29 124.0 6272 Iron Eagles Prime
Edison 30 123.9 4847 CHROME
Edison 31 120.0 1369 Minotaur
Edison 32 118.4 5114 The Knights Who Say C
Edison 33 117.9 5931 Cru‐Botics
Edison 34 117.7 4112 Warriors
Edison 35 116.9 3785 Beastie Bots
Edison 36 116.2 3162 HHS Gearheads
Edison 37 115.5 7440 Wingus and Dingus
Edison 38 112.0 4982 Café Bot
Edison 39 111.6 7712 H&M Robotics Club
Edison 40 110.7 4220 Landroids
Edison 41 109.3 4965 Animatores Romani
Edison 42 105.2 6109 Punabots
Edison 43 104.0 4150 Dark Matter
Edison 44 103.3 6024 The Enterprisers
Edison 45 100.7 6002 Basilisks
Edison 46 99.0 7591 Voltage of Imagination
Edison 47 98.6 327 Gamma Factor
Edison 48 98.6 5609 Ciberbots
Edison 49 97.8 5977 Cyberswat FTC
Edison 50 97.4 4625 Kings and Queens
Edison 51 93.3 8360 Rawabi
Edison 52 93.1 6100 Chariots of Fire - Black
Edison 53 91.5 3595 Schrödinger's Hat
Edison 54 86.9 365 MOE
Edison 55 81.7 8359 French Toast Mafia
Edison 56 77.9 8336 Mars Gypth
Edison 57 77.9 4092 Nanites
Edison 58 77.7 8357 Desert Matrix
Edison 59 76.4 8356 LET
Edison 60 72.6 8352 Prime Numbers (5850)
Edison 61 71.2 8207 CanaBot
Edison 62 63.2 8349 I love super big white cat
Edison 63 60.4 4134 Wrench in the Works
Edison 64 52.0 8337 BaCoNeers
Franklin 1 185.9 7013 Hot Wired
Franklin 2 175.8 5257 Eagles Robotics Xperience
Franklin 3 168.4 8221 Cubix
Franklin 4 158.4 6253 Avalanche
Franklin 5 158.4 4250 LIGHTSABERS
Franklin 6 157.4 5026 Tesla Coils
Franklin 7 157.3 3409 Astromechs
Franklin 8 156.2 4507 Robo Chargers
Franklin 9 155.7 7907 Stark Industries
Franklin 10 151.1 4997 Masquerade
Franklin 11 149.4 7398 BLUE CREW
Franklin 12 149.4 4240 Techno Clovers
Franklin 13 149.0 7149 Enforcers
Franklin 14 146.4 4855 Batteries in Black
Franklin 15 144.5 5309 Plan B
Franklin 16 143.9 5555 Option 16
Franklin 17 142.5 6299 ViperBots QuadX
Franklin 18 141.3 4106 Supposable Thumbs
Franklin 19 140.0 5096 Monkey Madness
Franklin 20 138.4 6508 Radioactive Raiders
Franklin 21 137.9 6081 I2R Robotics
Franklin 22 133.6 5279 Positrons
Franklin 23 132.8 4530 Infinite Resistance
Franklin 24 131.6 2888 Oddly Charged Particles
Franklin 25 131.5 4211 The Bombers
Franklin 26 131.0 4443 Sock Monkeys
Franklin 27 130.3 2844 Valley X
Franklin 28 128.8 5661 SHPE Wolves
Franklin 29 126.8 5169 Watts Up?
Franklin 30 126.4 5452 Robots to the Knee
Franklin 31 124.7 6051 Quantum Mechnaics
Franklin 32 122.5 4999 Imagine It
Franklin 33 122.2 248 Fatal Error
Franklin 34 121.7 5815 Disgruntled Robots
Franklin 35 121.2 8338 Shatterdom
Franklin 36 119.2 5972 Patronum Bots
Franklin 37 115.3 7129 Robo Raiders
Franklin 38 112.9 6451 Tarpon Robotics
Franklin 39 109.7 8231 Skyhawks
Franklin 40 109.4 5843 AutoVortex
Franklin 41 109.3 8348 Crazy Shooter
Franklin 42 106.5 7817 TaterBotz
Franklin 43 106.4 4961 Robo Raptors
Franklin 44 105.7 5009 NET ZERO
Franklin 45 105.0 8350 Don't Throw Block
Franklin 46 104.4 38 The PAKBOTS
Franklin 47 103.8 3781 Pi-Rho Maniacs
Franklin 48 103.7 3141 Bears
Franklin 49 103.1 8361 Garrins Metal-lics
Franklin 50 101.1 5604 Thunderbots
Franklin 51 100.5 6055 GearTicks
Franklin 52 100.1 4924 Tuxedo Pandas
Franklin 53 94.3 8339 Galaxy Robo Techs
Franklin 54 94.1 5875 GENIUS Girls Exploring New Ideas Using Science
Franklin 55 93.3 4475 Purple Reign
Franklin 56 89.7 4745 Orozco's Army
Franklin 57 87.9 8351 Siberian Beast
Franklin 58 87.2 101 The Indivisibles
Franklin 59 86.5 6935 Paradox
Franklin 60 84.6 6221 Panther Bots Alpha
Franklin 61 81.5 4287 Red Meteors
Franklin 62 72.5 3954 Watt's Up
Franklin 63 62.1 4107 Mohon Bots
Franklin 64 59.5 4183 ICEBREAKERS