View Single Post
  #12   Spotlight this post!  
Unread 12-12-2014, 12:09
Maldridge422's Avatar
Maldridge422 Maldridge422 is offline
➅➀➈
AKA: Matt Aldridge
FRC #0619 (Cavalier Robotics)
Team Role: College Student
 
Join Date: Sep 2012
Rookie Year: 2011
Location: CVille
Posts: 215
Maldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant futureMaldridge422 has a brilliant future
Re: Most Competitive Events in 2015?

I added in the Standish District, SAUCE (which is 2006 onwards), and the past four seasons (2011 onwards.)

Spoiler for Sorted By BBQ:

Code:
Event	Team Count	Total BBs	BBQ	SAUCE	2011-2014		
onwa	28		94		3.35714	3.28571	1.78571
miliv	40		129		3.22500	2.80000	1.22500
miwat	39		112		2.87179	2.58974	1.20513
pahat	36		94		2.61111	2.16667	1.41667
cthar	36		83		2.30556	1.63889	0.80556
mifla	32		69		2.15625	1.81250	1.25000
txda	48		102		2.12500	1.89583	1.29167
mitry	36		75		2.08333	1.75000	1.16667
inwla	38		76		2.00000	1.31579	0.50000
casj	53		103		1.94340	1.54717	0.77358
nvlv	47		91		1.93617	1.65957	0.85106
maspr	32		61		1.90625	1.21875	0.56250
miwmi	40		74		1.85000	1.60000	1.12500
paphi	34		62		1.82353	1.61765	0.97059
njfla	38		69		1.81579	1.47368	0.86842
ohci	49		88		1.79592	1.55102	0.97959
onto2	42		74		1.76190	1.61905	0.90476
njnbr	33		58		1.75758	1.48485	1.06061
cama	37		65		1.75676	1.35135	0.81081
flfo	53		93		1.75472	1.47170	0.84906
arfa	58		100		1.72414	1.56897	1.00000
njbri	38		65		1.71053	1.36842	0.81579
inkok	31		53		1.70968	1.03226	0.32258
hiho	35		59		1.68571	1.60000	1.05714
carm	36		60		1.66667	1.50000	0.88889
manda	25		41		1.64000	1.40000	0.88000
ctwat	33		54		1.63636	1.27273	0.69697
mihow	38		62		1.63158	1.26316	0.73684
misou	40		64		1.60000	1.37500	1.00000
njtab	37		58		1.56757	1.35135	0.89189
nyro	37		57		1.54054	1.16216	0.48649
padre	34		52		1.52941	1.14706	0.61765
papi	50		74		1.48000	1.34000	0.80000
onwi	48		69		1.43750	1.41667	0.79167
cave	29		41		1.41379	1.20690	0.55172
nytr	34		48		1.41176	1.11765	0.61765
gape	42		59		1.40476	1.26190	0.50000
wamou	31		42		1.35484	1.35484	1.03226
ilil	38		48		1.26316	1.05263	0.57895
ohcl	58		73		1.25862	1.05172	0.53448
onto	46		57		1.23913	1.15217	0.78261
waamv	32		39		1.21875	1.21875	0.93750
orwil	32		39		1.21875	1.00000	0.68750
inind	35		42		1.20000	1.02857	0.54286
wimi	57		68		1.19298	1.05263	0.59649
nyli	51		59		1.15686	0.94118	0.45098
calb	66		76		1.15152	0.95455	0.46970
flor	64		73		1.14063	0.96875	0.48438
orore	32		36		1.12500	1.03125	0.75000
azch	40		45		1.12500	0.92500	0.55000
mdcp	57		63		1.10526	1.01754	0.57895
nhnas	38		42		1.10526	0.86842	0.52632
mabos	40		43		1.07500	0.72500	0.42500
nhdur	40		42		1.05000	0.72500	0.57500
rismi	36		37		1.02778	0.77778	0.61111
scmb	66		67		1.01515	0.72727	0.42424
lake	55		54		0.98182	0.85455	0.54545
ilch	49		47		0.95918	0.85714	0.40816
utwv	52		48		0.92308	0.80769	0.53846
vari	63		58		0.92063	0.69841	0.33333
miken	35		32		0.91429	0.74286	0.62857
onnb	37		33		0.89189	0.81081	0.56757
micen	40		35		0.87500	0.80000	0.42500
nyny	66		57		0.86364	0.74242	0.27273
txsa	62		51		0.82258	0.74194	0.46774
mndu2	60		49		0.81667	0.75000	0.50000
miket	40		31		0.77500	0.67500	0.50000
tnkn	52		40		0.76923	0.61538	0.34615
mosl	42		32		0.76190	0.76190	0.59524
dcwa	45		34		0.75556	0.60000	0.28889
ausy	39		29		0.74359	0.74359	0.48718
gadu	66		48		0.72727	0.60606	0.22727
marea	40		29		0.72500	0.62500	0.40000
misjo	36		25		0.69444	0.58333	0.38889
qcmo	47		32		0.68085	0.68085	0.53191
mitvc	40		27		0.67500	0.62500	0.45000
wasno	33		22		0.66667	0.63636	0.48485
code	48		32		0.66667	0.60417	0.35417
miesc	30		20		0.66667	0.56667	0.33333
melew	30		20		0.66667	0.43333	0.30000
waahs	32		21		0.65625	0.65625	0.56250
txlu	44		28		0.63636	0.61364	0.43182
casa	44		28		0.63636	0.56818	0.34091
washo	32		20		0.62500	0.59375	0.34375
casd	59		36		0.61017	0.61017	0.45763
ista	56		34		0.60714	0.60714	0.28571
mokc	52		31		0.59615	0.57692	0.28846
orphi	31		18		0.58065	0.45161	0.29032
azpx	32		18		0.56250	0.53125	0.28125
milan	31		17		0.54839	0.45161	0.25806
mimid	40		21		0.52500	0.45000	0.32500
mnmi	63		29		0.46032	0.46032	0.34921
okok	59		26		0.44068	0.42373	0.20339
waell	32		14		0.43750	0.43750	0.43750
mndu	63		24		0.38095	0.38095	0.25397
waspo	25		9		0.36000	0.36000	0.36000
migul	40		14		0.35000	0.35000	0.27500
mnmi2	60		21		0.35000	0.33333	0.26667
ncre	55		17		0.30909	0.21818	0.18182
mibed	10		3		0.30000	0.30000	0.30000
abca	31		9		0.29032	0.29032	0.25806
txho	50		14		0.28000	0.24000	0.16000
mxmc	41		9		0.21951	0.21951	0.21951
mista	33		6		0.18182	0.18182	0.18182
Spoiler for Sorted By SAUCE:
Code:
Event	Team Count	Total BBs	BBQ	SAUCE	2011-2014		
onwa	28		94		3.35714	3.28571	1.78571
miliv	40		129		3.22500	2.80000	1.22500
miwat	39		112		2.87179	2.58974	1.20513
pahat	36		94		2.61111	2.16667	1.41667
txda	48		102		2.12500	1.89583	1.29167
mifla	32		69		2.15625	1.81250	1.25000
mitry	36		75		2.08333	1.75000	1.16667
nvlv	47		91		1.93617	1.65957	0.85106
cthar	36		83		2.30556	1.63889	0.80556
onto2	42		74		1.76190	1.61905	0.90476
paphi	34		62		1.82353	1.61765	0.97059
miwmi	40		74		1.85000	1.60000	1.12500
hiho	35		59		1.68571	1.60000	1.05714
arfa	58		100		1.72414	1.56897	1.00000
ohci	49		88		1.79592	1.55102	0.97959
casj	53		103		1.94340	1.54717	0.77358
carm	36		60		1.66667	1.50000	0.88889
njnbr	33		58		1.75758	1.48485	1.06061
njfla	38		69		1.81579	1.47368	0.86842
flfo	53		93		1.75472	1.47170	0.84906
onwi	48		69		1.43750	1.41667	0.79167
manda	25		41		1.64000	1.40000	0.88000
misou	40		64		1.60000	1.37500	1.00000
njbri	38		65		1.71053	1.36842	0.81579
wamou	31		42		1.35484	1.35484	1.03226
cama	37		65		1.75676	1.35135	0.81081
njtab	37		58		1.56757	1.35135	0.89189
papi	50		74		1.48000	1.34000	0.80000
inwla	38		76		2.00000	1.31579	0.50000
ctwat	33		54		1.63636	1.27273	0.69697
mihow	38		62		1.63158	1.26316	0.73684
gape	42		59		1.40476	1.26190	0.50000
maspr	32		61		1.90625	1.21875	0.56250
waamv	32		39		1.21875	1.21875	0.93750
cave	29		41		1.41379	1.20690	0.55172
nyro	37		57		1.54054	1.16216	0.48649
onto	46		57		1.23913	1.15217	0.78261
padre	34		52		1.52941	1.14706	0.61765
nytr	34		48		1.41176	1.11765	0.61765
ilil	38		48		1.26316	1.05263	0.57895
wimi	57		68		1.19298	1.05263	0.59649
ohcl	58		73		1.25862	1.05172	0.53448
inkok	31		53		1.70968	1.03226	0.32258
orore	32		36		1.12500	1.03125	0.75000
inind	35		42		1.20000	1.02857	0.54286
mdcp	57		63		1.10526	1.01754	0.57895
orwil	32		39		1.21875	1.00000	0.68750
flor	64		73		1.14063	0.96875	0.48438
calb	66		76		1.15152	0.95455	0.46970
nyli	51		59		1.15686	0.94118	0.45098
azch	40		45		1.12500	0.92500	0.55000
nhnas	38		42		1.10526	0.86842	0.52632
ilch	49		47		0.95918	0.85714	0.40816
lake	55		54		0.98182	0.85455	0.54545
onnb	37		33		0.89189	0.81081	0.56757
utwv	52		48		0.92308	0.80769	0.53846
micen	40		35		0.87500	0.80000	0.42500
rismi	36		37		1.02778	0.77778	0.61111
mosl	42		32		0.76190	0.76190	0.59524
mndu2	60		49		0.81667	0.75000	0.50000
ausy	39		29		0.74359	0.74359	0.48718
miken	35		32		0.91429	0.74286	0.62857
nyny	66		57		0.86364	0.74242	0.27273
txsa	62		51		0.82258	0.74194	0.46774
scmb	66		67		1.01515	0.72727	0.42424
mabos	40		43		1.07500	0.72500	0.42500
nhdur	40		42		1.05000	0.72500	0.57500
vari	63		58		0.92063	0.69841	0.33333
qcmo	47		32		0.68085	0.68085	0.53191
miket	40		31		0.77500	0.67500	0.50000
waahs	32		21		0.65625	0.65625	0.56250
wasno	33		22		0.66667	0.63636	0.48485
marea	40		29		0.72500	0.62500	0.40000
mitvc	40		27		0.67500	0.62500	0.45000
tnkn	52		40		0.76923	0.61538	0.34615
txlu	44		28		0.63636	0.61364	0.43182
casd	59		36		0.61017	0.61017	0.45763
ista	56		34		0.60714	0.60714	0.28571
gadu	66		48		0.72727	0.60606	0.22727
code	48		32		0.66667	0.60417	0.35417
dcwa	45		34		0.75556	0.60000	0.28889
washo	32		20		0.62500	0.59375	0.34375
misjo	36		25		0.69444	0.58333	0.38889
mokc	52		31		0.59615	0.57692	0.28846
casa	44		28		0.63636	0.56818	0.34091
miesc	30		20		0.66667	0.56667	0.33333
azpx	32		18		0.56250	0.53125	0.28125
mnmi	63		29		0.46032	0.46032	0.34921
orphi	31		18		0.58065	0.45161	0.29032
milan	31		17		0.54839	0.45161	0.25806
mimid	40		21		0.52500	0.45000	0.32500
waell	32		14		0.43750	0.43750	0.43750
melew	30		20		0.66667	0.43333	0.30000
okok	59		26		0.44068	0.42373	0.20339
mndu	63		24		0.38095	0.38095	0.25397
waspo	25		9		0.36000	0.36000	0.36000
migul	40		14		0.35000	0.35000	0.27500
mnmi2	60		21		0.35000	0.33333	0.26667
mibed	10		3		0.30000	0.30000	0.30000
abca	31		9		0.29032	0.29032	0.25806
txho	50		14		0.28000	0.24000	0.16000
mxmc	41		9		0.21951	0.21951	0.21951
ncre	55		17		0.30909	0.21818	0.18182
mista	33		6		0.18182	0.18182	0.18182
Spoiler for Sorted By Just 2011-2014:
Code:
Event	Team Count	Total BBs	BBQ	SAUCE	2011-2014		
onwa	28		94		3.35714	3.28571	1.78571
pahat	36		94		2.61111	2.16667	1.41667
txda	48		102		2.12500	1.89583	1.29167
mifla	32		69		2.15625	1.81250	1.25000
miliv	40		129		3.22500	2.80000	1.22500
miwat	39		112		2.87179	2.58974	1.20513
mitry	36		75		2.08333	1.75000	1.16667
miwmi	40		74		1.85000	1.60000	1.12500
njnbr	33		58		1.75758	1.48485	1.06061
hiho	35		59		1.68571	1.60000	1.05714
wamou	31		42		1.35484	1.35484	1.03226
arfa	58		100		1.72414	1.56897	1.00000
misou	40		64		1.60000	1.37500	1.00000
ohci	49		88		1.79592	1.55102	0.97959
paphi	34		62		1.82353	1.61765	0.97059
waamv	32		39		1.21875	1.21875	0.93750
onto2	42		74		1.76190	1.61905	0.90476
njtab	37		58		1.56757	1.35135	0.89189
carm	36		60		1.66667	1.50000	0.88889
manda	25		41		1.64000	1.40000	0.88000
njfla	38		69		1.81579	1.47368	0.86842
nvlv	47		91		1.93617	1.65957	0.85106
flfo	53		93		1.75472	1.47170	0.84906
njbri	38		65		1.71053	1.36842	0.81579
cama	37		65		1.75676	1.35135	0.81081
cthar	36		83		2.30556	1.63889	0.80556
papi	50		74		1.48000	1.34000	0.80000
onwi	48		69		1.43750	1.41667	0.79167
onto	46		57		1.23913	1.15217	0.78261
casj	53		103		1.94340	1.54717	0.77358
orore	32		36		1.12500	1.03125	0.75000
mihow	38		62		1.63158	1.26316	0.73684
ctwat	33		54		1.63636	1.27273	0.69697
orwil	32		39		1.21875	1.00000	0.68750
miken	35		32		0.91429	0.74286	0.62857
padre	34		52		1.52941	1.14706	0.61765
nytr	34		48		1.41176	1.11765	0.61765
rismi	36		37		1.02778	0.77778	0.61111
wimi	57		68		1.19298	1.05263	0.59649
mosl	42		32		0.76190	0.76190	0.59524
ilil	38		48		1.26316	1.05263	0.57895
mdcp	57		63		1.10526	1.01754	0.57895
nhdur	40		42		1.05000	0.72500	0.57500
onnb	37		33		0.89189	0.81081	0.56757
maspr	32		61		1.90625	1.21875	0.56250
waahs	32		21		0.65625	0.65625	0.56250
cave	29		41		1.41379	1.20690	0.55172
azch	40		45		1.12500	0.92500	0.55000
lake	55		54		0.98182	0.85455	0.54545
inind	35		42		1.20000	1.02857	0.54286
utwv	52		48		0.92308	0.80769	0.53846
ohcl	58		73		1.25862	1.05172	0.53448
qcmo	47		32		0.68085	0.68085	0.53191
nhnas	38		42		1.10526	0.86842	0.52632
inwla	38		76		2.00000	1.31579	0.50000
gape	42		59		1.40476	1.26190	0.50000
mndu2	60		49		0.81667	0.75000	0.50000
miket	40		31		0.77500	0.67500	0.50000
ausy	39		29		0.74359	0.74359	0.48718
nyro	37		57		1.54054	1.16216	0.48649
wasno	33		22		0.66667	0.63636	0.48485
flor	64		73		1.14063	0.96875	0.48438
calb	66		76		1.15152	0.95455	0.46970
txsa	62		51		0.82258	0.74194	0.46774
casd	59		36		0.61017	0.61017	0.45763
nyli	51		59		1.15686	0.94118	0.45098
mitvc	40		27		0.67500	0.62500	0.45000
waell	32		14		0.43750	0.43750	0.43750
txlu	44		28		0.63636	0.61364	0.43182
micen	40		35		0.87500	0.80000	0.42500
mabos	40		43		1.07500	0.72500	0.42500
scmb	66		67		1.01515	0.72727	0.42424
ilch	49		47		0.95918	0.85714	0.40816
marea	40		29		0.72500	0.62500	0.40000
misjo	36		25		0.69444	0.58333	0.38889
waspo	25		9		0.36000	0.36000	0.36000
code	48		32		0.66667	0.60417	0.35417
mnmi	63		29		0.46032	0.46032	0.34921
tnkn	52		40		0.76923	0.61538	0.34615
washo	32		20		0.62500	0.59375	0.34375
casa	44		28		0.63636	0.56818	0.34091
vari	63		58		0.92063	0.69841	0.33333
miesc	30		20		0.66667	0.56667	0.33333
mimid	40		21		0.52500	0.45000	0.32500
inkok	31		53		1.70968	1.03226	0.32258
melew	30		20		0.66667	0.43333	0.30000
mibed	10		3		0.30000	0.30000	0.30000
orphi	31		18		0.58065	0.45161	0.29032
dcwa	45		34		0.75556	0.60000	0.28889
mokc	52		31		0.59615	0.57692	0.28846
ista	56		34		0.60714	0.60714	0.28571
azpx	32		18		0.56250	0.53125	0.28125
migul	40		14		0.35000	0.35000	0.27500
nyny	66		57		0.86364	0.74242	0.27273
mnmi2	60		21		0.35000	0.33333	0.26667
milan	31		17		0.54839	0.45161	0.25806
abca	31		9		0.29032	0.29032	0.25806
mndu	63		24		0.38095	0.38095	0.25397
gadu	66		48		0.72727	0.60606	0.22727
mxmc	41		9		0.21951	0.21951	0.21951
okok	59		26		0.44068	0.42373	0.20339
ncre	55		17		0.30909	0.21818	0.18182
mista	33		6		0.18182	0.18182	0.18182
txho	50		14		0.28000	0.24000	0.16000