|
Re: Regional Winners
Updated list:
BAE: 501, 175, 1824
VCU: 2108, 540, 843
NJ: 25, 103, 1302
PNR: 997, 272, 1087
St. Louis: 1444, 829, 45
Arizona: 39, 60, 1013
Bayou: 1912, 462, 1683
FLR: 1713, 250, 1450
Florida: 86, 1251, 1270
GLR: 573, 503, 1015
Los Angeles: 254, 330, 4
Pittsburgh: 123, 247, 337
Wisconsin: 2169, 537, 2194
Brazil: 1860, 1382, 2243
Boilermaker: 1730, 234, 1555
Chesapeake: 293, 75, 203
Detroit: 123, 247, 903
Kansas City: 935, 1775, 1997
Midwest: 111, 1710, 904, 1850
Peachtree: 1127, 1369, 1539, 1848
Silicon Valley: 1280, 1516, 190
UTC: 195, 558, 1124
NYC: 1302, 354, 2274
Boston: 126, 69, 125
Buckeye: 291, 379, 48
San Diego: 330, 696, 835, 1216
Waterloo: 1114, 2056, 771
Israel: 1574,1657, 1950
Colorado: 555, 1583, 1636
Sacramento: 100, 997, 1458
GTR: 2056, 1114, 176
Las Vegas: 1425, 254, 1983
Lone Star: 118, 476, 1745
Palmetto: 1319, 832, 342
Philadelphi: 84, 341, 181
Long Island: 229, 234, 545
West Michigan: 703, 469, 494
|