|
Is the qualification match robot randomizer really "random"
Today and yesterday, in the Philly regional, i noticed that top-tier(better designed, better equipped) robots seemed to be paired up together; while low-tier (teams that didnt have much funding, big names, etc...) were paired together AGAINST the top-tier alliances. Im including the match records (courtesy of TBA) so you can see for yourself:
Match# | Team# | Final Score
Qualifications 1 2539 433 103 1143 1634 304 |66 16
Qualifications 2 708 484 2229 816 321 272 |32 52
Qualifications 3 237 1640 834 709 84 2559 |56 40
Qualifications 4 467 316 341 284 486 1601 |62 44
Qualifications 5 1727 563 1712 539 423 357 |46 12
Qualifications 6 444 1370 1391 1495 1885 381 |64 62
Qualifications 7 809 2607 1647 2558 365 2668 |24 22
Qualifications 8 2180 1640 84 1511 484 103 |26 88
Qualifications 9 272 2559 467 486 816 304 |64 8
Qualifications 10 2229 237 284 708 357 1727 |54 24
Qualifications 11 1634 341 1712 381 1391 423 |64 32
Qualifications 12 2558 709 1143 365 1495 1370 |40 44
Qualifications 13 2180 834 316 321 1885 809 |32 22
Qualifications 14 1647 433 1601 1511 563 2607 |0 74
Qualifications 15 2668 539 284 444 2539 484 |28 14
Qualifications 16 381 103 84 304 708 1391 |120 38
Qualifications 17 423 365 709 1727 237 341 |4 76
Qualifications 18 357 272 316 467 1143 1370 |96 48
Qualifications 19 1640 486 1885 2607 321 1712 |46 34
Qualifications 20 444 539 433 2180 809 1601 |28 14
Qualifications 21 1495 1634 2558 816 2559 563 |4 52
Qualifications 22 2229 2539 2668 834 1511 1647 |36 78
Qualifications 23 304 381 316 484 341 357 |28 66
Qualifications 24 1885 284 84 486 272 423 |34 36
Qualifications 25 1391 709 1727 467 433 1712 |48 66
Qualifications 26 1495 563 103 816 237 539 |70 36
Qualifications 27 1647 1143 444 2607 1634 1640 |32 12
Qualifications 28 1511 2668 321 2229 1370 2558 |66 14
Qualifications 29 2539 1601 2559 365 708 2180 |20 92
Qualifications 30 834 341 423 809 272 433 |40 34
Qualifications 31 84 1712 1391 316 1495 284 |30 42
Qualifications 32 709 237 1647 304 484 1885 |64 14
Qualifications 33 321 467 103 444 381 2668 |96 42
Qualifications 34 1601 365 1511 1634 486 357 |72 64
Qualifications 35 809 1640 1370 816 1727 2539 |40 44
Qualifications 36 2607 2229 2559 2180 563 539 |34 48
Qualifications 37 708 2558 237 1143 834 284 |38 26
Qualifications 38 433 484 423 444 467 1495 |28 42
Qualifications 39 486 321 365 709 103 357 |50 122
Qualifications 40 816 809 316 84 1647 2668 |60 42
Qualifications 41 2180 1885 2229 381 1634 2539 |36 56
Qualifications 42 1370 2559 1727 1601 341 2607 |42 54
Qualifications 43 272 708 563 1143 1511 1712 |54 82
Qualifications 44 304 539 1640 1391 834 2558 |46 36
Qualifications 45 357 365 444 84 316 484 |106 64
Qualifications 46 467 809 284 237 321 1634 |88 34
Qualifications 47 2607 103 486 381 433 2229 |122 58
Qualifications 48 341 2180 2539 1712 816 1495 |58 32
Qualifications 49 1370 834 1885 1647 563 304 |36 50
Qualifications 50 423 708 1143 1511 539 709 |10 20
Qualifications 51 1601 2668 1391 2558 272 1640 |10 58
Qualifications 52 1727 484 321 2559 103 316 |36 82
Qualifications 53 381 816 357 284 365 433 |98 72
Qualifications 54 1712 444 486 304 237 1370 |10 60
Qualifications 55 1143 563 2229 809 84 341 |24 76
Qualifications 56 2539 1511 272 1495 709 2607 |102 56
Qualifications 57 1885 1647 2558 467 1727 539 |14 52
Qualifications 58 423 2180 1634 708 2668 1640 |46 40
Qualifications 59 1601 834 444 1391 2559 357 |26 60
Qualifications 60 304 1712 284 365 809 1143 |58 42
Qualifications 61 84 237 433 1370 2539 316 |62 54
Qualifications 62 2558 103 539 1885 272 341 |78 44
Qualifications 63 709 486 563 2668 1727 2180 |64 50
Qualifications 64 1495 423 1647 1601 381 321 |34 68
Qualifications 65 1640 2559 1511 2229 467 1391 |66 48
Qualifications 66 1634 484 816 2607 708 834 |68 68
Qualifications 67 433 357 1370 341 103 284 |26 64
Qualifications 68 563 316 365 272 444 709 |90 62
Qualifications 69 2558 486 381 2539 809 423 |60 42
Qualifications 70 1511 304 1727 84 321 539 |84 30
Qualifications 71 1391 237 1143 816 2180 1647 |58 78
Qualifications 72 834 484 1712 1634 1601 2229 |72 4
Qualifications 73 1495 2559 708 2668 1885 467 |12 60
Qualifications 74 2607 365 272 1640 316 423 |118 64
Qualifications 75 341 381 709 444 284 1511 |58 20
Qualifications 76 321 2539 304 563 1391 433 |46 12
Qualifications 77 1370 1634 539 237 486 484 |24 78
Qualifications 78 809 357 1495 708 1647 103 |70 54
Qualifications 79 2180 2607 467 84 834 2229 |18 46
Qualifications 80 1143 816 2668 1885 1601 1727 |90 42
Qualifications 81 1640 1712 381 2558 2559 304 |54 36
Is this just me, or does this look fixed to all of you who have been at Philly (or not)? Has this been happening in other places?
Thanks for your input...
~Philip
|