By anticipated popular demand, OPRs by division.
Column order is
Team#, # of regionals, last OPR, last regional, best OPR, best regional
Stats that I found interesting:
Code:
Total OPR:
Galileo: 1707
Archimedes: 1622
Curie: 1521
Newton: 1514
OPR of top 24:
Galileo: 892 (figures, with 1114 in there)
Newton: 851
Curie: 806
Archimedes: 798
% of total OPR that the top 24 take up (a measure of depth, I suppose)
Archimedes: 49.2%
Galileo: 52.2%
Curie: 52.9%
Newton: 56.2%
Archimedes
Code:
987 2 49.3643 lv 53.1822 sd
1024 3 49.0029 buck 49.0029 buck
1124 1 47.9453 ct 47.9453 ct
525 2 46.4897 mn 46.4897 mn
27 2 41.5673 glr 41.5673 glr
93 2 40.3215 mn 40.3215 mn
365 2 37.1666 phil 37.1666 phil
1218 1 35.6348 ches 35.6348 ches
357 2 34.7581 phil 34.7581 phil
71 2 34.647 wm 34.647 wm
337 2 33.5239 hi 33.5239 hi
41 2 31.2988 ny 31.2988 ny
1065 1 30.4807 fl 30.4807 fl
201 2 29.9324 glr 29.9324 glr
2024 2 27.7007 hi 27.7007 hi
1 2 27.6828 det 27.6828 det
1598 1 27.0323 vcu 27.0323 vcu
116 2 26.4095 ny 26.4095 ny
555 4 26.0896 ny 28.6788 bay
1261 2 25.5961 palm 25.5961 palm
1690 1 24.8488 is 24.8488 is
2166 2 24.0923 gtr 24.0923 gtr
2550 1 23.621 or 23.621 or
842 3 23.3982 lv 23.3982 lv
292 2 23.0619 boil 23.0619 boil
11 2 22.9507 ches 22.9507 ches
222 1 22.724 pitts 22.724 pitts
816 2 22.6902 phil 29.4389 nj
386 2 22.5882 palm 22.5882 palm
107 2 21.8664 glr 21.8664 glr
1987 1 21.4701 mn 21.4701 mn
1504 2 21.4204 wm 21.4204 wm
85 2 21.2389 wm 21.2389 wm
2081 2 20.6428 boil 20.6428 boil
1094 1 20.5252 stl 20.5252 stl
171 1 20.006 wi 20.006 wi
66 2 20.0018 glr 20.0018 glr
614 1 18.7356 ches 18.7356 ches
2048 2 18.6977 buck 18.6977 buck
1746 2 18.6837 palm 18.6837 palm
401 1 18.6136 vcu 18.6136 vcu
1528 1 18.5772 det 18.5772 det
2377 1 18.2489 ches 18.2489 ches
190 2 18.0702 svr 18.0702 svr
499 2 17.6879 bay 17.6879 bay
1727 2 17.5064 phil 17.5064 phil
2472 1 16.8751 mn 16.8751 mn
2335 1 16.7533 gkr 16.7533 gkr
1323 2 16.5556 davis 16.5556 davis
1305 2 15.8986 gtr 15.8986 gtr
177 1 15.4353 ct 15.4353 ct
1834 2 14.9705 hi 14.9705 hi
2668 1 14.4941 phil 14.4941 phil
2624 1 13.4544 gtr 13.4544 gtr
949 1 13.3528 seat 13.3528 seat
1547 2 12.9788 gtr 12.9788 gtr
236 1 12.5966 ct 12.5966 ct
2449 1 12.261 ar 12.261 ar
1143 1 11.9864 phil 11.9864 phil
476 2 11.8943 ok 12.9425 gkr
2518 1 11.743 mn 11.743 mn
1646 2 11.4519 glr 11.4519 glr
1474 1 10.7638 bos 10.7638 bos
2342 1 10.522 bae 10.522 bae
599 2 10.2908 la 10.2908 la
1902 2 10.2798 bay 21.5419 fl
135 2 10.1138 boil 14.1674 stl
2604 1 9.16108 wm 9.16108 wm
1379 2 9.08873 bay 11.5536 peach
2575 1 9.08777 br 9.08777 br
701 2 8.54408 davis 15.0851 sd
1398 2 8.26199 palm 8.26199 palm
122 1 7.81042 vcu 7.81042 vcu
49 2 7.79258 bay 9.5169 det
303 1 7.528 nj 7.528 nj
2424 1 6.33004 ok 6.33004 ok
228 1 6.02626 ct 6.02626 ct
151 1 4.74671 bae 4.74671 bae
269 1 4.51404 wi 4.51404 wi
752 1 3.66353 nj 3.66353 nj
322 1 3.07761 glr 3.07761 glr
433 1 3.01739 phil 3.01739 phil
1577 1 2.92397 is 2.92397 is
900 2 2.86289 palm 4.02724 vcu
1795 1 0.12213 peach 0.12213 peach
461 2 -0.978711 glr 14.5376 boil
Curie
Code:
1126 2 42.8778 buck 42.8778 buck
2171 2 42.5333 wm 42.5333 wm
67 2 40.5394 glr 43.2951 flr
368 2 39.5571 hi 39.5571 hi
33 3 38.5823 glr 38.5823 glr
395 2 38.4891 ny 38.4891 ny
16 2 38.313 bay 38.313 bay
100 2 37.5837 svr 37.5837 svr
2337 2 37.2119 wm 37.2119 wm
126 2 37.134 ct 37.134 ct
191 2 35.8837 buck 39.0776 flr
1511 2 35.0501 phil 35.0501 phil
1477 2 34.4194 bay 34.4194 bay
358 2 33.2138 spbli 33.2138 spbli
703 2 33.0321 gtr 33.0321 gtr
237 2 31.8253 phil 31.8253 phil
326 2 31.1764 glr 31.1764 glr
501 2 31.0184 lone 31.0184 lone
768 2 30.8543 ches 30.8543 ches
1592 2 30.3363 co 30.3363 co
2590 1 27.1592 nj 27.1592 nj
45 2 27.1463 boil 27.1463 boil
1418 1 26.2306 ches 26.2306 ches
435 1 24.7734 vcu 24.7734 vcu
1649 1 24.1985 fl 24.1985 fl
2344 2 21.8188 ny 21.8188 ny
1350 1 21.6921 bos 21.6921 bos
294 2 21.0882 la 21.0882 la
57 2 20.7083 lone 20.7083 lone
573 2 20.1932 glr 21.5527 pitts
231 1 19.3323 lone 19.3323 lone
223 1 18.6501 nj 18.6501 nj
108 2 18.3036 fl 18.3036 fl
2609 1 18.099 wat 18.099 wat
903 2 18.0734 wm 18.0734 wm
1732 2 17.8759 glr 17.8759 glr
1747 2 17.6147 glr 17.6147 glr
155 1 16.9729 bos 16.9729 bos
486 2 16.6277 phil 16.6277 phil
1386 1 16.4528 buck 16.4528 buck
173 2 15.9452 bos 15.9452 bos
118 2 15.3893 bay 31.3232 lone
2520 1 15.2241 lv 15.2241 lv
138 1 15.0914 bae 15.0914 bae
1989 1 15.0827 ny 15.0827 ny
75 2 14.9254 ches 14.9254 ches
178 1 14.5708 ct 14.5708 ct
1802 1 13.9393 gkr 13.9393 gkr
418 1 13.6205 lone 13.6205 lone
1025 1 13.46 det 13.46 det
271 2 13.4145 ny 13.4145 ny
2474 1 13.1963 boil 13.1963 boil
1013 2 13.1038 lv 13.1038 lv
1699 1 12.7678 bos 12.7678 bos
2053 1 12.629 flr 12.629 flr
1860 1 12.5214 br 12.5214 br
340 1 12.2471 flr 12.2471 flr
1939 1 12.1341 gkr 12.1341 gkr
1566 1 12.0738 sd 12.0738 sd
967 1 11.7833 stl 11.7833 stl
1245 1 11.1402 co 11.1402 co
527 1 10.6705 spbli 10.6705 spbli
2410 2 10.5735 gkr 10.5735 gkr
2556 1 10.5214 bay 10.5214 bay
462 1 10.4146 bay 10.4146 bay
304 1 10.1755 phil 10.1755 phil
1311 1 10.0732 peach 10.0732 peach
1533 1 9.89596 peach 9.89596 peach
2038 1 9.09497 peach 9.09497 peach
86 1 8.56691 fl 8.56691 fl
1102 2 8.01401 palm 8.01401 palm
830 2 7.30086 glr 14.877 stl
2115 1 6.9709 mw 6.9709 mw
1156 1 6.54232 br 6.54232 br
858 1 6.19068 wm 6.19068 wm
1071 1 5.97234 ct 5.97234 ct
1266 2 5.88688 lv 5.88688 lv
2629 1 5.77631 svr 5.77631 svr
1599 1 3.42647 vcu 3.42647 vcu
2454 1 3.33634 hi 3.33634 hi
4 2 2.8721 lv 2.8721 lv
604 1 1.99006 svr 1.99006 svr
2429 1 0.38431 la 0.38431 la
203 1 -1.3286 ches -1.3286 ches
677 1 -5.87753 bos -5.87753 bos
Galileo
Code:
1114 3 85.1523 gtr 85.1523 gtr
103 3 55.0129 phil 55.0129 phil
217 3 50.7032 glr 50.7032 glr
40 2 49.7452 bos 49.7452 bos
330 2 46.3083 la 51.5438 sd
254 2 44.5277 hi 44.5277 hi
494 3 42.5188 glr 42.5188 glr
25 2 42.1758 hi 42.1758 hi
1717 2 38.8717 la 38.8717 la
121 1 36.7586 bae 36.7586 bae
1629 2 35.6228 buck 35.6228 buck
234 2 34.9821 wm 34.9821 wm
469 2 34.469 glr 36.1295 det
343 2 29.7443 palm 29.7443 palm
65 2 29.6645 glr 29.6645 glr
176 2 28.9639 gtr 28.9639 gtr
195 1 28.8298 ct 28.8298 ct
1540 2 28.4674 lv 28.9083 or
88 2 28.0692 bos 28.0692 bos
291 2 24.9495 glr 24.9495 glr
1450 1 24.3531 flr 24.3531 flr
2468 1 24.1073 lone 24.1073 lone
70 3 24.0254 glr 27.176 stl
2062 2 24.019 wi 24.019 wi
716 1 23.9309 ct 23.9309 ct
1503 2 23.5493 gtr 23.5493 gtr
1816 2 22.8742 mn 22.8742 mn
932 2 22.6811 ok 22.6811 ok
48 3 22.5494 buck 22.5494 buck
384 1 22.352 vcu 22.352 vcu
694 2 22.2311 ny 22.2311 ny
148 2 22.1501 bay 32.2765 stl
1089 2 22.0812 ct 22.0812 ct
316 2 20.0927 phil 20.0927 phil
548 2 20.0728 glr 20.0728 glr
2165 1 20.0665 ok 20.0665 ok
1676 2 19.7986 gtr 19.7986 gtr
364 1 19.3686 bay 19.3686 bay
84 2 19.2057 phil 19.2057 phil
1366 1 19.0103 nj 19.0103 nj
134 2 18.5866 ches 18.5866 ches
1023 1 18.233 glr 18.233 glr
2487 1 17.9854 spbli 17.9854 spbli
180 1 17.4385 fl 17.4385 fl
812 1 17.435 sd 17.435 sd
2237 2 16.7312 palm 16.7312 palm
2638 1 16.7157 spbli 16.7157 spbli
425 1 16.4547 fl 16.4547 fl
2340 1 16.3891 flr 16.3891 flr
894 1 16.1329 glr 16.1329 glr
1319 2 16.0827 palm 16.0827 palm
2046 2 15.6193 seat 29.4435 or
2549 1 15.4527 wi 15.4527 wi
2564 1 14.6666 fl 14.6666 fl
980 2 14.3034 la 14.3034 la
612 2 13.5524 buck 15.1939 vcu
1038 1 13.3602 mw 13.3602 mw
1983 2 13.2864 seat 20.1201 or
8 3 13.101 lv 13.101 lv
302 2 12.9585 wm 12.9585 wm
457 1 12.2723 fl 12.2723 fl
1739 2 11.8769 wi 11.8769 wi
1758 2 11.297 palm 11.297 palm
597 2 11.2872 hi 14.4516 sd
2599 1 11.2497 sd 11.2497 sd
2023 1 11.1125 fl 11.1125 fl
2437 2 9.80826 hi 13.5781 wi
399 2 9.67775 la 11.861 sd
1296 1 9.23699 co 9.23699 co
1212 1 9.22365 ar 9.22365 ar
1138 2 8.48742 hi 12.1488 sd
2423 1 8.05239 bos 8.05239 bos
1390 1 7.99435 fl 7.99435 fl
226 2 7.03603 glr 7.03603 glr
1885 2 6.41505 phil 10.7223 vcu
168 1 5.60546 fl 5.60546 fl
2354 1 4.46069 ok 4.46069 ok
1254 1 4.39064 wm 4.39064 wm
115 2 4.20432 davis 10.905 svr
839 2 2.64941 bos 7.2402 ct
1523 1 1.93133 fl 1.93133 fl
2621 1 0.116815 ct 0.116815 ct
1576 1 -0.647048 is -0.647048 is
509 1 -3.26759 bae -3.26759 bae
1595 1 -5.93147 or -5.93147 or
Newton
Code:
2056 2 59.334 gtr 59.334 gtr
233 2 55.609 hi 55.609 hi
39 2 52.6717 lv 52.6717 lv
175 2 47.1574 ct 47.1574 ct
1625 3 44.1421 co 49.8168 wi
141 2 42.6529 wm 42.6529 wm
359 3 39.5435 hi 39.5435 hi
1086 1 37.2707 vcu 37.2707 vcu
47 2 36.6663 glr 36.6663 glr
1806 2 35.2555 ok 35.2555 ok
968 2 34.9029 hi 35.1886 sd
20 2 34.6227 bos 40.235 flr
1574 1 34.6153 is 34.6153 is
1251 2 34.1576 palm 36.9569 fl
192 2 31.8033 svr 31.8033 svr
288 2 30.668 wm 30.668 wm
111 2 29.3402 boil 29.3402 boil
692 2 25.7874 davis 25.7874 davis
1736 1 25.5406 wi 25.5406 wi
1279 2 24.6228 bay 24.6228 bay
179 1 24.5431 fl 24.5431 fl
1594 2 23.9915 ny 23.9915 ny
397 2 23.5141 wm 25.7875 det
79 2 23.3832 bay 47.2358 fl
68 3 23.0027 glr 23.0027 glr
1662 1 22.8678 davis 22.8678 davis
1388 2 22.7622 davis 22.7622 davis
488 2 21.8286 seat 21.8286 seat
2122 2 21.7512 davis 21.7512 davis
1318 2 21.288 seat 21.288 seat
801 1 20.9428 fl 20.9428 fl
341 2 20.7585 phil 22.0585 ches
312 1 19.624 fl 19.624 fl
1429 2 18.971 lone 18.971 lone
375 3 18.6259 ny 24.7563 pitts
2214 1 18.4471 is 18.4471 is
1756 1 17.8439 mn 17.8439 mn
102 2 17.3692 spbli 17.3692 spbli
2483 2 16.524 palm 16.524 palm
503 2 16.2864 glr 17.8147 mw
2016 2 16.0195 ches 27.2495 nj
1165 1 14.3534 ar 14.3534 ar
2630 1 13.9012 is 13.9012 is
329 2 13.4912 spbli 13.4912 spbli
2430 1 12.8461 palm 12.8461 palm
2352 1 12.4272 ok 12.4272 ok
1868 1 12.3273 svr 12.3273 svr
587 1 12.3214 vcu 12.3214 vcu
1108 2 11.8804 lone 15.665 gkr
2338 1 11.471 mw 11.471 mw
440 2 11.3609 bay 11.3609 bay
832 2 11.3028 bay 16.531 peach
1714 2 11.249 buck 11.249 buck
2591 1 10.9547 glr 10.9547 glr
207 2 10.853 la 13.9768 ar
224 2 10.8517 ches 10.8517 ches
87 1 10.7999 nj 10.7999 nj
2455 1 10.7198 hi 10.7198 hi
128 1 10.4523 pitts 10.4523 pitts
1357 1 10.2145 co 10.2145 co
60 2 10.1602 lv 22.0938 ar
1014 1 10.022 buck 10.022 buck
2415 1 9.7428 peach 9.7428 peach
159 1 9.40661 co 9.40661 co
610 2 9.13372 gtr 11.0441 sd
2614 1 8.05032 pitts 8.05032 pitts
2543 2 7.97485 co 7.97485 co
868 2 7.82689 boil 7.82689 boil
1127 1 7.30454 peach 7.30454 peach
1033 1 7.02428 vcu 7.02428 vcu
1538 2 6.88265 la 9.84046 sd
547 1 6.79991 peach 6.79991 peach
2041 1 5.87738 mw 5.87738 mw
1522 1 5.56067 vcu 5.56067 vcu
5 1 3.63177 det 3.63177 det
1941 2 2.84981 glr 8.57622 wm
2557 1 0.903917 seat 0.903917 seat
120 2 0.741635 buck 17.8092 pitts
714 1 0.34217 nj 0.34217 nj
1502 2 -0.382598 buck 16.9048 stl
422 1 -0.500982 vcu -0.500982 vcu
241 1 -0.749577 bae -0.749577 bae
922 1 -1.32254 lone -1.32254 lone
296 1 -5.98088 gtr -5.98088 gtr
468 1 -7.71247 mw -7.71247 mw