Alright folks, the feature that my PM box has been filling up for:
V11
-Can now do every single regional at once
-Fixed a bug where it would lock up trying to parse some regionals
Example syntax:
Code:
oprnet all 2009 all r q > allRegionals.txt
Will print all statistics for all regionals to allRegionals.txt. On my computer, it took about 1 minute to finish. If it takes longer than 5, something is wrong-ish. You'll still be able to open the file, but it might not have every team in it.
Now that everything can be spat into a single file and analyzed in excel, I've realized:
1) RPI is still broken (look at the 'gt' regional's RPIs)
2) SAA is fairly useless so far as predicting a team's finishing position
3) OPR is fairly good at predicting a team's finishing position
4) I need to do some more parsing to get more statistics. How does OPR correlate to win %? What is the distribution of OPRs among elimination alliances?
You make a good point about harrassing bandwidth. Here is a nice tab-separated data block:
Code:
Rank Outof Reg Team OPR SAA PM RPI
1 59 on 188 54.8454 20.1327 34.7127 0.606606
2 59 on 2056 48.8918 8.98663 39.9052 0.619678
3 59 on 1114 34.516 11.1734 23.3426 0.531504
4 59 on 2386 33.961 2.10167 31.8593 0.621064
5 59 on 610 33.2707 17.1356 16.1352 0.570747
6 59 on 1503 33.0993 12.0785 21.0208 0.541568
7 59 on 1126 32.6056 17.8517 14.754 0.521051
8 59 on 1141 31.1227 3.41049 27.7122 0.522872
9 59 on 772 28.7774 31.3252 -2.54786 0.493484
10 59 on 2625 28.3546 22.3965 5.95817 0.517007
11 59 on 2200 27.7983 2.30793 25.4904 0.515181
12 59 on 1241 25.869 12.2174 13.6517 0.512651
13 59 on 854 25.4401 21.5575 3.8826 0.57824
14 59 on 2361 25.0423 10.3198 14.7225 0.478506
15 59 on 1310 23.5855 10.9669 12.6186 0.544426
16 59 on 886 23.5667 13.7587 9.80799 0.511241
17 59 on 1305 22.5284 27.9254 -5.39696 0.517104
18 59 on 1244 21.4576 36.9551 -15.4975 0.491933
19 59 on 1219 21.2337 8.90821 12.3255 0.577973
20 59 on 3117 21.0902 17.1868 3.90336 0.477793
21 59 on 1006 20.9014 20.0291 0.872234 0.540557
22 59 on 781 20.1785 29.9166 -9.73807 0.465813
23 59 on 2852 19.8415 16.0344 3.80707 0.506237
24 59 on 2809 19.4044 25.2875 -5.88309 0.546606
25 59 on 2505 19.0277 12.0269 7.00082 0.547673
26 59 on 2166 18.9514 26.5083 -7.55683 0.48297
27 59 on 2198 18.9183 14.3635 4.55479 0.457442
28 59 on 1535 18.0582 8.27375 9.78445 0.557943
29 59 on 1334 17.9872 5.18729 12.8 0.546712
30 59 on 2076 16.8631 17.7665 -0.903471 0.497861
31 59 on 2935 16.7217 37.1408 -20.4191 0.483738
32 59 on 1605 16.4245 22.4556 -6.03112 0.526173
33 59 on 1846 15.7142 27.5082 -11.7939 0.443499
34 59 on 1075 15.0236 14.0354 0.988181 0.491583
35 59 on 2013 14.5088 15.0915 -0.582691 0.535436
36 59 on 2994 14.2357 2.34451 11.8911 0.413479
37 59 on 677 14.1976 2.81744 11.3801 0.485846
38 59 on 1518 13.8889 25.2581 -11.3692 0.511929
39 59 on 1559 13.7832 22.356 -8.57278 0.480471
40 59 on 1547 13.696 13.6963 -0.000324249 0.529993
41 59 on 2626 13.5433 28.2256 -14.6823 0.443538
42 59 on 1404 13.5305 21.6218 -8.09133 0.520131
43 59 on 1312 12.2419 15.9158 -3.67384 0.465242
44 59 on 919 11.6764 36.4368 -24.7604 0.475998
45 59 on 1835 10.7791 6.87518 3.90387 0.503955
46 59 on 1514 10.7266 32.29 -21.5634 0.421039
47 59 on 1558 10.6766 31.0299 -20.3533 0.41148
48 59 on 2634 8.86438 22.7321 -13.8678 0.44543
49 59 on 1325 8.59273 13.6599 -5.0672 0.502041
50 59 on 2185 8.50867 29.1764 -20.6678 0.492032
51 59 on 771 7.85468 7.58999 0.264695 0.524004
52 59 on 1482 7.19423 11.0677 -3.87344 0.504039
53 59 on 907 6.93794 13.1205 -6.18259 0.435557
54 59 on 843 5.35 31.3512 -26.0012 0.432592
55 59 on 865 5.15013 14.3252 -9.17505 0.448685
56 59 on 1053 3.10232 38.5109 -35.4085 0.408296
57 59 on 2670 1.63005 33.2534 -31.6234 0.420281
58 59 on 1246 1.47727 38.4821 -37.0049 0.39202
59 59 on 1815 1.03729 -7.78935 8.82664 0.440189
1 44 az 1726 51.507 5.52655 45.9805 0.629979
2 44 az 69 45.903 7.08524 38.8177 0.59304
3 44 az 2840 36.2716 13.8319 22.4397 0.557527
4 44 az 1828 34.0316 19.0508 14.9808 0.521489
5 44 az 1633 30.8113 8.78649 22.0248 0.506179
6 44 az 60 29.2345 12.8123 16.4222 0.514477
7 44 az 3014 28.7811 11.0879 17.6932 0.527802
8 44 az 2570 28.7099 18.3277 10.3822 0.564564
9 44 az 2844 22.8101 18.0122 4.79786 0.490447
10 44 az 1492 22.4383 29.4573 -7.01895 0.513632
11 44 az 842 22.3816 19.4508 2.93075 0.530111
12 44 az 3048 22.0912 18.677 3.41423 0.457237
13 44 az 1013 21.1482 21.858 -0.709834 0.490043
14 44 az 991 20.034 8.14128 11.8927 0.448315
15 44 az 39 19.017 10.2414 8.77559 0.571386
16 44 az 1165 19.0092 13.8099 5.19927 0.533687
17 44 az 3019 18.4419 15.2608 3.18107 0.48368
18 44 az 2375 17.6358 14.1543 3.4815 0.508218
19 44 az 2196 16.76 44.9923 -28.2324 0.441389
20 44 az 2837 16.3634 13.6865 2.67689 0.502039
21 44 az 2102 16.2802 1.91595 14.3642 0.557264
22 44 az 2414 15.4971 13.5909 1.90618 0.454904
23 44 az 498 15.0806 15.7795 -0.69893 0.486068
24 44 az 996 13.7852 13.7223 0.0629649 0.50455
25 44 az 2128 13.5854 15.9223 -2.33683 0.458603
26 44 az 2134 13.424 13.5552 -0.131222 0.475701
27 44 az 812 12.094 3.2338 8.86023 0.527306
28 44 az 1852 10.8461 30.2139 -19.3678 0.394847
29 44 az 2839 10.6184 3.5947 7.02367 0.557668
30 44 az 698 10.4561 6.63889 3.81722 0.524073
31 44 az 1290 9.95298 17.9291 -7.97615 0.456184
32 44 az 1212 9.70459 17.6509 -7.94631 0.492566
33 44 az 2662 9.39008 25.059 -15.6689 0.443495
34 44 az 2647 9.22693 17.1734 -7.94646 0.432203
35 44 az 2478 8.87174 19.4835 -10.6117 0.507018
36 44 az 1798 5.44938 17.8092 -12.3598 0.428547
37 44 az 2486 5.24913 15.2961 -10.047 0.405252
38 44 az 1324 4.703 29.327 -24.624 0.435853
39 44 az 2413 4.68567 16.8566 -12.1709 0.506369
40 44 az 1164 3.92853 12.2307 -8.30218 0.458119
41 44 az 2657 0.226015 10.3164 -10.0904 0.447286
42 44 az 2406 -5.06044 28.8235 -33.8839 0.384302
43 44 az 2449 -6.14376 30.0496 -36.1933 0.433134
44 44 az 2403 -8.34279 6.46576 -14.8086 0.521029
1 31 la 624 37.5215 7.57843 29.9431 0.604245
2 31 la 2992 36.2094 13.1379 23.0716 0.562424
3 31 la 456 32.1632 10.3153 21.8479 0.519982
4 31 la 364 31.8626 7.21552 24.6471 0.56093
5 31 la 2242 27.359 13.4355 13.9235 0.549976
6 31 la 348 25.7869 8.69074 17.0962 0.526802
7 31 la 1421 25.2036 17.2866 7.91705 0.521378
8 31 la 1477 24.0657 9.14321 14.9225 0.602806
9 31 la 499 23.2864 14.4571 8.82929 0.533008
10 31 la 1927 21.0778 20.3387 0.739096 0.47744
11 31 la 2815 20.9063 19.4731 1.43324 0.551356
12 31 la 3039 20.1723 18.7189 1.45332 0.4897
13 31 la 49 20.0034 5.74428 14.2591 0.536315
14 31 la 2540 19.6792 18.5588 1.12041 0.51948
15 31 la 2183 17.0757 23.8029 -6.72725 0.477688
16 31 la 2975 16.9819 22.0015 -5.01955 0.539639
17 31 la 2091 16.726 8.80537 7.92067 0.494787
18 31 la 1920 16.6725 16.8372 -0.164669 0.501475
19 31 la 2206 16.4536 15.9519 0.501736 0.518175
20 31 la 462 16.3796 14.4039 1.97572 0.486386
21 31 la 538 15.7757 19.3412 -3.56554 0.520708
22 31 la 2920 13.531 24.3581 -10.8271 0.434725
23 31 la 2078 12.0344 21.6879 -9.65344 0.489204
24 31 la 2556 11.0735 15.7073 -4.63386 0.431245
25 31 la 2983 7.98988 24.7153 -16.7255 0.384616
26 31 la 1912 6.80565 26.8757 -20.0701 0.403701
27 31 la 2873 6.19531 24.2784 -18.0831 0.470999
28 31 la 2221 5.74443 29.7362 -23.9917 0.474477
29 31 la 2173 5.33167 26.136 -20.8044 0.448598
30 31 la 2080 4.52307 26.9292 -22.4061 0.460145
31 31 la 1550 1.37417 30.483 -29.1088 0.404223
1 35 in 111 37.5717 22.0022 15.5695 0.552808
2 35 in 45 36.8054 10.0286 26.7768 0.541687
3 35 in 2081 36.32 18.2849 18.0351 0.532106
4 35 in 234 36.021 24.124 11.897 0.542232
5 35 in 292 30.3989 17.1473 13.2516 0.532375
6 35 in 868 30.0659 19.4379 10.6281 0.550754
7 35 in 1720 27.0959 12.2279 14.868 0.567294
8 35 in 2040 26.8393 16.5074 10.332 0.525657
9 35 in 135 25.8244 30.9065 -5.08207 0.5101
10 35 in 1741 24.0896 18.1145 5.97512 0.54593
11 35 in 1760 24.0413 8.84041 15.2009 0.548332
12 35 in 393 23.2011 11.1786 12.0225 0.481147
13 35 in 1747 23.0703 24.7694 -1.69912 0.49194
14 35 in 1327 21.1504 14.3529 6.7975 0.464685
15 35 in 829 21.1318 17.9717 3.16014 0.481572
16 35 in 2856 20.7318 17.9817 2.7501 0.44791
17 35 in 447 20.1074 12.0284 8.07899 0.524031
18 35 in 1000 20.0275 12.302 7.72554 0.54554
19 35 in 1018 19.8793 19.4218 0.457542 0.507752
20 35 in 554 19.1676 20.6737 -1.50609 0.460903
21 35 in 2197 19.0308 21.4792 -2.44839 0.434653
22 35 in 1024 17.9828 33.4499 -15.4671 0.42948
23 35 in 2749 14.6798 28.6512 -13.9714 0.434754
24 35 in 2368 13.6132 26.4408 -12.8276 0.416941
25 35 in 1555 12.5982 9.96872 2.62948 0.453313
26 35 in 2360 12.5275 23.6415 -11.1141 0.493114
27 35 in 461 12.4053 27.4617 -15.0564 0.426025
28 35 in 2867 12.2315 15.0955 -2.86397 0.457781
29 35 in 2171 11.6209 23.4083 -11.7873 0.465667
30 35 in 2783 10.5882 30.9009 -20.3127 0.379917
31 35 in 1501 10.4582 12.196 -1.73785 0.45755
32 35 in 451 9.33853 22.741 -13.4024 0.445716
33 35 in 1646 8.40234 20.9129 -12.5105 0.483242
34 35 in 1529 5.33043 21.5463 -16.2159 0.406377
35 35 in 2909 1.38978 31.5001 -30.1103 0.414814
1 53 ma 155 33.5987 4.62853 28.9701 0.571982
2 53 ma 2009 31.7988 10.1325 21.6663 0.493061
3 53 ma 125 31.7029 12.1213 19.5816 0.538738
4 53 ma 61 30.68 4.54397 26.136 0.592345
5 53 ma 1100 28.9207 10.2872 18.6335 0.608882
6 53 ma 190 28.3785 10.7997 17.5788 0.569714
7 53 ma 69 27.3015 12.2696 15.0319 0.543852
8 53 ma 1153 26.9746 5.09026 21.8843 0.539925
9 53 ma 178 26.3006 9.33681 16.9638 0.589812
10 53 ma 1757 26.1883 0.113529 26.0748 0.546202
11 53 ma 126 24.5894 10.9621 13.6273 0.544783
12 53 ma 2888 24.4331 14.6363 9.79674 0.477459
13 53 ma 1761 24.3744 18.2952 6.0792 0.456348
14 53 ma 1735 23.2025 11.7197 11.4829 0.54218
15 53 ma 1350 22.1187 14.292 7.82674 0.505372
16 53 ma 2877 21.7195 13.3083 8.41116 0.568322
17 53 ma 2104 20.9756 14.2522 6.72342 0.485774
18 53 ma 701 20.5658 2.67166 17.8941 0.580038
19 53 ma 97 20.4236 25.8289 -5.40529 0.423402
20 53 ma 1474 18.9 15.4578 3.44219 0.492468
21 53 ma 2713 17.6279 13.8169 3.81095 0.513335
22 53 ma 88 17.5851 32.2593 -14.6742 0.483855
23 53 ma 2386 17.189 0.658249 16.5307 0.527425
24 53 ma 2423 16.1274 21.5849 -5.45743 0.49302
25 53 ma 157 15.4743 28.897 -13.4227 0.532892
26 53 ma 2349 14.8445 -0.3816 15.2261 0.513039
27 53 ma 2447 14.413 28.098 -13.685 0.384163
28 53 ma 1779 11.5632 36.0711 -24.5079 0.422565
29 53 ma 1768 11.4428 23.0672 -11.6244 0.434834
30 53 ma 213 11.3702 14.6789 -3.30867 0.517722
31 53 ma 2589 11.3455 16.6873 -5.34184 0.513874
32 53 ma 2648 11.1797 8.53841 2.64126 0.491821
33 53 ma 2043 11.0902 23.3465 -12.2563 0.454458
34 53 ma 2103 10.945 11.3027 -0.357683 0.520557
35 53 ma 1916 10.8557 -4.48038 15.3361 0.540653
36 53 ma 1965 10.741 23.3392 -12.5982 0.50579
37 53 ma 348 10.2713 35.753 -25.4817 0.491023
38 53 ma 2871 8.83003 13.6525 -4.82248 0.434888
39 53 ma 2079 8.60672 27.0054 -18.3987 0.458387
40 53 ma 1099 8.07857 14.5298 -6.45121 0.475352
41 53 ma 230 7.96109 14.2207 -6.25961 0.396702
42 53 ma 839 6.734 13.9081 -7.17412 0.388133
43 53 ma 2262 6.64915 18.3149 -11.6658 0.499082
44 53 ma 529 6.23561 32.3697 -26.1341 0.414586
45 53 ma 246 5.11496 18.9505 -13.8356 0.462612
46 53 ma 2876 4.83318 -2.80568 7.63886 0.435023
47 53 ma 549 3.64858 16.0899 -12.4413 0.493332
48 53 ma 2127 2.71515 26.7053 -23.9901 0.40499
49 53 ma 2084 1.06864 15.79 -14.7214 0.459182
50 53 ma 2593 0.876608 15.9154 -15.0388 0.381059
51 53 ma 2124 0.0550931 10.5158 -10.4607 0.455214
52 53 ma 1973 -0.623678 33.3164 -33.94 0.476472
53 53 ma 1027 -3.66528 5.60219 -9.26748 0.411538
1 59 oh 1038 31.831 12.5406 19.2903 0.592624
2 59 oh 1747 30.4297 15.8473 14.5824 0.593656
3 59 oh 291 28.6585 15.305 13.3535 0.541007
4 59 oh 695 28.1463 12.3604 15.7859 0.538719
5 59 oh 1018 27.7495 14.0602 13.6893 0.586798
6 59 oh 868 27.4834 8.54806 18.9353 0.496501
7 59 oh 292 25.3329 21.4342 3.8987 0.532922
8 59 oh 3010 24.7657 7.93989 16.8258 0.544604
9 59 oh 963 22.8459 26.1788 -3.33286 0.545408
10 59 oh 2387 22.6675 11.3124 11.3551 0.534412
11 59 oh 48 22.3503 8.19148 14.1588 0.572769
12 59 oh 829 22.1909 4.45296 17.738 0.519623
13 59 oh 2197 21.6291 14.3872 7.2419 0.53714
14 59 oh 1319 21.3767 17.5604 3.81634 0.551483
15 59 oh 1250 20.9356 22.2275 -1.2919 0.509323
16 59 oh 1248 20.8734 14.0385 6.83486 0.416705
17 59 oh 1317 20.595 14.1922 6.4028 0.494412
18 59 oh 2917 20.1978 10.8899 9.30791 0.515128
19 59 oh 1001 19.0453 9.04296 10.0024 0.472593
20 59 oh 1014 18.9504 8.52196 10.4284 0.553096
21 59 oh 108 18.8939 22.1052 -3.21129 0.492882
22 59 oh 1787 18.3003 28.7125 -10.4122 0.444162
23 59 oh 1502 17.7242 6.00737 11.7168 0.591894
24 59 oh 279 17.548 16.6166 0.9314 0.520326
25 59 oh 1308 17.2366 11.1114 6.1252 0.45716
26 59 oh 2901 16.7762 7.98698 8.7892 0.50303
27 59 oh 1008 16.1752 26.2176 -10.0423 0.465118
28 59 oh 1646 15.5937 11.0258 4.56792 0.53186
29 59 oh 451 15.3489 27.2984 -11.9496 0.448246
30 59 oh 2603 14.8573 14.3233 0.534061 0.527682
31 59 oh 1270 14.4192 15.7114 -1.29225 0.490223
32 59 oh 306 14.3287 18.8962 -4.56746 0.506206
33 59 oh 1990 14.3164 16.1524 -1.83603 0.545983
34 59 oh 379 13.2594 17.7726 -4.51323 0.412675
35 59 oh 461 13.0212 12.3417 0.679443 0.575968
36 59 oh 2941 12.6039 22.9779 -10.374 0.43805
37 59 oh 2031 12.1031 25.0171 -12.914 0.424601
38 59 oh 1143 12.0917 13.0162 -0.924491 0.45803
39 59 oh 964 11.6682 23.9158 -12.2476 0.446072
40 59 oh 677 11.3785 15.7122 -4.33373 0.45041
41 59 oh 2172 11.2238 8.91995 2.30383 0.451822
42 59 oh 276 11.0424 17.1592 -6.11686 0.466936
43 59 oh 1590 11.0003 21.2679 -10.2677 0.368327
44 59 oh 2665 10.8872 15.7601 -4.87297 0.489892
45 59 oh 3121 10.8408 20.7715 -9.93072 0.442538
46 59 oh 2835 10.7061 15.5328 -4.82667 0.506371
47 59 oh 2399 10.4885 22.5004 -12.0118 0.426895
48 59 oh 888 9.60093 24.5194 -14.9184 0.440298
49 59 oh 2010 9.48409 17.8114 -8.3273 0.442909
50 59 oh 120 9.43429 19.8288 -10.3946 0.374873
51 59 oh 1274 8.8007 18.4098 -9.60905 0.465875
52 59 oh 872 7.26605 6.91529 0.350757 0.463556
53 59 oh 63 5.80469 10.9779 -5.17323 0.448945
54 59 oh 1766 5.77301 14.1315 -8.35849 0.424352
55 59 oh 2632 5.17401 16.6661 -11.4921 0.481212
56 59 oh 1643 3.44173 9.91547 -6.47374 0.411082
57 59 oh 1386 2.29641 7.96365 -5.66724 0.487048
58 59 oh 2051 1.11025 19.9789 -18.8686 0.362767
59 59 oh 2252 -4.2769 2.7524 -7.02929 0.426927
1 55 md 1195 40.5344 17.5991 22.9353 0.522664
2 55 md 40 39.5288 17.0022 22.5266 0.58239
3 55 md 768 37.8062 21.0651 16.7411 0.521748
4 55 md 2199 36.9275 21.8992 15.0283 0.59235
5 55 md 2377 32.7323 18.6848 14.0474 0.532119
6 55 md 190 31.942 20.2199 11.7221 0.515659
7 55 md 1626 27.8995 18.7721 9.12737 0.488519
8 55 md 1893 27.5506 24.5949 2.95567 0.533111
9 55 md 166 25.9071 19.8892 6.01793 0.537781
10 55 md 449 25.7171 22.7501 2.96702 0.542676
11 55 md 836 24.6524 17.4179 7.2344 0.559831
12 55 md 1111 24.489 34.5252 -10.0362 0.423932
13 55 md 2016 23.9104 11.5193 12.3911 0.484006
14 55 md 2528 23.7838 8.18908 15.5948 0.4664
15 55 md 287 23.556 10.9917 12.5643 0.501141
16 55 md 2079 23.5015 21.3628 2.13869 0.475779
17 55 md 2534 23.1029 15.5518 7.55105 0.517597
18 55 md 379 22.1079 19.4918 2.61604 0.434714
19 55 md 1884 22.0564 20.3512 1.70513 0.439097
20 55 md 1727 21.9155 8.57633 13.3392 0.557916
21 55 md 7 21.4468 12.8638 8.58302 0.504373
22 55 md 75 21.4198 21.4896 -0.0698227 0.465439
23 55 md 888 20.9616 20.1582 0.803336 0.478208
24 55 md 2641 20.8986 5.07237 15.8263 0.477134
25 55 md 1511 20.6953 -4.74795 25.4433 0.527994
26 55 md 2866 20.5795 7.66423 12.9153 0.547128
27 55 md 229 20.2869 38.5575 -18.2706 0.482045
28 55 md 527 17.8187 14.1633 3.65539 0.528827
29 55 md 134 15.9621 29.017 -13.0549 0.420886
30 55 md 1748 15.7391 18.4112 -2.6721 0.411566
31 55 md 1980 15.5186 20.8753 -5.35669 0.500348
32 55 md 752 15.3178 15.9045 -0.586787 0.488304
33 55 md 1230 14.7886 14.0233 0.765333 0.433412
34 55 md 1418 14.6641 19.898 -5.2339 0.485897
35 55 md 2849 13.7858 14.0451 -0.259233 0.412771
36 55 md 1656 13.4795 13.9751 -0.495606 0.417787
37 55 md 2053 12.9486 21.5805 -8.63185 0.44367
38 55 md 339 12.9004 21.2817 -8.38126 0.492578
39 55 md 1446 12.7988 31.4077 -18.6089 0.414369
40 55 md 1886 12.6584 30.7338 -18.0753 0.390834
41 55 md 1168 12.5112 17.1567 -4.64545 0.511744
42 55 md 303 11.9224 17.8598 -5.9374 0.427665
43 55 md 53 11.3629 13.5214 -2.15849 0.443466
44 55 md 2483 11.2799 12.7549 -1.47501 0.502413
45 55 md 614 10.9224 27.3825 -16.4601 0.408347
46 55 md 467 10.8559 16.4226 -5.5667 0.510887
47 55 md 1389 10.4761 24.7675 -14.2913 0.418081
48 55 md 1719 9.93943 29.72 -19.7805 0.460204
49 55 md 686 9.86892 34.0916 -24.2227 0.405297
50 55 md 2546 9.59762 13.1334 -3.53582 0.452742
51 55 md 2537 8.80192 11.9763 -3.17438 0.463524
52 55 md 1933 6.50178 26.5839 -20.0821 0.437616
53 55 md 1640 5.95189 1.26466 4.68723 0.454988
54 55 md 2234 4.7429 32.0952 -27.3523 0.381571
55 55 md 203 -1.87537 9.61134 -11.4867 0.395111
1 48 co 399 48.5697 6.64104 41.9286 0.646447
2 48 co 207 36.793 13.7087 23.0842 0.630291
3 48 co 1158 35.6508 7.37693 28.2739 0.564153
4 48 co 233 32.5611 30.5336 2.02756 0.523621
5 48 co 1619 32.2731 23.8473 8.42576 0.527589
6 48 co 1939 31.605 6.01861 25.5864 0.497543
7 48 co 1332 31.0229 -5.36029 36.3832 0.596088
8 48 co 1361 30.2827 9.83498 20.4477 0.525132
9 48 co 2164 30.0582 9.7305 20.3277 0.500378
10 48 co 1583 28.7593 2.69893 26.0604 0.577475
11 48 co 2275 27.5694 27.1265 0.442976 0.47175
12 48 co 1777 26.6184 16.9061 9.71231 0.579932
13 48 co 4 24.7221 16.4018 8.3203 0.455593
14 48 co 2711 23.7588 9.0407 14.7181 0.556217
15 48 co 159 23.1223 -0.167259 23.2896 0.523904
16 48 co 1584 22.4504 6.02058 16.4299 0.578798
17 48 co 1348 22.2132 13.5613 8.65195 0.498583
18 48 co 2226 21.7053 0.587822 21.1175 0.561508
19 48 co 662 19.3519 25.0719 -5.71995 0.422902
20 48 co 1552 18.8337 6.70589 12.1278 0.534864
21 48 co 2240 17.1023 24.0462 -6.94389 0.463719
22 48 co 2410 16.5329 8.18888 8.34404 0.510488
23 48 co 1157 15.7032 10.9701 4.73316 0.482804
24 48 co 2400 15.3915 23.3395 -7.94806 0.468915
25 48 co 2083 15.3713 18.9227 -3.55138 0.451436
26 48 co 1377 14.5712 21.9673 -7.39608 0.464569
27 48 co 1515 14.0042 17.0747 -3.0705 0.475907
28 48 co 1303 13.5207 24.6735 -11.1528 0.516629
29 48 co 1789 11.9918 24.9295 -12.9377 0.441138
30 48 co 2259 11.884 26.7421 -14.8581 0.503874
31 48 co 1245 11.4403 20.0351 -8.59477 0.452475
32 48 co 1410 11.3206 14.5081 -3.1875 0.459184
33 48 co 1987 11.2693 31.8868 -20.6176 0.553571
34 48 co 2859 10.8275 15.8989 -5.07141 0.504535
35 48 co 2249 10.5478 26.6323 -16.0845 0.39692
36 48 co 1339 10.4888 25.7821 -15.2933 0.469482
37 48 co 2972 10.2097 28.6317 -18.422 0.504157
38 48 co 1408 9.86006 11.1354 -1.27537 0.504535
39 48 co 2996 8.03342 19.6784 -11.645 0.4726
40 48 co 1357 7.60385 35.2037 -27.5998 0.415438
41 48 co 1691 4.88787 9.11084 -4.22297 0.523054
42 48 co 2250 4.86353 16.3596 -11.4961 0.458806
43 48 co 2036 1.95582 23.2913 -21.3355 0.501417
44 48 co 1977 1.91559 15.716 -13.8004 0.521731
45 48 co 443 0.366821 17.8404 -17.4735 0.39503
46 48 co 2261 -0.338212 24.3817 -24.7199 0.413454
47 48 co 1799 -1.06422 34.8427 -35.9069 0.459373
48 48 co 2945 -3.46897 26.639 -30.1079 0.441988
1 60 ct 694 51.2924 10.4047 40.8878 0.560702
2 60 ct 2877 47.5881 13.4042 34.1839 0.527964
3 60 ct 121 47.1896 8.28233 38.9073 0.632378
4 60 ct 175 42.6279 5.2054 37.4225 0.590092
5 60 ct 1073 39.332 22.8374 16.4946 0.575211
6 60 ct 1100 38.9061 14.9876 23.9185 0.589658
7 60 ct 716 38.8168 9.50193 29.3149 0.558656
8 60 ct 178 32.8256 32.4191 0.406471 0.482763
9 60 ct 20 31.2986 23.1204 8.17826 0.527096
10 60 ct 558 29.9801 30.4537 -0.473572 0.437004
11 60 ct 241 29.0602 10.9889 18.0712 0.467014
12 60 ct 126 28.6561 28.3521 0.30398 0.55475
13 60 ct 61 27.5044 12.6972 14.8072 0.539063
14 60 ct 236 26.6578 17.7875 8.87024 0.502914
15 60 ct 2170 25.7603 20.5589 5.20137 0.440786
16 60 ct 1155 24.9979 14.1846 10.8133 0.562996
17 60 ct 549 23.6164 22.701 0.915378 0.472594
18 60 ct 1902 23.2304 14.99 8.24038 0.476252
19 60 ct 2228 23.2236 30.1375 -6.91387 0.491381
20 60 ct 743 23.1707 15.9236 7.24704 0.496528
21 60 ct 663 21.7628 28.7756 -7.01281 0.46627
22 60 ct 177 21.5735 17.5663 4.00721 0.553075
23 60 ct 157 21.4491 22.4261 -0.976977 0.465154
24 60 ct 335 20.7506 13.4314 7.31917 0.476625
25 60 ct 230 19.4294 15.5446 3.88475 0.542659
26 60 ct 195 18.2261 17.3432 0.882911 0.457155
27 60 ct 2168 18.0087 20.6374 -2.62869 0.486917
28 60 ct 639 17.5481 32.9554 -15.4074 0.463418
29 60 ct 95 17.0802 9.45823 7.62194 0.539249
30 60 ct 1991 17.0282 38.4415 -21.4134 0.399678
31 60 ct 1124 16.8495 15.662 1.18748 0.490079
32 60 ct 228 16.236 10.9664 5.26959 0.485243
33 60 ct 48 16.1207 10.3973 5.72332 0.534288
34 60 ct 2265 15.8963 17.1075 -1.21121 0.460503
35 60 ct 2067 15.7381 21.3193 -5.58122 0.467014
36 60 ct 839 15.4986 15.8042 -0.305618 0.520895
37 60 ct 1592 15.3528 10.0644 5.28836 0.547991
38 60 ct 2523 15.1838 14.0592 1.12462 0.494916
39 60 ct 176 14.2823 11.5631 2.71924 0.514757
40 60 ct 2836 13.7689 25.3669 -11.598 0.37903
41 60 ct 1699 13.6658 18.6355 -4.96965 0.485367
42 60 ct 433 13.1859 8.90113 4.28474 0.506138
43 60 ct 2785 12.2892 23.8766 -11.5874 0.451575
44 60 ct 1740 11.4124 11.9298 -0.517407 0.46999
45 60 ct 2862 11.3563 21.5935 -10.2371 0.466704
46 60 ct 1665 11.3473 35.3622 -24.0149 0.425285
47 60 ct 1687 10.3445 28.4295 -18.085 0.444754
48 60 ct 237 10.2487 29.9295 -19.6808 0.488157
49 60 ct 500 10.1269 14.3991 -4.27221 0.466146
50 60 ct 181 10.0184 24.7793 -14.7609 0.46317
51 60 ct 1493 9.76372 12.0148 -2.25107 0.50279
52 60 ct 999 9.71353 14.2262 -4.5127 0.46162
53 60 ct 173 9.07977 26.4187 -17.3389 0.485181
54 60 ct 571 8.86189 27.7536 -18.8917 0.482949
55 60 ct 1071 7.40949 21.2152 -13.8057 0.481275
56 60 ct 1403 6.82397 12.3513 -5.52738 0.53435
57 60 ct 2064 6.4152 17.2868 -10.8716 0.519655
58 60 ct 1784 2.29408 21.4601 -19.166 0.451885
59 60 ct 3104 0.697236 44.4872 -43.79 0.37314
60 60 ct 2497 -4.57284 31.1217 -35.6946 0.434152
1 49 roc 188 43.6441 23.9811 19.6629 0.556008
2 49 roc 1507 39.6698 17.459 22.2108 0.583165
3 49 roc 191 32.1049 16.7748 15.3301 0.550935
4 49 roc 1728 30.444 24.6914 5.75262 0.513854
5 49 roc 174 29.8086 22.1572 7.65142 0.479398
6 49 roc 1126 29.2305 0.680291 28.5502 0.516046
7 49 roc 610 25.419 15.37 10.0489 0.530404
8 49 roc 1241 24.231 18.2742 5.95686 0.538713
9 49 roc 1765 24.085 13.3722 10.7127 0.55744
10 49 roc 316 23.7138 19.491 4.22288 0.425208
11 49 roc 173 23.5314 17.398 6.1334 0.500042
12 49 roc 1503 23.3905 16.8805 6.51003 0.549603
13 49 roc 2791 23.3472 26.4044 -3.05722 0.434996
14 49 roc 3015 23.1889 19.8779 3.31097 0.535681
15 49 roc 772 22.8282 11.2191 11.6091 0.422275
