Thread: Galileo 2009
View Single Post
  #32   Spotlight this post!  
Unread 16-04-2009, 20:22
Joe Ross's Avatar Unsung FIRST Hero
Joe Ross Joe Ross is offline
Registered User
FRC #0330 (Beachbots)
Team Role: Engineer
 
Join Date: Jun 2001
Rookie Year: 1997
Location: Los Angeles, CA
Posts: 8,589
Joe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond reputeJoe Ross has a reputation beyond repute
Re: Galileo 2009

I used the average opr and the actual match schedules to predict each match and determine the seeding.

Code:
Match	Red 1	Red 2	Red 3	Blue 1	Blue 2	Blue 3	R Score	B Score
1	1195	2936	973	1710	207	1208	86	73
2	2579	1902	1261	2550	1941	971	45	65
3	203	1598	3059	230	1332	168	24	63
4	71	1477	56	281	999	1742	110	60
5	359	1745	870	2910	2642	179	82	57
6	987	11	716	1829	2234	1836	92	24
7	1270	1058	2775	461	1646	279	48	42
8	1662	753	2844	1318	1450	708	44	64
9	47	1250	1601	440	2348	2214	58	61
10	40	1551	111	2741	418	2638	93	69
11	67	1676	435	1124	932	1885	90	33
12	303	1717	226	1540	494	115	76	67
13	967	744	815	20	1772	2230	66	54
14	555	65	45	151	1923	25	74	101
15	2729	168	1195	704	2579	359	80	65
16	999	2910	1598	1662	207	2214	31	69
17	47	2638	2844	230	1745	56	61	68
18	279	281	973	2642	1551	1836	63	31
19	111	1208	1261	435	303	1270	87	50
20	418	2550	179	440	20	1318	59	72
21	555	3059	753	67	815	1829	45	79
22	1450	1601	704	226	65	1742	47	69
23	716	151	2775	1902	203	1676	99	36
24	25	461	1717	2230	2348	987	88	88
25	932	708	2936	1941	45	1772	58	64
26	2741	1124	1332	967	870	971	81	94
27	1710	40	744	1250	1646	1540	82	58
28	2729	1923	494	11	1477	1885	78	48
29	1058	115	815	2234	71	359	49	81
30	1208	704	2910	2550	2844	1551	73	36
31	56	179	2230	1601	2775	1261	86	55
32	1772	1676	987	1662	2642	230	59	40
33	2638	971	3059	2936	1836	151	72	57
34	1270	226	168	1941	999	1318	53	67
35	1332	1710	440	753	716	279	51	62
36	1058	1195	1717	870	1250	11	86	80
37	932	2741	1540	65	1477	47	62	69
38	494	435	1829	71	40	1902	56	111
39	2579	20	2234	1923	1742	1598	39	74
40	461	967	708	555	2214	2729	56	63
41	25	303	1745	1885	973	744	72	61
42	2348	1450	1646	45	67	111	50	125
43	115	203	207	1124	281	418	63	61
44	1540	279	971	1195	1318	815	78	88
45	2910	230	1477	1261	1250	1836	52	53
46	1676	1941	1598	1829	56	65	51	62
47	716	168	967	1601	1717	71	73	97
48	973	226	2844	2579	435	2214	71	46
49	555	1551	1742	11	303	2936	64	52
50	25	2729	179	1646	3059	1662	93	42
51	440	744	2234	111	2775	1124	48	86
52	753	281	1745	1208	2741	1058	49	64
53	870	2230	1923	203	932	2638	88	25
54	1710	1885	2642	2550	115	2348	23	61
55	67	1332	40	207	1772	704	122	76
56	151	359	418	708	1270	987	81	75
57	461	47	999	494	20	45	48	85
58	1450	1598	279	1902	25	967	34	73
59	1742	1646	230	435	2741	716	56	90
60	440	281	65	2936	870	2844	46	77
61	1836	2550	555	2230	1540	1676	26	56
62	226	71	971	1745	111	2729	115	85
63	1941	2214	753	203	1885	359	49	25
64	1124	1208	494	987	179	2638	66	85
65	2579	1477	1450	3059	1710	1058	39	30
66	1829	207	1250	2775	303	1923	78	78
67	168	2348	1772	2234	151	1261	54	57
68	999	708	67	115	1551	744	86	75
69	461	1318	1902	1601	2642	1332	66	50
70	11	704	815	47	973	418	68	74
71	20	1270	932	40	2910	1717	56	90
72	1662	56	967	45	1195	226	63	98
73	494	111	716	359	207	2550	96	61
74	2214	1208	870	25	1676	71	81	104
75	303	2234	999	971	1710	179	30	86
76	440	1551	435	168	461	1450	46	36
77	2642	151	1058	2729	47	1941	49	70
78	2230	230	1885	279	708	40	36	83
79	1646	115	2910	56	1772	1923	51	70
80	1332	932	1250	2844	815	1742	73	68
81	2741	45	1902	973	987	3059	87	78
82	2638	281	1540	1601	1829	2579	51	25
83	20	1662	65	67	11	203	59	66
84	2936	2775	1477	1717	418	753	77	71
85	1318	744	1261	1598	704	555	86	66
86	2348	1836	1124	1270	1195	1745	55	77
87	1208	971	2642	1646	2230	440	82	42
88	1742	25	111	2910	47	1710	104	43
89	207	1551	987	1540	56	1058	86	54
90	2729	65	2550	973	999	1332	40	69
91	1923	179	2214	815	168	2936	88	52
92	1601	279	1941	435	115	3059	47	68
93	11	281	151	932	967	230	69	45
94	45	71	1250	753	1124	1598	115	35
95	708	1717	1676	704	2234	1745	83	63
96	418	1836	1772	303	2844	1902	34	57
97	359	67	1261	2638	226	461	95	49
98	2348	2579	2741	494	2775	1318	68	82
99	1885	716	1195	555	1450	20	80	56
100	1829	1662	870	744	1477	1270	62	75
101	203	2550	56	40	1208	1601	29	74
Code:
Rank	Team	Wins	Losses	Ties	Matches	QP	RS	MP
1	1195	7	0	0	7	14	67.14	98
2	71	7	0	0	7	14	62.71	115
3	1318	7	0	0	7	14	59.71	88
4	67	7	0	0	7	14	55.29	125
5	40	7	0	0	7	14	54.29	122
6	25	6	0	1	7	13	60.43	104
7	1923	6	0	1	7	13	52.43	101
8	971	6	1	0	7	12	59.71	115
9	111	6	1	0	7	12	58	125
10	45	6	1	0	7	12	58	125
11	716	6	1	0	7	12	51	99
12	1717	5	1	1	7	11	71.14	97
13	2775	5	1	1	7	11	56.86	99
14	226	5	2	0	7	10	58.57	115
15	973	5	2	0	7	10	56.71	86
16	151	5	2	0	7	10	55.71	101
17	1477	5	2	0	7	10	55	110
18	2729	5	2	0	7	10	55	93
19	1261	5	2	0	7	10	53	95
20	179	5	2	0	7	10	51.57	93
21	2214	5	2	0	7	10	49.86	88
22	1902	5	2	0	7	10	47.57	111
23	1676	5	2	0	7	10	47.14	104
24	1941	5	2	0	7	10	46.86	70
25	987	4	2	1	7	9	60.71	92
26	870	4	3	0	7	8	61.71	94
27	1745	4	3	0	7	8	61.57	85
28	744	4	3	0	7	8	60.57	86
29	494	4	3	0	7	8	59.14	96
30	708	4	3	0	7	8	58.14	86
31	1332	4	3	0	7	8	55.71	122
32	1208	4	3	0	7	8	55.71	87
33	359	4	3	0	7	8	54.43	95
34	56	4	3	0	7	8	52.71	110
35	1742	4	3	0	7	8	52.14	104
36	1551	4	3	0	7	8	50.43	93
37	435	4	3	0	7	8	46.29	90
38	207	3	3	1	7	7	62	86
39	1250	3	3	1	7	7	61.29	115
40	303	3	3	1	7	7	53.14	78
41	2230	3	3	1	7	7	46.57	88
42	2741	3	4	0	7	6	66.14	90
43	815	3	4	0	7	6	59.14	88
44	2936	3	4	0	7	6	58.43	86
45	967	3	4	0	7	6	58	94
46	1270	3	4	0	7	6	56.14	77
47	47	3	4	0	7	6	55.57	74
48	65	3	4	0	7	6	54.14	74
49	11	3	4	0	7	6	53.71	92
50	115	3	4	0	7	6	53.29	75
51	1772	3	4	0	7	6	52.43	76
52	1058	3	4	0	7	6	50.43	86
53	2638	3	4	0	7	6	50.29	85
54	440	3	4	0	7	6	48.57	72
55	999	3	4	0	7	6	48.14	86
56	2844	3	4	0	7	6	47.86	77
57	279	3	4	0	7	6	45.57	83
58	281	3	4	0	7	6	45.29	69
59	2348	2	4	1	7	5	56.57	88
60	1829	2	4	1	7	5	48.71	79
61	418	2	5	0	7	4	62.43	81
62	555	2	5	0	7	4	53.57	74
63	20	2	5	0	7	4	53	85
64	1540	2	5	0	7	4	52.86	78
65	168	2	5	0	7	4	51	80
66	1601	2	5	0	7	4	47	97
67	2910	2	5	0	7	4	46.57	90
68	3059	2	5	0	7	4	46.14	78
69	753	2	5	0	7	4	45.71	71
70	230	2	5	0	7	4	44.86	68
71	1710	2	5	0	7	4	44	86
72	2234	2	5	0	7	4	43.86	81
73	1450	2	5	0	7	4	42.43	64
74	2550	2	5	0	7	4	40.43	65
75	203	2	5	0	7	4	37	66
76	461	1	5	1	7	3	52.71	88
77	704	1	6	0	7	2	60.14	76
78	1124	1	6	0	7	2	54.14	86
79	932	1	6	0	7	2	49.57	73
80	1662	1	6	0	7	2	48.71	69
81	2579	1	6	0	7	2	45.43	68
82	2642	1	6	0	7	2	41.71	82
83	1885	1	6	0	7	2	40.29	80
84	1598	1	6	0	7	2	40	74
85	1836	1	6	0	7	2	39.86	57
86	1646	0	7	0	7	0	48.71	58
If you don't like the way you seeded in the simulation, don't worry, OPR hasn't proven to be much more effective at predicting matches then flipping a coin.