Where did you find the match schedule? Will you please post a link??
Thanks!
Quote:
Originally Posted by Joe Ross
I used each team's average OPR and actual match schedule to predict every match and determine the seeding.
Code:
Match Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 R Score B Score
1 1165 3105 2815 1675 60 1927 56 63
2 3010 904 188 2877 597 68 98 88
3 1 337 668 1089 1425 1305 72 53
4 2635 2834 1747 70 79 1796 67 87
5 217 1983 922 287 263 131 94 67
6 2884 1024 375 1519 1577 2992 63 79
7 2194 894 816 2621 1099 2590 54 39
8 1527 2039 1806 3115 254 2520 82 56
9 2809 2443 247 1323 1893 190 45 75
10 271 1502 1771 245 75 346 84 86
11 766 175 27 930 1622 2185 90 69
12 1566 2767 1731 2791 329 1013 56 46
13 1108 341 236 141 1288 1429 71 39
14 538 2173 2500 399 1287 830 32 92
15 499 2884 2877 49 395 2590 62 66
16 1 904 1806 2809 287 816 83 72
17 1675 597 337 1099 1024 247 76 47
18 1893 2185 263 70 188 75 59 95
19 60 1323 3115 2767 2621 2834 54 65
20 1288 346 766 2635 1305 1731 67 60
21 2815 1747 271 217 329 1527 75 56
22 538 1108 1622 668 2992 190 76 90
23 1287 395 1577 2443 341 27 76 61
24 2520 245 830 375 175 236 57 95
25 499 1429 3010 1566 2039 930 46 59
26 2173 1013 1425 49 2194 1502 48 54
27 2791 141 1796 254 3105 1983 65 81
28 1771 1927 399 894 79 922 111 71
29 2500 131 1089 1519 68 1165 41 75
30 668 766 247 2884 1806 1747 60 78
31 3115 2809 245 2815 1108 337 69 72
32 287 1288 597 2590 1566 175 71 59
33 1622 2834 217 904 2443 75 102 54
34 2877 3105 1013 1 1429 2635 68 44
35 141 1099 2992 271 922 70 62 72
36 2621 1927 263 3010 830 1527 62 56
37 894 499 1323 375 2791 1287 44 74
38 190 1577 2767 188 2500 1502 65 81
39 79 346 68 1675 27 2173 98 58
40 1983 60 49 341 538 1089 70 45
41 395 2185 2520 329 1425 1165 55 47
42 1796 2194 1893 1731 1771 930 71 86
43 399 1024 816 131 2039 236 98 75
44 254 1519 1622 1305 1747 499 100 59
45 245 1287 1429 287 2884 1927 62 63
46 2877 271 1566 1577 668 894 68 50
47 922 175 2809 49 2767 1675 80 59
48 1 1165 597 766 141 2443 67 46
49 75 27 1288 1323 1796 2520 67 47
50 375 346 1893 2039 337 2500 88 71
51 2621 1983 399 1013 68 2815 105 68
52 2185 1305 131 3105 1502 247 44 51
53 341 2834 1731 1425 1806 2992 71 98
54 2173 190 3010 1771 70 329 60 68
55 2635 2590 254 1024 60 1108 60 65
56 188 2791 1527 2194 1519 538 85 62
57 236 395 904 79 1099 263 90 67
58 217 830 930 816 1089 3115 77 52
59 499 1675 2500 245 2443 1796 50 66
60 597 2520 894 2992 2767 1983 44 91
61 2185 1927 2834 271 49 337 55 69
62 1731 27 2590 1429 247 399 69 74
63 1165 175 2039 2621 2884 2173 90 38
64 1806 1024 346 922 1287 1566 92 52
65 1323 766 287 2877 1771 1089 65 84
66 1747 131 188 1013 395 3115 93 75
67 190 1 75 2815 236 1519 72 78
68 1502 263 60 668 930 2791 60 67
69 1099 1527 375 1622 2809 341 49 78
70 70 1577 3105 904 1288 538 54 53
71 79 1108 2194 217 3010 1305 80 81
72 329 68 2635 141 830 1893 48 64
73 816 2884 188 254 1425 1566 86 64
74 1013 245 922 2834 1165 190 73 73
75 2185 1287 1796 2877 236 60 57 80
76 75 894 287 1747 2500 1731 61 67
77 2590 904 341 131 1771 668 56 80
78 1305 271 930 395 2173 597 63 71
79 49 3115 141 1622 3010 1024 51 86
80 1519 2621 1502 1675 2520 1108 68 51
81 79 2992 1089 2791 1288 2815 85 60
82 375 254 68 766 538 263 88 54
83 2809 27 1927 2635 1983 499 71 65
84 329 2443 337 1806 2194 399 40 108
85 1893 1425 175 217 1099 3105 92 62
86 1323 1577 1527 1429 816 346 44 62
87 2767 2039 830 247 1 70 70 63
88 341 2815 2500 2884 2185 3010 55 48
89 538 1165 2877 1731 1502 1024 67 68
90 3115 2791 75 2173 2590 922 61 37
91 766 131 2194 2834 2809 2520 55 49
92 1983 1099 1108 930 1287 188 65 92
93 263 1771 1747 337 816 27 87 83
94 3105 1089 1566 190 399 375 34 109
95 79 2767 668 499 1893 1527 83 56
96 2992 254 395 1 1675 1323 107 60
97 1013 1305 141 904 1927 175 54 85
98 217 1806 597 245 2635 1577 104 64
99 329 247 2621 1622 1796 287 41 92
100 2443 2039 49 1288 894 68 56 54
101 1425 1429 1519 60 271 830 59 64
102 236 70 668 346 2884 3115 76 62
Code:
Rank Team Wins Losses Ties Matches QP RS MP
1 188 7 0 0 7 14 68.29 98
2 1806 7 0 0 7 14 59.29 108
3 399 7 0 0 7 14 55.57 111
4 1771 6 1 0 7 12 70 111
5 2992 6 1 0 7 12 62.29 107
6 395 6 1 0 7 12 62.14 107
7 346 6 1 0 7 12 61.57 98
8 236 6 1 0 7 12 61.29 95
9 70 6 1 0 7 12 60.86 95
10 1927 6 1 0 7 12 59.86 111
11 668 6 1 0 7 12 59 90
12 175 6 1 0 7 12 56.86 95
13 1747 5 2 0 7 10 65.86 93
14 217 5 2 0 7 10 62.14 104
15 271 5 2 0 7 10 61.29 84
16 930 5 2 0 7 10 60.86 92
17 1983 5 2 0 7 10 59.86 105
18 1502 5 2 0 7 10 59.86 84
19 1024 5 2 0 7 10 59.29 98
20 597 5 2 0 7 10 58.71 104
21 1519 5 2 0 7 10 58.14 100
22 2039 5 2 0 7 10 57.57 90
23 1622 5 2 0 7 10 57 102
24 60 5 2 0 7 10 55.86 80
25 2767 5 2 0 7 10 55.29 91
26 49 5 2 0 7 10 53.43 70
27 375 5 2 0 7 10 53.14 109
28 830 5 2 0 7 10 52.43 92
29 79 4 3 0 7 8 65.57 98
30 1731 4 3 0 7 8 63.57 86
31 904 4 3 0 7 8 63.43 98
32 2877 4 3 0 7 8 61.86 88
33 816 4 3 0 7 8 61.29 98
34 2815 4 3 0 7 8 61.29 78
35 254 4 3 0 7 8 59.71 107
36 337 4 3 0 7 8 59.71 83
37 75 4 3 0 7 8 59.14 95
38 1893 4 3 0 7 8 58.86 92
39 2194 4 3 0 7 8 55.57 108
40 2791 4 3 0 7 8 53.43 85
41 1287 4 3 0 7 8 53.29 92
42 3105 4 3 0 7 8 51.14 81
43 2621 4 3 0 7 8 49.57 105
44 190 3 3 1 7 7 60.71 109
45 922 3 3 1 7 7 60.14 94
46 1165 3 3 1 7 7 52.57 90
47 27 3 4 0 7 6 64.57 90
48 1108 3 4 0 7 6 62.86 80
49 3010 3 4 0 7 6 61.29 98
50 287 3 4 0 7 6 61 92
51 68 3 4 0 7 6 58.71 98
52 1 3 4 0 7 6 58.57 83
53 2809 3 4 0 7 6 58.29 80
54 131 3 4 0 7 6 58.14 93
55 766 3 4 0 7 6 57.57 90
56 1577 3 4 0 7 6 57.14 79
57 1796 3 4 0 7 6 56.86 92
58 1288 3 4 0 7 6 53.14 71
59 341 3 4 0 7 6 52.71 78
60 2500 3 4 0 7 6 52.57 81
61 1566 3 4 0 7 6 50.14 68
62 245 2 4 1 7 5 65.57 86
63 2834 2 4 1 7 5 60.43 102
64 263 2 5 0 7 4 63.71 87
65 1425 2 5 0 7 4 57.71 98
66 2884 2 5 0 7 4 57 86
67 1675 2 5 0 7 4 54.43 76
68 1527 2 5 0 7 4 54.14 85
69 247 2 5 0 7 4 52.71 74
70 1429 2 5 0 7 4 51.86 74
71 1089 2 5 0 7 4 50 85
72 2443 2 5 0 7 4 50 66
73 1013 1 5 1 7 3 58.29 75
74 1305 1 6 0 7 2 59 81
75 3115 1 6 0 7 2 55.29 75
76 2590 1 6 0 7 2 54.57 69
77 2185 1 6 0 7 2 54.14 69
78 141 1 6 0 7 2 52.14 65
79 894 1 6 0 7 2 51.86 71
80 1323 1 6 0 7 2 51.29 75
81 2520 1 6 0 7 2 50.14 57
82 329 1 6 0 7 2 48.29 68
83 2173 1 6 0 7 2 48 71
84 2635 0 7 0 7 0 58.29 67
85 1099 0 7 0 7 0 55.86 67
86 538 0 7 0 7 0 55.57 76
87 499 0 7 0 7 0 54.57 65
If you don't like the way your team did, don't worry, OPR hasn't proven to be much better at predicting matches then flipping a coin this year.
|