|
Re: Easy to use Offensive Power Rankings (OPR) program for mid-regional scouting
After 4 weeks the following are the top 100 overall entries sorted by OPR:
Code:
Net Rank OPR RANK Rank @ Regional REG Team OPR SAA Net RPI
1 1 1 oc 469 10.2847 -1.0967 11.3814 0.5841
14 2 1 wat 1114 8.2622 3.4815 4.7808 0.2903
38 3 2 wat 2056 7.6386 3.9768 3.6618 0.2825
2 4 1 pit 1114 6.8567 0.4901 6.3666 0.5508
7 5 1 nj 25 6.4016 1.0638 5.3379 0.5787
15 6 1 mi 1718 6.2664 1.5087 4.7577 0.5745
29 7 1 dt 67 6.0281 1.9127 4.1154 0.5175
8 8 1 sj 971 5.8993 0.5804 5.3190 0.5721
4 9 1 da 148 5.7183 0.0558 5.6625 0.5525
19 10 1 gg 67 5.5703 0.9816 4.5886 0.5825
3 11 2 sj 254 5.5316 -0.1657 5.6973 0.5645
16 12 1 va 1676 5.4403 0.7395 4.7008 0.5687
46 13 2 oc 226 5.4215 2.0165 3.4050 0.5133
10 14 1 ca 330 5.3624 0.1479 5.2145 0.5838
17 15 2 ca 1717 5.2180 0.5195 4.6986 0.5152
5 16 1 roc 217 5.1753 -0.4623 5.6376 0.5003
6 17 1 is 2672 5.1579 -0.3132 5.4711 0.2096
25 18 1 mo 1208 5.0820 0.7504 4.3317 0.5819
36 19 1 fl 1592 5.0322 1.2440 3.7883 0.5859
30 20 1 md 1058 4.9486 0.8944 4.0542 0.5951
9 21 1 il 1732 4.9427 -0.3582 5.3009 0.5953
11 22 1 dt1 217 4.9140 -0.1534 5.0674 0.5621
63 23 2 il 16 4.8138 1.7093 3.1045 0.5472
54 24 3 il 1625 4.8095 1.5339 3.2755 0.5437
23 25 1 oh 3138 4.7388 0.3363 4.4025 0.5208
12 26 1 hi 359 4.6839 -0.2938 4.9777 0.5870
18 27 3 oc 2137 4.6726 0.0476 4.6249 0.5360
954 28 2 is 3065 4.6433 4.8050 -0.1617 0.2567
35 29 4 oc 33 4.5865 0.7873 3.7992 0.5884
119 30 3 is 3076 4.5224 2.1063 2.4161 0.2923
13 31 1 az 330 4.5124 -0.4230 4.9354 0.5375
124 32 1 pa 365 4.4768 2.1363 2.3405 0.5142
95 33 2 gg 910 4.4713 1.8643 2.6071 0.4521
288 34 1 or 997 4.4399 2.9965 1.4434 0.2869
241 35 2 mi 2771 4.3522 2.7459 1.6063 0.4862
83 36 2 pa 272 4.3040 1.5447 2.7593 0.5065
146 37 3 mi 1918 4.2479 2.0754 2.1726 0.5030
108 38 1 in 1501 4.2350 1.7470 2.4880 0.5370
39 39 1 wi 111 4.1591 0.5362 3.6229 0.5150
184 40 1 ma 3280 4.1569 2.3168 1.8401 0.4931
48 41 2 fl 179 4.1372 0.7421 3.3951 0.5616
486 42 3 wat 3396 4.1210 3.3153 0.8056 0.2202
59 43 3 ca 233 4.1149 0.9109 3.2040 0.4926
457 44 2 ma 1511 4.0744 3.1924 0.8819 0.4433
61 45 1 ok 2410 4.0337 0.8529 3.1808 0.5354
376 46 4 wat 610 4.0081 2.8868 1.1213 0.2280
55 47 2 oh 1629 4.0013 0.7342 3.2671 0.5550
535 48 4 is 2669 3.9975 3.3358 0.6617 0.3038
50 49 1 gt 1918 3.9924 0.6474 3.3450 0.4796
26 50 4 ca 294 3.9906 -0.3311 4.3217 0.5157
75 51 2 roc 145 3.9495 1.0688 2.8807 0.4881
53 52 1 ny 341 3.9464 0.6668 3.2795 0.4611
87 53 1 co 1592 3.9352 1.2632 2.6720 0.2042
179 54 2 dt 27 3.9124 2.0404 1.8720 0.5035
60 55 1 kc 1625 3.8903 0.6997 3.1906 0.5204
77 56 3 fl 1065 3.8856 1.0497 2.8359 0.5337
22 57 2 hi 368 3.8634 -0.6368 4.5002 0.6138
32 58 2 da 2016 3.8546 -0.0960 3.9506 0.5386
110 59 5 is 1662 3.8476 1.3739 2.4737 0.1487
67 60 3 gg 2619 3.8276 0.7634 3.0642 0.5244
24 61 1 wa 3221 3.7935 -0.5699 4.3634 0.5922
135 62 2 mo 2775 3.7875 1.5219 2.2656 0.5004
28 63 6 is 1573 3.7864 -0.3303 4.1167 0.2593
44 64 2 wi 2481 3.7814 0.3430 3.4383 0.5784
894 65 7 is 1578 3.7523 3.8000 -0.0477 0.3176
45 66 3 pa 2753 3.7513 0.3162 3.4351 0.5862
127 67 3 oh 1038 3.7445 1.4378 2.3068 0.5520
181 68 2 pit 63 3.7398 1.8879 1.8519 0.5073
27 69 2 in 868 3.7389 -0.4872 4.2261 0.5244
41 70 5 oc 3302 3.7353 0.1603 3.5750 0.5527
33 71 2 az 987 3.7289 -0.2134 3.9423 0.5603
299 72 5 ca 687 3.7206 2.3202 1.4003 0.4560
89 73 3 roc 1551 3.6981 1.0365 2.6616 0.5109
31 74 4 pa 56 3.6765 -0.3144 3.9908 0.5602
42 75 4 il 111 3.6330 0.0705 3.5625 0.5315
64 76 1 li 271 3.6047 0.5002 3.1044 0.5168
62 77 2 kc 2345 3.5996 0.4394 3.1602 0.5632
153 78 5 il 2949 3.5945 1.4820 2.1125 0.5031
244 79 2 va 293 3.5876 1.9855 1.6021 0.4432
102 80 3 in 45 3.5129 0.9644 2.5485 0.4845
66 81 2 nj 303 3.4964 0.4104 3.0860 0.5452
21 82 6 oc 573 3.4959 -1.0076 4.5036 0.5305
58 83 3 kc 234 3.4870 0.2650 3.2220 0.4838
175 84 4 mi 3234 3.4260 1.4888 1.9372 0.5038
132 85 3 mo 1806 3.4018 1.1261 2.2757 0.5221
203 86 3 va 1086 3.3994 1.6153 1.7841 0.4165
20 87 4 fl 103 3.3868 -1.1505 4.5374 0.5637
144 88 5 mi 2645 3.3719 1.1582 2.2137 0.5428
363 89 4 oh 291 3.3446 2.1827 1.1619 0.5155
52 90 2 li 358 3.3433 0.0312 3.3121 0.5549
459 91 2 or 753 3.3422 2.4715 0.8707 0.2321
47 92 8 is 1954 3.3310 -0.0688 3.3998 0.2778
79 93 4 kc 525 3.3070 0.4960 2.8110 0.4974
160 94 4 gg 33 3.3067 1.2528 2.0539 0.5236
445 95 1 nh 78 3.2905 2.3606 0.9300 0.2515
86 96 6 ca 599 3.2855 0.5855 2.6999 0.5066
138 97 2 ok 1939 3.2800 1.0450 2.2351 0.5145
218 98 5 wat 1305 3.2749 1.5839 1.6910 0.2500
72 99 3 da 1421 3.2603 0.3215 2.9388 0.4931
286 100 3 ma 88 3.2464 1.7986 1.4478 0.5018
__________________
2016 Newton SubDivision Finalists [254,1731,708]
2016 Waterloo Winners [610,3560]
2016 North Bay Winners [1310,2935]
2013 World Champions [1477,610]
2013 Galileo Division Champions [1477,610]
Last edited by Gaurav27 : 30-03-2010 at 16:57.
|