Spotted some mistakes, edited version below:
Code:
Rank Teams Points
1 2471 124
2 1983 120
3 948 108
4 360 96
5 2130 93
6 1425 92
7 1899 89
8 3663 87
9 3145 84
10 1318 76
11 955 71
12 1595 70
13 2557 68
14 2046 65
15 2907 63
16 2928 63
23 1540 63
17 4089 60
18 1569 56
19 2733 56
20 3812 56
21 1891 54
22 3711 54
24 3789 52
25 4061 52
26 4579 52
27 2930 50
28 2374 47
29 4205 47
30 2605 44
31 488 43
32 753 42
33 2635 42
34 3219 42
35 4125 42
36 2147 41
37 4106 41
38 3131 40
39 4127 38
40 997 37
41 2122 37
42 2990 37
43 3826 37
44 2412 36
45 492 35
46 2522 35
48 3968 33
49 2922 32
50 2811 31
51 4488 29
71 4512 29
52 1258 28
53 3238 28
54 1691 27
55 2517 27
56 3251 26
57 4086 26
47 2594 25
59 3216 25
60 3681 25
61 4030 24
62 4681 24
63 847 23
64 3693 23
65 956 22
66 1294 22
67 1359 22
68 2929 22
69 3483 22
72 4772 21
75 4077 21
73 2923 20
74 2944 20
76 2976 19
77 3574 19
79 2411 18
80 4057 18
148 2915 18
81 4060 17
82 1566 17
83 2910 16
58 1510 15
85 3860 14
86 4495 14
87 4513 14
152 3221 14
70 3588 12
84 3562 12
88 1695 12
89 1696 12
90 2093 12
91 2926 12
92 3220 12
93 3315 12
94 3587 12
95 3787 12
96 4038 12
97 4120 12
98 4461 12
99 4692 12
101 568 12
78 4542 11
100 3674 11
120 4682 11
102 957 10
103 1432 10
104 1778 10
105 2002 10
106 2555 10
107 3268 10
108 3393 10
109 3684 10
110 3712 10
111 3781 10
112 3801 10
113 3995 10
114 4043 10
115 4082 10
116 4309 10
117 4450 10
118 4520 10
119 4662 10
121 2521 9
122 2542 9
123 949 8
124 2148 8
125 2149 8
126 2192 8
127 2550 8
128 2903 8
129 2906 8
130 2927 8
131 3223 8
132 3286 8
133 3586 8
134 3813 8
135 4132 8
136 4173 8
137 4175 8
138 4180 8
139 4560 8
140 4654 8
141 4683 8
142 3576 7
143 3786 7
144 4469 7
145 1571 6
146 2660 6
147 2898 6
149 3024 6
150 3070 6
151 3192 6
153 3636 6
154 3673 6
155 3876 6
156 4104 6
157 4110 6
158 4178 6
159 4304 6
160 4457 6
161 4548 6
162 4559 6
163 4608 6
164 4726 6
165 2942 4
166 2980 4
167 3049 4
168 3513 4
169 3662 4
170 4051 4
171 4105 4
172 4131 4
173 4652 4
174 3575 3
178 1823 3
175 3218 2
176 3831 2
177 1544 0
179 3237 0
__________________
2015 & 2016 Fantasy FIRST Champions [Rotten Fruit Alliance]
Elgin Clock Award Winners: '13, '15, '16
Team 1983 | Alumnus, Former Mentor| Team_ 360 | Former Coach | Team 5803 | Former Mentor
"Once a Skunk, Always a Skunk"
Founding Member