|
Texas Rankings 2014
To continue last year's fun, I ranked the Texas teams using the FiM District Points Ranking System
Code:
POINT CATEGORY POINTS POINTS
Win-Loss Record in Qualifying Rounds
Win 2
Tie 1
Final Alliance Captains After Picking
#1 Alliance Captain 16
#2 Alliance Captain 15
#3 Alliance Captain down to #8 Alliance Captain 14 down to 9
Draft Order by Acceptance
#1 Draft Pick (Accepted) 16
#2 Draft Pick (Accepted) 15
#3 Draft Pick down to #16 Draft Pick 14 down to 1
Elimination Round Performance
Winning Alliance Teams: 30
Finalist Alliance Teams: 20
Semi Finalist Alliance Teams: 10
Awards
Chairman's Award 10
Engineering Inspiration 8
Rookie All Star 8
Industrial Design 5
Quality 5
Excellence in Engineering 5
Innovation in Control 5
Creativity 5
Entrepreneurship 5
Team Spirit 5
Gracious Professionalism 5
Imagery 5
Industrial Safety 5
Judges Award 5
Rookie Inspiration 5
Team Age
Rookie Teams 10
Second-year Teams 5
Code:
Rank Team Points
1 624 81
2 118 71
3 2468 58
4 148 54
5 3103 50
6 3305 38
7 2158 32
8 2789 30
9 2881 30
10 2936 30
11 5052 30
12 3614 29
13 457 27
14 3335 25
15 3999 25
16 3481 23
17 4412 23
18 5103 23
19 231 18
20 3320 18
21 5241 16
22 4981 16
23 4063 15
24 4597 15
25 4696 15
26 4747 13
27 704 12
28 2969 12
29 3561 12
30 2833 11
31 4610 11
32 57 10
33 653 10
34 2966 10
35 3029 10
36 3679 10
37 3700 10
38 3743 10
39 5047 10
40 5057 10
41 5070 10
42 5212 10
43 5242 10
44 5261 10
45 5272 10
46 5287 10
47 5320 10
48 5342 10
49 441 8
50 1255 8
51 2721 8
52 3240 8
53 3802 8
54 4219 8
55 4332 8
56 4378 8
57 4670 7
58 499 6
59 2805 6
60 2982 6
61 2985 6
62 3035 6
63 3037 6
64 3080 6
----------------------------------------------------------------------
65 3345 6
66 3366 6
67 4570 5
68 4587 5
69 4589 5
70 4639 5
71 4641 5
72 4694 5
73 4717 5
74 4734 5
75 4798 5
76 4799 5
77 4852 5
78 4853 5
79 1642 4
80 2952 4
81 418 0
82 647 0
83 1296 0
84 1429 0
85 1477 0
86 1745 0
87 1801 0
88 1817 0
89 2582 0
90 2583 0
91 2585 0
92 2587 0
93 2613 0
94 2747 0
95 2848 0
96 2882 0
97 2897 0
98 2950 0
99 2965 0
100 3005 0
101 3016 0
102 3028 0
103 3043 0
104 3282 0
105 3310 0
106 3350 0
107 3355 0
108 3370 0
109 3413 0
110 3417 0
111 3497 0
112 3545 0
113 3626 0
114 3676 0
115 3728 0
116 3735 0
117 3741 0
118 3834 0
119 3847 0
120 3997 0
121 4155 0
122 4192 0
123 4206 0
124 4280 0
125 4295 0
126 4298 0
127 4301 0
128 4328 0
129 4335 0
130 4346 0
131 4354 0
132 4364 0
I'll continue to update the rankings throughout the season. Good luck teams!
__________________
Team 624 loans their green capes to their alliance partners during Eliminations.
Are you going green this competition season?
These teams did: 118, 233, 987, 1477, 1902, 3008, 3015, 3476, 3997
CRyptonite 624 - 2008-2011: Student
CRyptonite 624 - 2012-2014: Scouting & Pit Outreach Mentor
RoboRaiders 1817 - 2011-2012, 2014: Strategist & Scouting Mentor
The Outlaws 4717 - 2013-2014: Mentor
|