Since California is somehow still not in districts, here are some hypothetical district points and their rankings, like last year.
Methodology:
- I determined a team’s first two official events of 2023 (or only event, if they didn’t attend more than one) using TBA’s
team/{team_key}/events/{year}
- I determined district points for those events using TBA’s
/event/{event_key}/district_points
which calculates district points for all events, including Regionals - If a team only attended one event, their score was doubled from their first event.
- I did not make any effort to determine teams’ “home events.” Any Regional counted, even if it was out of California, if it was a team’s first or second event.
- I added rookie bonuses in accordance with the 2023 game manual (10 points for 2023 rookies, 5 points for 2021 and 2022 rookies)
- I didn’t factor in a hypothetical DCMP at all and assumed points would end after qualifying events, which isn’t realistic for a district model but may be realistic for a universal points system.
- I also didn’t factor in automatic qualification based on certain awards. This is a points-only calculation.
Who would qualify?
- If California hosted a District Championship, its capacity would be between 90 and 209. (I know this is a big range. I’d estimate it would be 100-120.)
- California’s district would be allocated between 45 and 51 slots for the FIRST Championship, less than the 59 teams that qualified this year.
Math for who would qualify
District | Teams | DCMP Slots | FIRST Championship Slots | ||
---|---|---|---|---|---|
FIN | 56 | 32 | 57% | 10 | 18% |
FMA | 127 | 67 | 53% | 23 | 18% |
PCH | 95 | 50 | 53% | 17 | 18% |
FIM | 479 | 160 | 33% | 82 | 17% |
FNC | 76 | 40 | 53% | 14 | 18% |
FIT | 174 | 80 | 46% | 30 | 17% |
ISR | 58 | 45 | 78% | 11 | 19% |
NE | 185 | 90 | 49% | 32 | 17% |
ONT | 127 | 80 | 63% | 23 | 18% |
PNW | 120 | 50 | 42% | 22 | 18% |
CHS | 112 | 60 | 54% | 19 | 17% |
California | 270 | ||||
Min | 56 | 32 | 33% | 10 | 17% |
Max | 479 | 160 | 78% | 82 | 19% |
Avg | 146 | 69 | 53% | 26 | 18% |
Without further ado, here are the full rankings:
CALIFORNIA DISTRICT POINT RANKINGS 2023
Rank | Team | Points | Cmp Qualified 2023 |
---|---|---|---|
1 | frc254 | 146 | Yes |
2 | frc1678 | 145 | Yes |
3 | frc1323 | 141 | Yes |
4 | frc4414 | 136 | Yes |
5 | frc971 | 131 | Yes |
6 | frc6036 | 129 | Yes |
7 | frc1538 | 125 | Yes |
8 | frc4415 | 117 | Yes |
9 | frc2659 | 116 | Yes |
10 | frc5940 | 116 | Yes |
11 | frc7157 | 116 | Yes |
12 | frc9084 | 113 | Yes |
13 | frc8033 | 111 | Yes |
14 | frc115 | 109 | Yes |
15 | frc5199 | 109 | Yes |
16 | frc604 | 108 | Yes |
17 | frc973 | 108 | Yes |
18 | frc1868 | 106 | Yes |
19 | frc3476 | 105 | Yes |
20 | frc687 | 101 | Yes |
21 | frc114 | 99 | No |
22 | frc2551 | 95 | Yes |
23 | frc1351 | 93 | No |
24 | frc5419 | 92 | Yes |
25 | frc581 | 91 | No |
26 | frc972 | 91 | Yes |
27 | frc2073 | 90 | Yes |
28 | frc4738 | 90 | Yes |
29 | frc6560 | 90 | No |
30 | frc5851 | 89 | No |
31 | frc1671 | 88 | No |
32 | frc599 | 87 | Yes |
33 | frc8016 | 86 | Yes |
34 | frc4123 | 85 | No |
35 | frc4255 | 85 | No |
36 | frc696 | 84 | Yes |
37 | frc3970 | 84 | No |
38 | frc3512 | 82 | No |
39 | frc294 | 79 | No |
40 | frc668 | 78 | Yes |
41 | frc4322 | 78 | No |
42 | frc9038 | 78 | No |
43 | frc192 | 77 | No |
44 | frc4201 | 76 | Yes |
45 | frc6220 | 76 | No |
46 | frc6657 | 76 | Yes |
47 | frc8768 | 76 | No |
48 | frc2485 | 75 | No |
49 | frc5026 | 75 | No |
50 | frc5507 | 75 | No |
51 | frc1138 | 73 | Yes |
52 | frc1388 | 73 | No |
53 | frc2637 | 73 | Yes |
54 | frc3859 | 73 | No |
55 | frc9143 | 72 | No |
56 | frc9271 | 72 | No |
57 | frc846 | 71 | No |
58 | frc5274 | 70 | Yes |
59 | frc5458 | 70 | No |
60 | frc670 | 69 | No |
61 | frc3647 | 69 | Yes |
62 | frc6995 | 69 | Yes |
63 | frc8793 | 69 | No |
64 | frc3255 | 68 | No |
65 | frc8048 | 68 | No |
66 | frc649 | 67 | Yes |
67 | frc4 | 66 | Yes |
68 | frc100 | 66 | Yes |
69 | frc1072 | 66 | Yes |
70 | frc4419 | 65 | Yes |
71 | frc5089 | 65 | Yes |
72 | frc5104 | 65 | No |
73 | frc9125 | 65 | Yes |
74 | frc3256 | 64 | Yes |
75 | frc1148 | 63 | No |
76 | frc2813 | 63 | No |
77 | frc2839 | 63 | No |
78 | frc8 | 62 | No |
79 | frc597 | 62 | No |
80 | frc3473 | 62 | No |
81 | frc3749 | 61 | Yes |
82 | frc2102 | 60 | No |
83 | frc2584 | 60 | No |
84 | frc3128 | 60 | No |
85 | frc7447 | 59 | No |
86 | frc968 | 58 | Yes |
87 | frc1160 | 58 | No |
88 | frc4276 | 58 | Yes |
89 | frc1622 | 57 | Yes |
90 | frc4135 | 57 | Yes |
91 | frc8404 | 57 | No |
92 | frc3669 | 56 | No |
93 | frc4014 | 56 | No |
94 | frc5171 | 56 | No |
95 | frc399 | 55 | Yes |
96 | frc2429 | 55 | Yes |
97 | frc8888 | 55 | No |
98 | frc9202 | 54 | No |
99 | frc5924 | 53 | No |
100 | frc7137 | 53 | No |
101 | frc766 | 52 | No |
102 | frc4159 | 52 | No |
103 | frc6962 | 52 | No |
104 | frc2288 | 51 | No |
105 | frc5817 | 51 | No |
106 | frc7042 | 51 | Yes |
107 | frc2854 | 50 | No |
108 | frc6000 | 50 | No |
109 | frc1452 | 49 | No |
110 | frc2135 | 49 | No |
111 | frc3189 | 49 | Yes |
112 | frc4501 | 49 | No |
113 | frc2489 | 48 | Yes |
114 | frc1572 | 46 | No |
115 | frc6658 | 45 | No |
116 | frc2658 | 44 | No |
117 | frc5012 | 44 | No |
118 | frc5700 | 44 | No |
119 | frc8852 | 44 | No |
120 | frc1700 | 43 | Yes |
121 | frc6695 | 43 | No |
122 | frc7419 | 43 | No |
123 | frc3501 | 42 | No |
124 | frc4698 | 42 | No |
125 | frc6904 | 42 | No |
126 | frc1967 | 41 | No |
127 | frc4160 | 40 | No |
128 | frc9172 | 40 | No |
129 | frc2710 | 39 | No |
130 | frc841 | 38 | No |
131 | frc6662 | 38 | No |
132 | frc7323 | 38 | No |
133 | frc3257 | 37 | No |
134 | frc3952 | 37 | No |
135 | frc701 | 36 | No |
136 | frc1515 | 36 | No |
137 | frc2204 | 36 | No |
138 | frc5025 | 36 | No |
139 | frc5857 | 36 | No |
140 | frc6238 | 36 | No |
141 | frc852 | 35 | No |
142 | frc3328 | 35 | No |
143 | frc9114 | 35 | No |
144 | frc589 | 34 | No |
145 | frc3341 | 34 | Yes |
146 | frc6059 | 34 | No |
147 | frc7245 | 34 | No |
148 | frc7415 | 34 | No |
149 | frc1197 | 33 | No |
150 | frc2473 | 33 | No |
151 | frc5285 | 33 | No |
152 | frc8751 | 33 | No |
153 | frc1266 | 31 | No |
154 | frc4141 | 31 | No |
155 | frc5137 | 31 | No |
156 | frc8262 | 31 | No |
157 | frc3863 | 30 | No |
158 | frc5124 | 30 | No |
159 | frc9006 | 30 | No |
160 | frc840 | 29 | Yes |
161 | frc6884 | 29 | No |
162 | frc7230 | 29 | No |
163 | frc8840 | 29 | No |
164 | frc1422 | 28 | No |
165 | frc4990 | 28 | No |
166 | frc5474 | 28 | No |
167 | frc6305 | 28 | No |
168 | frc2543 | 27 | No |
169 | frc702 | 26 | Yes |
170 | frc980 | 26 | No |
171 | frc1458 | 26 | No |
172 | frc3295 | 26 | No |
173 | frc4711 | 26 | No |
174 | frc6665 | 26 | No |
175 | frc6418 | 25 | No |
176 | frc6814 | 25 | No |
177 | frc207 | 24 | No |
178 | frc1280 | 24 | No |
179 | frc1836 | 24 | Yes |
180 | frc3925 | 24 | No |
181 | frc4470 | 24 | No |
182 | frc5728 | 24 | No |
183 | frc6619 | 24 | No |
184 | frc9111 | 24 | No |
185 | frc299 | 23 | No |
186 | frc5027 | 23 | No |
187 | frc5869 | 23 | No |
188 | frc8533 | 23 | No |
189 | frc606 | 22 | No |
190 | frc751 | 22 | No |
191 | frc981 | 22 | No |
192 | frc1972 | 22 | No |
193 | frc2404 | 22 | No |
194 | frc5136 | 22 | No |
195 | frc6060 | 22 | No |
196 | frc6499 | 22 | No |
197 | frc6918 | 22 | No |
198 | frc6981 | 22 | No |
199 | frc8521 | 22 | No |
200 | frc691 | 21 | No |
201 | frc7667 | 21 | No |
202 | frc8870 | 21 | No |
203 | frc8898 | 21 | No |
204 | frc867 | 20 | No |
205 | frc2141 | 20 | No |
206 | frc2643 | 20 | No |
207 | frc3408 | 20 | No |
208 | frc4019 | 20 | No |
209 | frc4619 | 20 | No |
210 | frc4669 | 20 | No |
211 | frc4765 | 20 | No |
212 | frc4973 | 20 | No |
213 | frc4984 | 20 | No |
214 | frc5500 | 20 | No |
215 | frc5835 | 20 | No |
216 | frc6515 | 20 | No |
217 | frc8091 | 20 | No |
218 | frc1661 | 19 | No |
219 | frc3045 | 19 | No |
220 | frc5430 | 19 | No |
221 | frc6822 | 19 | No |
222 | frc7777 | 19 | No |
223 | frc8006 | 19 | No |
224 | frc253 | 18 | No |
225 | frc3020 | 18 | No |
226 | frc3704 | 18 | No |
227 | frc4919 | 18 | No |
228 | frc4964 | 18 | No |
229 | frc6711 | 18 | No |
230 | frc7185 | 18 | No |
231 | frc7327 | 18 | No |
232 | frc8119 | 18 | No |
233 | frc2035 | 17 | No |
234 | frc3759 | 17 | No |
235 | frc8537 | 17 | No |
236 | frc8600 | 17 | No |
237 | frc8891 | 17 | No |
238 | frc199 | 16 | No |
239 | frc1159 | 16 | No |
240 | frc1662 | 16 | No |
241 | frc3482 | 16 | No |
242 | frc3598 | 16 | No |
243 | frc4171 | 16 | No |
244 | frc4186 | 16 | No |
245 | frc6072 | 16 | No |
246 | frc6398 | 16 | No |
247 | frc6885 | 16 | No |
248 | frc7401 | 16 | No |
249 | frc8045 | 16 | No |
250 | frc3309 | 15 | No |
251 | frc4079 | 15 | No |
252 | frc2984 | 14 | No |
253 | frc5805 | 14 | No |
254 | frc6934 | 14 | No |
255 | frc7528 | 14 | No |
256 | frc2827 | 12 | No |
257 | frc5678 | 12 | No |
258 | frc8060 | 12 | No |
259 | frc812 | 11 | No |
260 | frc4904 | 11 | No |
261 | frc7607 | 11 | No |
262 | frc1759 | 10 | No |
263 | frc2367 | 10 | No |
264 | frc4643 | 10 | No |
265 | frc4999 | 10 | No |
266 | frc6764 | 10 | No |
267 | frc3965 | 8 | No |
268 | frc5669 | 8 | No |
269 | frc7413 | 8 | No |
270 | frc7686 | 8 | No |
Some other interesting buckets:
There are ~19 teams who would have been likely to qualify for the FIRST Championship based on district points but didn’t qualify this year. These teams are, largely, the case for universal points.
Teams who would have qualified
Rank | Team | Points |
---|---|---|
21 | frc114 | 99 |
23 | frc1351 | 93 |
25 | frc581 | 91 |
29 | frc6560 | 90 |
30 | frc5851 | 89 |
31 | frc1671 | 88 |
34 | frc4123 | 85 |
35 | frc4255 | 85 |
37 | frc3970 | 84 |
38 | frc3512 | 82 |
39 | frc294 | 79 |
41 | frc4322 | 78 |
42 | frc9038 | 78 |
43 | frc192 | 77 |
45 | frc6220 | 76 |
47 | frc8768 | 76 |
48 | frc2485 | 75 |
49 | frc5026 | 75 |
50 | frc5507 | 75 |
There are also ~27 teams who did qualify for the Championship this year that likely would not have under a district points system:
Teams who wouldn't have qualified, but did
Rank | Team | Points |
---|---|---|
53 | frc2637 | 73 |
58 | frc5274 | 70 |
61 | frc3647 | 69 |
62 | frc6995 | 69 |
66 | frc649 | 67 |
67 | frc4 | 66 |
68 | frc100 | 66 |
69 | frc1072 | 66 |
70 | frc4419 | 65 |
71 | frc5089 | 65 |
73 | frc9125 | 65 |
74 | frc3256 | 64 |
81 | frc3749 | 61 |
86 | frc968 | 58 |
88 | frc4276 | 58 |
89 | frc1622 | 57 |
90 | frc4135 | 57 |
95 | frc399 | 55 |
96 | frc2429 | 55 |
106 | frc7042 | 51 |
111 | frc3189 | 49 |
113 | frc2489 | 48 |
120 | frc1700 | 43 |
145 | frc3341 | 34 |
160 | frc840 | 29 |
169 | frc702 | 26 |
179 | frc1836 | 24 |
Obviously the teams at the bottom of the “would have qualified” list are close to the top of the “wouldn’t have qualified” list. These teams would’ve been borderline and you shouldn’t take it too seriously if you’re at the bottom of the first list or top of the second list.
Did I make mistakes? I’m sure I did. Let me know what they are, and improve on the model!