[FF]: Central Illinois T1 2019

TGA selects 2013

FP     	2481	8:37	8:39		
QD     	1756	8:35	8:41		
TGA    	4143	2013	8:43		
SS     	1736	5822	8:45		
QwEST  	2081	2040	8:47		
CHS    	4096	6055	8:49		
TDC    	4256	4655	8:51		
FC     	5442	3695	8:53		
					
					
					
81	1094	1288	1329	1781	
2022	2039	2358	2704	2709	
4156	4212	4213	4241		
4314	4645	4646	5126	5690	
5847	6237	6651	7417	7571	7848

5847 for QD

FP     	2481	8:37	8:39	
QD     	1756	5847	8:41	
TGA    	4143	2013	8:43	
SS     	1736	5822	8:45	
QwEST  	2081	2040	8:47	
CHS    	4096	6055	8:49	
TDC    	4256	4655	8:51	
FC     	5442	3695	8:53	
				
				
				
81	1094	1288	1329	1781
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4213	4241	
4314	4645	4646	5126	5690
6237	6651	7417	7571	7848

6237 and 5690.

FP     	2481	6237	5690	
QD     	1756	5847	8:41	
TGA    	4143	2013	8:43	
SS     	1736	5822	8:45	
QwEST  	2081	2040	8:47	
CHS    	4096	6055	8:49	
TDC    	4256	4655	8:51	
FC     	5442	3695	8:53	
				
				
				
81	1094	1288	1329	1781
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4213	4241	
4314	4645	4646	5126	
6651	7417	7571	7848	

4213 for QD

TGA will select 7417

FP     	2481	6237	5690	
QD     	1756	5847	4213	
TGA    	4143	2013	7417	
SS     	1736	5822	8:45	
QwEST  	2081	2040	8:47	
CHS    	4096	6055	8:49	
TDC    	4256	4655	8:51	
FC     	5442	3695	8:53	
				
				
				
81	1094	1288	1329	1781
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4241		
4314	4645	4646	5126	
6651	7571	7848		


4645

FP     	2481	6237	5690	
QD     	1756	5847	4213	
TGA    	4143	2013	7417	
SS     	1736	5822	4645	
QwEST  	2081	2040	8:47	
CHS    	4096	6055	8:49	
TDC    	4256	4655	8:51	
FC     	5442	3695	8:53	
				
				
				
81	1094	1288	1329	1781
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4241		
4314	4646	5126		
6651	7571	7848		

1094

FP     	2481	6237	5690	
QD     	1756	5847	4213	
TGA    	4143	2013	7417	
SS     	1736	5822	4645	
QwEST  	2081	2040	1094	
CHS    	4096	6055	8:49	
TDC    	4256	4655	8:51	
FC     	5442	3695	8:53	
				
				
				
81	1288	1329	1781	
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4241		
4314	4646	5126		
6651	7571	7848		

4646

FP     	2481	6237	5690	
QD     	1756	5847	4213	
TGA    	4143	2013	7417	
SS     	1736	5822	4645	
QwEST  	2081	2040	1094	
CHS    	4096	6055	4646	
TDC    	4256	4655	5126	
FC     	5442	3695	7571	
				
				
				
81	1288	1329	1781	
2022	2039	2358	2704	2709
4156	4212	4241		
4314				
6651	7848