P.J
1
Well look here we are. I’m running another draft.

Well here’s Central New York, at 8:00 PM on 12/5, you animals.
FLCN 8:00 8:37 8:39
FC 8:03 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 8:09 8:31 8:45
CHS 8:12 8:29 8:47
JSM 8:15 8:27 8:49
QD 8:18 8:25 8:51
TDC 8:06 8:23 8:53
125 145 195 229 287 329 395 527
639 694 810 1665 2053 2590 2791 3044
3171 3419 3624 3646 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
4
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 8:09 8:31 8:45
CHS 8:12 8:29 8:47
JSM 8:15 8:27 8:49
QD 8:18 8:25 8:51
TDC 8:06 8:23 8:53
145 229 287 329 395 527
639 694 810 1665 2053 2590 2791 3044
3171 3419 3624 3646 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
5
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 8:12 8:29 8:47
JSM 8:15 8:27 8:49
QD 8:18 8:25 8:51
TDC 2590 8:23 8:53
145 229 287 329 395 527
639 810 1665 2053 2791 3044
3171 3419 3624 3646 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
CHS y’all are up
rkap51
6
P.J
7
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 2791 8:29 8:47
JSM 8:15 8:27 8:49
QD 8:18 8:25 8:51
TDC 2590 8:23 8:53
145 229 287 329 395 527
639 810 1665 2053 3044
3171 3419 3624 3646 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
9
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 2791 8:29 8:47
JSM 3646 8:27 8:49
QD 8:18 8:25 8:51
TDC 2590 8:23 8:53
145 229 287 329 395 527
639 810 1665 2053 3044
3171 3419 3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
11
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 8:21 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 2791 8:29 8:47
JSM 3646 8:27 8:49
QD 3044 8:25 8:51
TDC 2590 8:23 8:53
145 229 287 329 395 527
639 810 1665 2053
3171 3419 3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
13
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 527 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 2791 8:29 8:47
JSM 3646 8:27 8:49
QD 3044 8:25 8:51
TDC 2590 3171 8:53
145 229 287 329 395
639 810 1665 2053
3419 3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
15
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 527 8:33 8:43
SS 694 8:31 8:45
CHS 2791 8:29 8:47
JSM 3646 8:27 8:49
QD 3044 3419 8:51
TDC 2590 3171 8:53
145 229 287 329 395
639 810 1665 2053
3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
18
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 527 8:33 8:43
SS 694 329 8:45
CHS 2791 810 8:47
JSM 3646 639 8:49
QD 3044 3419 8:51
TDC 2590 3171 8:53
145 229 287 395
1665 2053
3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621 7672
P.J
20
FLCN 125 8:37 8:39
FC 195 8:35 8:41
LM 527 8:33 8:43
SS 694 329 8:45
CHS 2791 7672 8:47
JSM 3646 639 8:49
QD 3044 3419 8:51
TDC 2590 3171 8:53
145 229 287 395 810
1665 2053
3624 4203 4458 4930 5030
5585 5736 6300 6401 6422 6621