[FF]: Chesapeake Day 2

The ULCAN                7:30    8:14    8:15                
Swamp Life               7:34    8:12    8:16                
Falcon                   7:38    8:10    8:17                
Rotten Fruit Alliance    7:42    8:08    8:18                
Broconnor                7:46    8:06    8:19                
FIRST Pick               7:50    8:04    8:20                
The Breakfast Company    7:54    8:02    8:21                
OrangeJuice              7:58    8:00    8:22                
                            
                            
                            
53      339     401     449     539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1137    1262    1389    1413    1446    1522    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1895    1908    1915    2028
2068    2106    2107    2199    2421    2528    2537    2819
2849    2890    2900    2911    2914    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    3939    3941    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4464    4466    4472    4505    4514    4538
4541    4638    4714    4821    4945    4949    4969    5106
5115    5243    5279    5338    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ

The ULCAN                2106    8:14    8:15                
Swamp Life               1522    8:12    8:16                
Falcon                   1137    8:10    8:17                
Rotten Fruit Alliance    7:42    8:08    8:18                
Broconnor                7:46    8:06    8:19                
FIRST Pick               7:50    8:04    8:20                
The Breakfast Company    7:54    8:02    8:21                
OrangeJuice              7:58    8:00    8:22                
                            
                            
                            
53      339     401     449     539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1262    1389    1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1895    1908    1915    2028
2068    2107    2199    2421    2528    2537    2819
2849    2890    2900    2911    2914    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    3939    3941    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4464    4466    4472    4505    4514    4538
4541    4638    4714    4821    4945    4949    4969    5106
5115    5243    5279    5338    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ

RFA will take 1389, list sent for the rest.

Team broconnor would like to select 5338

The ULCAN                2106    8:14    8:15                
Swamp Life               1522    8:12    8:16                
Falcon                   1137    8:10    8:17                
Rotten Fruit Alliance    1389    8:08    8:18                
Broconnor                5338    8:06    8:19                
FIRST Pick               3941    8:04    8:20                
The Breakfast Company    7:54    8:02    8:21                
OrangeJuice              7:58    8:00    8:22                
                            
                            
                            
53      339     401     449     539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1262    1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1895    1908    1915    2028
2068    2107    2199    2421    2528    2537    2819
2849    2890    2900    2911    2914    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    3939    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4464    4466    4472    4505    4514    4538
4541    4638    4714    4821    4945    4949    4969    5106
5115    5243    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

1610 for TBC

Swamp Life got 'em in the second round yesterday.

Whoops, 2028 it is

The ULCAN                2106    8:14    8:15                
Swamp Life               1522    8:12    8:16                
Falcon                   1137    8:10    8:17                
Rotten Fruit Alliance    1389    8:08    8:18                
Broconnor                5338    8:06    8:19                
FIRST Pick               3941    8:04    8:20                
The Breakfast Company    2028    8:02    8:21                
OrangeJuice              339     2537    8:22                
                            
                            
                            
53      401     449     539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1262    1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1895    1908    1915    
2068    2107    2199    2421    2528    2819
2849    2890    2900    2911    2914    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    3939    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4464    4466    4472    4505    4514    4538
4541    4638    4714    4821    4945    4949    4969    5106
5115    5243    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

5243

The ULCAN                2106    8:14    8:15                
Swamp Life               1522    8:12    8:16                
Falcon                   1137    8:10    8:17                
Rotten Fruit Alliance    1389    8:08    8:18                
Broconnor                5338    8:06    8:19                
FIRST Pick               3941    449     8:20                
The Breakfast Company    2028    5243    8:21                
OrangeJuice              339     2537    8:22                
                            
                            
                            
53      401     539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1262    1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1895    1908    1915    
2068    2107    2199    2421    2528    2819
2849    2890    2900    2911    2914    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    3939    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4464    4466    4472    4505    4514    4538
4541    4638    4714    4821    4945    4949    4969    5106
5115    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

Team broconnor would like team 3939

The ULCAN                2106    4945    4821                
Swamp Life               1522    4541    4464                
Falcon                   1137    401     2914                
Rotten Fruit Alliance    1389    1262    1895                
Broconnor                5338    3939    8:19                
FIRST Pick               3941    449     8:20                
The Breakfast Company    2028    5243    8:21                
OrangeJuice              339     2537    8:22                
                            
                            
                            
53      539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1908    1915    
2068    2107    2199    2421    2528    2819
2849    2890    2900    2911    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3748    3872    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4466    4472    4505    4514    4538
4638    4714    4949    4969    5106
5115    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

Team Broconnor would like to select team 2849

The ULCAN                2106    4945    4821                
Swamp Life               1522    4541    4464                
Falcon                   1137    401     2914                
Rotten Fruit Alliance    1389    1262    1895                
Broconnor                5338    3939    2849                
FIRST Pick               3941    449     3748                
The Breakfast Company    2028    5243    8:21                
OrangeJuice              339     2537    8:22                
                            
                            
                            
53      539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1908    1915    
2068    2107    2199    2421    2528    2819
2890    2900    2911    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3373    3389    3455    3650    3709    3714
3872    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4466    4472    4505    4514    4538
4638    4714    4949    4969    5106
5115    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

3373 for TBC

The ULCAN                2106    4945    4821                
Swamp Life               1522    4541    4464                
Falcon                   1137    401     2914                
Rotten Fruit Alliance    1389    1262    1895                
Broconnor                5338    3939    2849                
FIRST Pick               3941    449     3748                
The Breakfast Company    2028    5243    3373                
OrangeJuice              339     2537    4505                
                            
                            
                            
53      539     611     614     615
617     619     620     686     888     977     1033    1123
1413    1446    1541    1598
1599    1719    1793    1829    1908    1915    
2068    2107    2199    2421    2528    2819
2890    2900    2911    2961    2963    2964
2988    2998    3072    3136    3168    3258    3274    3283
3359    3361    3389    3455    3650    3709    3714
3872    4067    4099    4137    4242
4286    4456    4466    4472    4514    4538
4638    4714    4949    4969    5106
5115    5279    5425    5520    5546    5569
5587    5724    5804    5830    5841    5936    5945    5950
5954    5979    6021    6189    6194    6213        

Lists: ULCAN (Random), Swamp Life, OJ, RFA, FIRST Pick

drop 2028 for 1389