[FF]: [FF]: [FF]: [OFF]: STEMly Cup Tier 2

Here’s Tier 2!


Miklast        	20:00	20:37	20:39				
Leap           	20:03	20:35	20:41				
pchild         	20:06	20:33	20:43				
SPang          	20:09	20:31	20:45				
Golfer4646     	20:12	20:29	20:47				
drwhorx        	20:15	20:27	20:49				
ThatSoftwareGuy	20:18	20:25	20:51				
Marcus Q       	20:21	20:23	20:53				
							
							
							
865	1075	1114	1241	1285	1325	1360	2013
2056	2604	2609	2702	2852	3015	3161	3683
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
5719	6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623

Theyre almost as OP as 3712, but ill stick with 2056.


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	20:03	20:35	20:41				
pchild         	20:06	20:33	20:43				
SPang          	20:09	20:31	20:45				
Golfer4646     	20:12	20:29	20:47				
drwhorx        	20:15	20:27	20:49				
ThatSoftwareGuy	20:18	20:25	20:51				
Marcus Q       	20:21	20:23	20:53				
							
							
							
865	1075	1114	1241	1285	1325	1360	2013
2604	2609	2702	2852	3015	3161	3683	
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
5719	6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623

1114


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	20:35	20:41				
pchild         	1114	20:33	20:43				
SPang          	20:09	20:31	20:45				
Golfer4646     	20:12	20:29	20:47				
drwhorx        	20:15	20:27	20:49				
ThatSoftwareGuy	20:18	20:25	20:51				
Marcus Q       	20:21	20:23	20:53				
							
							
							
865	1075	1241	1285	1325	1360	2013	
2609	2702	2852	3015	3161	3683		
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
5719	6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623

1325 please.


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	20:35	20:41				
pchild         	1114	20:33	20:43				
SPang          	5719	20:31	20:45				
Golfer4646     	1325	20:29	20:47				
drwhorx        	20:15	20:27	20:49				
ThatSoftwareGuy	20:18	20:25	20:51				
Marcus Q       	20:21	20:23	20:53				
							
							
							
865	1075	1241	1285	1360	2013		
2609	2702	2852	3015	3161	3683		
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623	

1241


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	20:35	20:41				
pchild         	1114	20:33	20:43				
SPang          	5719	20:31	20:45				
Golfer4646     	1325	20:29	20:47				
drwhorx        	3015	20:27	20:49				
ThatSoftwareGuy	1241	20:25	20:51				
Marcus Q       	20:21	20:23	20:53				
							
							
							
865	1075	1285	1360	2013			
2609	2702	2852	3161	3683			
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623	

865


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	20:35	20:41				
pchild         	1114	20:33	20:43				
SPang          	5719	20:31	20:45				
Golfer4646     	1325	20:29	20:47				
drwhorx        	3015	865	20:49				
ThatSoftwareGuy	1241	20:25	20:51				
Marcus Q       	7509	2702	20:53				
							
							
							
1075	1285	1360	2013				
2609	2852	3161	3683				
3739	4069	4308	4343	4618	4678	4917	5039
6336	6342	6378	6878	7475	7623		

Swap for 1360

4917 please.

4678

3683

I believe it should be:


Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	20:35	20:41				
pchild         	1114	3683	20:43				
SPang          	1360	4678	20:45				
Golfer4646     	1325	4917	20:47				
drwhorx        	3015	5719	20:49				
ThatSoftwareGuy	1241	865	20:51				
Marcus Q       	7509	2702	20:53				
							
							
							
1075	1285	2013
2609	2702	2852	3161
3739	4069	4308	4343	4618	5039
6336	6342	6378	6878	7475	7509	7623

Now it should be:

Miklast        	2056	20:37	20:39				
Leap           	2604	4618	20:41				
pchild         	1114	3683	20:43				
SPang          	1360	4678	20:45				
Golfer4646     	1325	4917	20:47				
drwhorx        	3015	5719	20:49				
ThatSoftwareGuy	1241	865	20:51				
Marcus Q       	7509	2702	20:53				
							
							
							
1075	1285	2013				
2609	2852	3161					
3739	4069	4308	4343	4618	5039
5719	6336	6342	6378	6878	7475	7623

1285

I believe it should be:


Miklast        	2056	2702	4308				
Leap           	2604	7509	4618				
pchild         	1114	3683	1285				
SPang          	1360	4678	20:45				
Golfer4646     	1325	4917	20:47				
drwhorx        	3015	5719	20:49				
ThatSoftwareGuy	1241	865	20:51				
Marcus Q       	7509	2702	20:53				
							
							
							
1075	2013
2609	2852	3161
3739	4069	4343	5039
6336	6342	6378	6878	7475	7623

6378