pchild
1
BMFC 8:00 8:37 8:39
UL 8:03 8:35 8:41
FC 8:06 8:33 8:43
RTC 8:09 8:31 8:45
CN 8:12 8:29 8:47
TTP 8:15 8:27 8:49
TI 8:18 8:25 8:51
TCC 8:21 8:23 8:53
457 653 1164 1477 1817 2721 2966 3240
3345 3481 3997 4063 4219 4378 4412 4639
4694 4734 5103 5427 5572 5681 5726 5892
5960 5986 6180 6306 6315 6377 6682 6800
6830 6935 7063 7088 7138 7264 7329 7492
7521 7750
Lists: None
Randoms:
4219
6800
4734
7521
4412
5960
6306
7063
3240
5681
457
6935
4639
4694
6180
3997
5986
3345
7329
1477
7138
5427
5572
1164
5103
5892
2721
4378
7088
3481
1817
6377
6830
7264
6682
2966
4063
5726
7492
6315
653
7750
pchild
3
BMFC 1477 8:37 8:39
UL 5572 8:35 8:41
FC 8:06 8:33 8:43
RTC 8:09 8:31 8:45
CN 8:12 8:29 8:47
TTP 8:15 8:27 8:49
TI 8:18 8:25 8:51
TCC 8:21 8:23 8:53
457 653 1164 1817 2721 2966 3240
3345 3481 3997 4063 4219 4378 4412 4639
4694 4734 5103 5427 5681 5726 5892
5960 5986 6180 6306 6315 6377 6682 6800
6830 6935 7063 7088 7138 7264 7329 7492
7521 7750
Lists from: BMFC, UL
pchild
4
BMFC 1477 8:37 8:39
UL 5572 8:35 8:41
FC 7521 8:33 8:43
RTC 4219 8:31 8:45
CN 3481 8:29 8:47
TTP 6800 8:27 8:49
TI 8:18 8:25 8:51
TCC 8:21 8:23 8:53
457 653 1164 1817 2721 2966 3240
3345 3997 4063 4378 4412 4639
4694 4734 5103 5427 5681 5726 5892
5960 5986 6180 6306 6315 6377 6682
6830 6935 7063 7088 7138 7264 7329 7492
7750
Lists from: BMFC, UL, FC, RTC, CN, TTP, TCC
pchild
6
BMFC 1477 8:37 8:39
UL 5572 8:35 8:41
FC 7521 8:33 8:43
RTC 4219 8:31 8:45
CN 3481 8:29 8:47
TTP 6800 8:27 8:49
TI 4063 8:25 8:51
TCC 1817 6377 8:53
457 653 1164 2721 2966 3240
3345 3997 4378 4412 4639
4694 4734 5103 5427 5681 5726 5892
5960 5986 6180 6306 6315 6682
6830 6935 7063 7088 7138 7264 7329 7492
7750
pchild
8
BMFC 1477 457 3997
UL 5572 5427 5892
FC 7521 7492 7750
RTC 4219 4412 5960
CN 3481 4639 3345
TTP 6800 4734 6306
TI 4063 5986 8:51
TCC 1817 6377 8:53
653 1164 2721 2966 3240
4378
4694 5103 5681 5726
6180 6315 6682
6830 6935 7063 7088 7138 7264 7329
pchild
10
BMFC 1477 457 3997
UL 5572 5427 5892
FC 7521 7492 7750
RTC 4219 4412 5960
CN 3481 4639 3345
TTP 6800 4734 6306
TI 4063 5986 7329
TCC 1817 6377 6935
653 1164 2721 2966 3240
4378
4694 5103 5681 5726
6180 6315 6682
6830 7063 7088 7138 7264