[FF]: [FFiT] El Paso 2019

The stars at night, are big and bright,
[i]Clap, Clap, Clap, Clap
Let’s draft some Texas!

Lists on here or on discord are fine, draft times are enforced starting at 8:30 PM Eastern today.

FC  	8:30	9:12	9:14				
RTC 	8:33	9:10	9:16				
CN  	8:36	9:08	9:18				
YHS 	8:39	9:06	9:20				
TTP 	8:42	9:04	9:22				
TI  	8:45	9:02	9:24				
TCC 	8:48	9:00	9:26				
BMFC	8:51	8:58	9:28				
UL  	8:54	8:56	9:30				
							
							
118	457	1164	2613	3035	3043	3366	3847
4063	4153	4301	4328	4378	4717	5047	5613
5783	5866	6144	6682	6974	6993	7271	7533
7540	7649	7750					

Lists received: UL, TTP

Randoms:

4328
6993
3043
2613
5783
6974
6682
7533
3366
3035
4153
6144
4301
5047
5613
7649
457
1164
3847
4063
7750
4717
4378
7271
7540
5866
118

[strike]Flux Capacity[/strike] The Filthy Casual is up to pick.

Gasp

Very cool, thanks Connor!

Interererererereresting

Too bad

FC  	4328	9:12	9:14			
RTC 	6993	9:10	9:16			
CN  	118	9:08	9:18			
YHS 	3043	9:06	9:20			
TTP 	4063	9:04	9:22			
TI  	8:45	9:02	9:24			
TCC 	8:48	9:00	9:26			
BMFC	8:51	8:58	9:28			
UL  	8:54	8:56	9:30			
						
						
457	1164	2613	3035	3366	3847	
4153	4301	4378	4717	5047	5613	
5783	5866	6144	6682	6974	7271	7533
7540	7649	7750				

MIA: FC, RTC, YHS

3847

6974

FC  	4328	9:12	9:14		
RTC 	6993	9:10	9:16		
CN  	118	9:08	9:18		
YHS 	3043	9:06	9:20		
TTP 	4063	9:04	9:22		
TI  	3847	9:02	9:24		
TCC 	6974	9:00	9:26		
BMFC	8:51	8:58	9:28		
UL  	8:54	8:56	9:30		
					
					
457	1164	2613	3035	3366	
4153	4301	4378	4717	5047	5613
5783	5866	6144	6682	7271	7533
7540	7649	7750			

4717

FC  	4328	9:12	9:14	
RTC 	6993	9:10	9:16	
CN  	118	9:08	9:18	
YHS 	3043	9:06	9:20	
TTP 	4063	9:04	9:22	
TI  	3847	9:02	9:24	
TCC 	6974	9:00	9:26	
BMFC	4717	8:58	9:28	
UL  	457	6144	9:30	
				
				
1164	2613	3035	3366	
4153	4301	4378	5047	5613
5783	5866	6682	7271	7533
7540	7649	7750		

???

3035

FC  	4328	9:12	9:14	
RTC 	6993	9:10	9:16	
CN  	118	9:08	9:18	
YHS 	3043	9:06	9:20	
TTP 	4063	9:04	9:22	
TI  	3847	9:02	9:24	
TCC 	6974	9:00	9:26	
BMFC	4717	3035	9:28	
UL  	457	6144	9:30	
				
				
1164	2613	3366		
4153	4301	4378	5047	5613
5783	5866	6682	7271	7533
7540	7649	7750		

3366

FC  	4328	9:12	9:14	
RTC 	6993	9:10	9:16	
CN  	118	9:08	9:18	
YHS 	3043	9:06	9:20	
TTP 	4063	9:04	9:22	
TI  	3847	9:02	9:24	
TCC 	6974	3366	9:26	
BMFC	4717	3035	9:28	
UL  	457	6144	9:30	
				
				
1164	2613			
4153	4301	4378	5047	5613
5783	5866	6682	7271	7533
7540	7649	7750		

7649

FC  	4328	7533	4153
RTC 	6993	6682	4301
CN  	118	5866	5613
YHS 	3043	5783	5047
TTP 	4063	2613	1164
TI  	3847	7649	9:24
TCC 	6974	3366	9:26
BMFC	4717	3035	9:28
UL  	457	6144	9:30
			
			
			
4378			
7271			
7540	7750		

7271

7750