pchild
1
TCC 8:00 8:37 8:39
BMFC 8:03 8:35 8:41
UL 8:06 8:33 8:43
FC 8:09 8:31 8:45
RTC 8:12 8:29 8:47
CN 8:15 8:27 8:49
TTP 8:18 8:25 8:51
TI 8:21 8:23 8:53
418 647 1745 2158 2468 2582 2583 2805
3005 3037 3310 3355 3370 3735 3743 3802
3847 4295 4587 5057 5242 5411 5414 5431
5829 5888 5908 6171 6357 6369 6526 6646
6768 7121 7179 7319 7503 7506 7510 7511
7535 7708
Lists: BMFC
Randoms:
3370
6646
4295
7535
3743
5829
6171
7179
2805
5411
418
7121
3802
3847
5908
3310
5888
3005
7510
2158
7503
5057
5242
1745
4587
5431
2582
3735
7319
3037
2468
6369
6768
7506
6526
2583
3355
5414
7511
6357
647
7708
pchild
2
TCC 3310 8:37 8:39
BMFC 4587 8:35 8:41
UL 3005 8:33 8:43
FC 7708 8:31 8:45
RTC 3370 8:29 8:47
CN 3847 8:27 8:49
TTP 6646 8:25 8:51
TI 8:21 8:23 8:53
418 647 1745 2158 2468 2582 2583 2805
3037 3355 3735 3743 3802
4295 5057 5242 5411 5414 5431
5829 5888 5908 6171 6357 6369 6526
6768 7121 7179 7319 7503 7506 7510 7511
7535
Lists from: TCC, BMFC, UL, FC, RTC, CN, TTP
pchild
4
TCC 3310 6357 2583
BMFC 4587 7179 3802
UL 3005 5414 3735
FC 7708 7511 7506
RTC 3370 7535 3743
CN 3847 418 3355
TTP 6646 4295 5829
TI 2468 5431 8:53
647 1745 2158 2582 2805
3037
5057 5242 5411
5888 5908 6171 6369 6526
6768 7121 7319 7503 7510
pchild
6
TCC 3310 6357 2583
BMFC 4587 7179 3802
UL 3005 5414 3735
FC 7708 7511 7506
RTC 3370 7535 3743
CN 3847 418 3355
TTP 6646 4295 5829
TI 2468 5431 1745
647 2158 2582 2805
3037
5057 5242 5411
5888 5908 6171 6369 6526
6768 7121 7319 7503 7510