[FF]: Miami Valley 2019

Contrary to what I was INITIALLY told this regional is NOT in Florida and is in fact in OHIO.

So I have been LIED to and look like a FOOL

Times are enforced at 9 PM EST on 11/28

TLC    	9:00	10:17	10:19				
SS     	9:03	10:15	10:21				
QD     	9:06	10:13	10:23				
LM     	9:09	10:11	10:25				
TSIMFD 	9:12	10:09	10:27				
TDC    	9:15	10:07	10:29				
TGA    	9:18	10:05	10:31				
1.21 GW	9:21	10:03	10:33				
FC     	9:24	10:01	10:35				
CHS    	9:27	9:59	10:37				
TBC    	9:30	9:57	10:39				
FP     	9:33	9:55	10:41				
MB     	9:36	9:53	10:43				
FLCN   	9:39	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	144	156	279	337	451	537	554
677	695	1014	1038	1308	1317	1708	1787
2051	2172	2202	2383	2603	3010	3138	3201
3266	3324	3484	3492	3504	3777	3792	3814
4027	4028	4145	4150	4269	4283	4284	4467
4521	4611	4991	5413	5667	5740	5811	5973
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				

4028, please.

1 Like

3504

2383 for QD

3492

144

TDC can’t come up with a good pun for Team 4145 - WorBots

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	9:18	10:05	10:31				
1.21 GW	9:21	10:03	10:33				
FC     	9:24	10:01	10:35				
CHS    	9:27	9:59	10:37				
TBC    	9:30	9:57	10:39				
FP     	9:33	9:55	10:41				
MB     	9:36	9:53	10:43				
FLCN   	9:39	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	537	554	
677	695	1014	1038	1308	1317	1708	1787
2051	2172	2202	2603	3010	3138	3201	
3266	3324	3484	3777	3792	3814		
4027	4150	4269	4283	4284	4467		
4521	4611	4991	5413	5667	5740	5811	5973
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				
		

TGA will select 2202

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	2202	10:05	10:31				
1.21 GW	9:21	10:03	10:33				
FC     	9:24	10:01	10:35				
CHS    	9:27	9:59	10:37				
TBC    	9:30	9:57	10:39				
FP     	9:33	9:55	10:41				
MB     	9:36	9:53	10:43				
FLCN   	9:39	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	537	554	
677	695	1014	1038	1308	1317	1708	1787
2051	2172	2603	3010	3138	3201		
3266	3324	3484	3777	3792	3814		
4027	4150	4269	4283	4284	4467		
4521	4611	4991	5413	5667	5740	5811	5973
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	2202	10:05	10:31				
1.21 GW	2172	10:03	10:33				
FC     	9:24	10:01	10:35				
CHS    	9:27	9:59	10:37				
TBC    	9:30	9:57	10:39				
FP     	9:33	9:55	10:41				
MB     	9:36	9:53	10:43				
FLCN   	9:39	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	537	554	
677	695	1014	1038	1308	1317	1708	1787
2051	2603	3010	3138	3201			
3266	3324	3484	3777	3792	3814		
4027	4150	4269	4283	4284	4467		
4521	4611	4991	5413	5667	5740	5811	5973
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				

3792 for flux

Trade for 3010 please

5413

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	2202	10:05	10:31				
1.21 GW	3010	10:03	10:33				
FC     	3792	10:01	10:35				
CHS    	9:27	9:59	10:37				
TBC    	9:30	9:57	10:39				
FP     	9:33	9:55	10:41				
MB     	9:36	9:53	10:43				
FLCN   	9:39	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	537	554	
677	695	1014	1038	1308	1317	1708	1787
2051	2172	2603	3138	3201			
3266	3324	3484	3777	3814			
4027	4150	4269	4283	4284	4467		
4521	4611	4991	5413	5667	5740	5811	5973
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				

swap for 3324

5413

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	2202	10:05	10:31				
1.21 GW	3010	10:03	10:33				
FC     	3792	10:01	10:35				
CHS    	3324	9:59	10:37				
TBC    	5413	9:57	10:39				
FP     	537	9:55	10:41				
MB     	2172	9:53	10:43				
FLCN   	1038	9:51	10:45				
QwEST  	9:42	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	554		
677	695	1014	1308	1317	1708	1787	
2051	2603	3138	3201				
3266	3484	3777	3814	4027			
4150	4269	4283	4284	4467			
4521	4611	4991	5667	5740	5811	5973	
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460				

5811

TLC    	4028	10:17	10:19				
SS     	3504	10:15	10:21				
QD     	2383	10:13	10:23				
LM     	3492	10:11	10:25				
TSIMFD 	144	10:09	10:27				
TDC    	4145	10:07	10:29				
TGA    	2202	10:05	10:31				
1.21 GW	3010	10:03	10:33				
FC     	3792	10:01	10:35				
CHS    	3324	9:59	10:37				
TBC    	5413	9:57	10:39				
FP     	537	9:55	10:41				
MB     	2172	9:53	10:43				
FLCN   	1038	9:51	10:45				
QwEST  	5811	9:49	10:47				
JSM    	9:45	9:47	10:49				
							
							
128	156	279	337	451	554		
677	695	1014	1308	1317	1708	1787	
2051	2603	3138	3201				
3266	3484	3777	3814	4027			
4150	4269	4283	4284	4467			
4521	4611	4991	5667	5740	5973		
6032	6054	6084	6517	6834	6870	6927	6936
6964	7165	7434	7460