[FF]: MidSeason Waiver Draft #4

Starts 9m est

Lesgoooo

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        9:27
QD	        9:30
FIRST Pick	9:33
TLC	        9:36

Indiana: 5010 in, 3559 out.

Starts 9m est

Lesgoooo

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        5010 IN, 3359 OUT, Indiana
QD	        9:30
FIRST Pick	9:33
TLC	        9:36
TBC	        9:39

Ontario District
3161 IN
2702 OUT

FIM, OUT 3542 IN 7213

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        5010 IN, 3359 OUT, Indiana
QD	        3161 IN, 2702 OUT, Ontario
FIRST Pick	7213 IN, 3542 OUT, Michigan
TLC	        9:36
TBC	        9:39
QD	        9:42
FIRST Pick	9:45

Midwest - 6487 in, 677 out

Central Valley: 5026 in, 766 out.

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        5010 IN, 3359 OUT, Indiana
QD	        3161 IN, 2702 OUT, Ontario
FIRST Pick	7213 IN, 3542 OUT, Michigan
TLC	        6487 IN, 677 OUT, Midwest
TBC	        5026 IN, 766 OUT, Central Valley
QD	        9:42
FIRST Pick	9:45
TLC	        9:48
TBC	        9:51

MAR District
2539 IN
1811 OUT

South Florida, OUT 108 IN 3242

South Florida, 7026 in, 1251 out

We did this last week…

FiM District
6100 IN
6753 OUT

Canadian Rockies T1, 6106 IN 3011 OUT

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        5010 IN, 3359 OUT, Indiana
QD	        3161 IN, 2702 OUT, Ontario
FIRST Pick	7213 IN, 3542 OUT, Michigan
TLC	        6487 IN, 677 OUT, Midwest
TBC	        5026 IN, 766 OUT, Central Valley
QD	        6100 IN, 6753 OUT, Michigan
FIRST Pick	3242 IN, 108 OUT, South Florida
TLC	        7026 IN, 1251 OUT, South Florida
TBC	        6106 IN, 3011 OUT, Canadian Rockies T1
QD	        9:54
FIRST Pick	9:57
TLC	        10:00
TBC	        10:03

Aerospace Valley Regional
5805 IN
2637 OUT

Buckeye, OUT 2228 IN 1317

Canadian Rockies T2, 6106 in, 6679 out

DFrostU	        OUT
WCNC	        OUT
KHFC	        OUT
Hammerheads	OUT
NASUH	        OUT
Blucifer	OUT
Falcon	        OUT
TSIMFD	        OUT
COJ	        OUT
TBC	        5010 IN, 3359 OUT, Indiana
QD	        3161 IN, 2702 OUT, Ontario
FIRST Pick	7213 IN, 3542 OUT, Michigan
TLC	        6487 IN, 677 OUT, Midwest
TBC	        5026 IN, 766 OUT, Central Valley
QD	        6100 IN, 6753 OUT, Michigan
FIRST Pick	3242 IN, 108 OUT, South Florida
TLC	        7026 IN, 1251 OUT, South Florida
TBC	        6106 IN, 3011 OUT, Canadian Rockies T1
QD	        5805 IN, 2637 OUT, Aerospace Valley T1
FIRST Pick	1317 IN, 2228 OUT, Buckeye
TLC	        6106 IN, 6679 OUT, Canadian Rockies T2
TBC	        10:03
QD	        10:06
FIRST Pick	10:09
TLC	        10:12

5427 IN 5829 OUT Lone Star South T1