[FF]: Northern Lights 2k19

From the Land o’ Lakes

The Double DECCer Dreamers

The District Deniers

Here comes Northern Lights

Times enforced on 11/27 at 9 PM

Lists From: NO ONE YOU NERDS

FLCN	9:00	10:17	10:19				
QwEST  	9:03	10:15	10:21				
JSM    	9:06	10:13	10:23				
TLC    	9:21	10:11	10:25				
SS     	9:12	10:09	10:27				
QD     	9:15	10:07	10:29				
LM     	9:18	10:05	10:31				
TSIMFD 	9:09	10:03	10:33				
TDC    	9:24	10:01	10:35				
TGA    	9:27	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
525	876	1732	1792	2052	2450	2470	2491
2499	2501	2509	2511	2512	2823	2826	2846
2847	2861	2987	3054	3081	3100	3130	3212
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4607	4623	4624	4693	4859
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					


Note the trade between TSIMFD and TLC because THEY HAVE TO MAKE MY LIFE DIFFICULT

great, now this song is stuck in my head: https://www.youtube.com/watch?v=gBdh20C287Y

Falcon says Colorado is going to PWN Minnesota, leaving the Minnesnowdans Up a Creek without the proverbial paddle.

  1. List sent for the rest.

Not attending: FRC Event Web : Home

In that case, I’ll Wave goodbye to that pick and take 2826.

2052 please

3130 for JSM

And now we get to see if TSIMFD remembers they traded for this current pick

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	9:21	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	9:15	10:07	10:29				
LM     	9:18	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	9:24	10:01	10:35				
TGA    	9:27	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
876	1732	1792	2450	2470	2491		
2499	2501	2509	2511	2512	2823	2846	
2847	2987	3054	3081	3100	3212		
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4607	4623	4624	4693	4859
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

Lists from: FLCN, SS, LM, FP, MB
MIA: TSIMFD

2512 for QD

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	9:21	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	2512	10:07	10:29				
LM     	1732	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	9:24	10:01	10:35				
TGA    	9:27	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
876	1792	2450	2470	2491			
2499	2501	2509	2511	2823	2846		
2847	2987	3054	3081	3100	3212		
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4607	4623	4624	4693	4859
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

TLC is up

876, please.

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	876	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	2512	10:07	10:29				
LM     	1732	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	9:24	10:01	10:35				
TGA    	9:27	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
1792	2450	2470	2491				
2499	2501	2509	2511	2823	2846		
2847	2987	3054	3081	3100	3212		
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4607	4623	4624	4693	4859
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

4607

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	876	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	2512	10:07	10:29				
LM     	1732	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	4607	10:01	10:35				
TGA    	9:27	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
1792	2450	2470	2491				
2499	2501	2509	2511	2823	2846		
2847	2987	3054	3081	3100	3212		
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4623	4624	4693	4859	
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

TGA will select 3100

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	876	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	2512	10:07	10:29				
LM     	1732	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	4607	10:01	10:35				
TGA    	3100	9:59	10:37				
1.21 GW	9:30	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
1792	2450	2470	2491				
2499	2501	2509	2511	2823	2846		
2847	2987	3054	3081	3212			
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	4198
4226	4531	4593	4623	4624	4693	4859	
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

4198 for 1.21

FLCN	2826	10:17	10:19				
QwEST  	2052	10:15	10:21				
JSM    	3130	10:13	10:23				
TLC    	876	10:11	10:25				
SS     	525	10:09	10:27				
QD     	2512	10:07	10:29				
LM     	1732	10:05	10:31				
TSIMFD 	2861	10:03	10:33				
TDC    	4607	10:01	10:35				
TGA    	3100	9:59	10:37				
1.21 GW	4198	9:57	10:39				
FC     	9:33	9:55	10:41				
CHS    	9:36	9:53	10:43				
TBC    	9:39	9:51	10:45				
FP     	9:42	9:49	10:47				
MB     	9:45	9:47	10:49				
							
							
1792	2450	2470	2491				
2499	2501	2509	2511	2823	2846		
2847	2987	3054	3081	3212			
3267	3297	3630	3691	3754	3883	4182	
4226	4531	4593	4623	4624	4693	4859	
5019	5143	5232	5434	5720	5903	6044	6132
6147	6574	6624	6707	6758	6819	7019	7103
7311	7530	7893					

flux will take 2509