[FF]: [SLFF] Monterey Bay 2019 Tier 2

CHS       	8:00	8:37	8:39				
TDC       	8:03	8:35	8:41				
FC        	8:06	8:33	8:43				
FP        	8:09	8:31	8:45				
QD        	8:12	8:29	8:47				
TGA       	8:15	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852	1280	1671
2035	2073	2643	3128	3256	3495	4171	4255
4984	5104	5171	5817	5823	6039	6059	6353
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777				

Randoms:

1280
2643
6410
3256
5171
5104
6822
299
702
1671
852
7528
7308
4171
2073
6059
6506
4984
6039
7413
6814
6884
253
581
6665
5817
7667
6353
3128
4255
3495
2035
5823
7777
192
7401

Well, it’s not GP to flip someone the bird, so CHS will pick 1671 instead.

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	8:03	8:35	8:41				
FC        	8:06	8:33	8:43				
FP        	8:09	8:31	8:45				
QD        	8:12	8:29	8:47				
TGA       	8:15	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852	1280	
2035	2073	2643	3128	3256	3495	4171	4255
4984	5104	5171	5817	5823	6039	6059	6353
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777				

2073 for TDC

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	8:06	8:33	8:43				
FP        	8:09	8:31	8:45				
QD        	8:12	8:29	8:47				
TGA       	8:15	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852	1280	
2035	2643	3128	3256	3495	4171	4255	
4984	5104	5171	5817	5823	6039	6059	6353
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777				

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	1280	8:33	8:43				
FP        	6353	8:31	8:45				
QD        	8:12	8:29	8:47				
TGA       	8:15	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852		
2035	2643	3128	3256	3495	4171	4255	
4984	5104	5171	5817	5823	6039	6059	
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777				

MIA FC

Swap for 3256

We’ll take 192

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	1280	8:33	8:43				
FP        	3256	8:31	8:45				
QD        	192	8:29	8:47				
TGA       	3128	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
253	299	581	702	852			
2035	3495	4171	4255	2643			
4984	5104	5171	5817	5823	6039	6059	
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777	6353			

Swap 192 for 5817

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	1280	8:33	8:43				
FP        	3256	8:31	8:45				
QD        	5817	8:29	8:47				
TGA       	3128	8:27	8:49				
SS        	8:18	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852		
2035	3495	4171	4255	2643			
4984	5104	5171	5823	6039	6059		
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777	6353			

4984

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	1280	8:33	8:43				
FP        	3256	8:31	8:45				
QD        	5817	8:29	8:47				
TGA       	3128	8:27	8:49				
SS        	4984	8:25	8:51				
QwEST     	8:21	8:23	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852		
2035	3495	4171	4255	2643			
5104	5171	5823	6039	6059			
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777	6353			

please swap 1280 for 2035,
thanks

3495

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	2035	8:33	8:43				
FP        	3256	8:31	8:45				
QD        	5817	8:29	8:47				
TGA       	3128	8:27	8:49				
SS        	4984	3495	8:51				
QwEST     	1280	2643	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	702	852		
4171	4255						
5104	5171	5823	6039	6059			
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777	6353			
	

rookies for now, will swap in a sec

swap 3495 for 702

Because you were randomed, you need to explicitly give me teams you want to swap in.

CHS       	1671	8:37	8:39				
TDC       	2073	8:35	8:41				
FC        	2035	8:33	8:43				
FP        	3256	8:31	8:45				
QD        	5817	8:29	8:47				
TGA       	3128	8:27	8:49				
SS        	4984	702	8:51				
QwEST     	1280	2643	8:53				
							
							
							
192	253	299	581	852			
3495	4171	4255					
5104	5171	5823	6039	6059			
6410	6506	6665	6814	6822	6884	7308	7401
7413	7528	7667	7777	6353			

192 for QD.