[FF]: Texas 1

5417


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	9:33	10:03				
1.21 GW            	4587	9:31	10:05				
FC                 	3481	9:29	10:07				
CHS                	3847	9:27	10:09				
TBC                	1296	9:25	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
231	457	647	653				
704	1164	1255	1745	1817	2158		
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3802	3834	3997	4076	4153	4192		
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5431	5503		
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6672	6682	6733	6751	6754
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

6672


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	9:33	10:03				
1.21 GW            	4587	9:31	10:05				
FC                 	3481	9:29	10:07				
CHS                	3847	9:27	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
231	457	647	653				
704	1164	1255	1745	1817	2158		
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3802	3834	3997	4076	4153	4192		
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5431	5503		
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

CHS thinks there are many Titan teams in Texas… so we’ll take 5431


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	9:33	10:03				
1.21 GW            	4587	9:31	10:05				
FC                 	3481	9:29	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
231	457	647	653				
704	1164	1255	1745	1817	2158		
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3802	3834	3997	4076	4153	4192		
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5503			
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

231 for FC


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	9:33	10:03				
1.21 GW            	4587	9:31	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1255	1745	1817	2158		
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3802	3834	3997	4076	4153	4192		
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5503			
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

1255 for 1.21.


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	9:33	10:03				
1.21 GW            	4587	1255	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1745	1817	2158			
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3802	3834	3997	4076	4153	4192		
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5503			
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

TGA will select 3802


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	9:39	9:57				
TSIMFD             	7704	9:37	9:59				
TDC                	624	9:35	10:01				
TGA                	3005	3802	10:03				
1.21 GW            	4587	1255	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1745	1817	2158			
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3834	3997	4076	4153	4192			
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5503			
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5892	5894	5908	5923	5960	5986	6111
6133	6144	6155	6171	6180	6306	6315	6321
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		

MIA TSIMFD

TDC would like to pick 5892


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	9:45	9:51				
SS                 	1477	9:43	9:53				
QD                 	148	9:41	9:55				
LM                 	118	2966	9:57				
TSIMFD             	7704	6180	9:59				
TDC                	624	5892	10:01				
TGA                	3005	3802	10:03				
1.21 GW            	4587	1255	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1745	1817	2158			
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950		
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3834	3997	4076	4153	4192			
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5414	5427	5503			
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5894	5908	5923	5960	5986	6111	
6133	6144	6155	6171	6306	6315	6321	
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7720	7749	7750	7837	7872		


MIA TSIMFD

We chose 1817

5414


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	7720	9:51				
SS                 	1477	5414	9:53				
QD                 	148	1817	9:55				
LM                 	118	2966	9:57				
TSIMFD             	7704	6180	9:59				
TDC                	624	5892	10:01				
TGA                	3005	3802	10:03				
1.21 GW            	4587	1255	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1745	2158				
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950		
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3834	3997	4076	4153	4192			
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411	5427	5503				
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5894	5908	5923	5960	5986	6111	
6133	6144	6155	6171	6306	6315	6321	
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7749	7750	7837	7872			
	

MIA TSIMFD

5427


JSM                	3310	9:47	9:49				
TLC                	2468	7720	9:51				
SS                 	1477	5414	9:53				
QD                 	148	1817	9:55				
LM                 	118	5427	9:57				
TSIMFD             	7704	6180	9:59				
TDC                	624	5892	10:01				
TGA                	3005	3802	10:03				
1.21 GW            	4587	1255	10:05				
FC                 	3481	231	10:07				
CHS                	3847	5431	10:09				
TBC                	1296	6672	10:11				
FP                 	2848	418	10:13				
Mecha              	4063	5417	10:15				
Falcon             	7179	3103	10:17				
QwEST              	6800	5572	10:19				
							
							
457	647	653					
704	1164	1745	2158				
2582	2583	2585	2587	2613	2657	2721	
2789	2805	2881	2882	2897	2950	2966	
2969	3028	3029	3035	3037	3043		
3240	3282	3335	3345	3355	3366	3370	
3545	3561	3676	3679	3728	3735	3743	
3834	3997	4076	4153	4192			
4206	4219	4295	4301	4328	4332	4364	4378
4412	4610	4639	4641	4694	4717	4734	
4799	5047	5052	5057	5070	5103	5212	5242
5261	5411		5503				
5613	5681	5682	5726	5754	5783	5829	5866
5888	5894	5908	5923	5960	5986	6111	
6133	6144	6155	6171	6306	6315	6321	
6357	6369	6377	6488	6526	6547	6645	6646
6655	6664	6671	6682	6733	6751	6754	
6768	6830	6898	6901	6935	6974	6993	
7063	7088	7091	7093	7115	7119	7120	7121
7125	7138	7264	7271	7303	7312	7319	
7321	7329	7410	7418	7440	7492	7494	7503
7506	7510	7511	7518	7521	7533	7534	7535
7540	7573	7616	7621	7649	7691	7705	
7708	7749	7750	7837	7872			

MIA TSIMFD

5986 first