New Game Criticism

This struck me too, I was curious what the rankings would have looked like last year should the new rankings system be applied.

Long List of Event Rankings

AZ
Team SP CP
69 666 138
1492 661 124
1852 626 112
1324 616 116
2570 608 138
1290 580 104
991 578 82
1726 570 108
2662 569 120
60 567 108
2840 565 112
1212 563 100
2837 562 136
842 559 96
2196 558 224
2413 543 124
2128 541 92
2839 540 128
1828 539 112
996 536 96
2375 535 120
2844 533 100
1633 530 132
2647 529 92
39 528 112
3019 526 128
812 526 92
2449 526 72
2486 525 86
1013 524 112
498 518 88
1164 518 72
1798 496 108
2657 494 112
2134 493 68
3048 492 136
2414 465 132
2406 452 224
2478 451 104
1165 440 136
2403 438 132
698 430 92
3014 411 224
2102 407 112

Archimedes
Team SP CP
558 630 140
931 618 132
1561 607 176
176 605 258
2779 602 232
868 602 140
3062 595 214
1538 593 204
1592 588 112
1014 580 140
222 579 148
2169 576 104
2056 574 210
488 568 128
1712 566 200
61 566 176
386 557 226
573 553 142
125 551 252
2753 551 214
2415 548 92
503 547 258
1987 547 176
93 546 96
2486 545 208
39 545 200
120 544 214
1535 544 160
3020 543 136
2813 542 88
1390 541 242
353 540 204
2915 537 224
585 536 242
155 533 252
1421 529 140
1746 528 146
1302 527 204
1341 526 200
492 526 172
118 521 140
201 520 172
2354 519 140
1834 513 138
3009 511 202
1807 510 226
2543 509 108
1334 508 204
624 508 132
3091 507 256
2070 507 204
1114 507 142
343 506 214
1555 505 202
2826 504 236
2587 503 244
180 502 218
533 501 232
857 501 206
433 498 266
2340 498 224
1986 497 218
1503 495 160
2655 492 244
548 489 64
2848 486 202
2470 485 236
2075 484 112
692 483 204
314 483 204
714 474 214
280 473 218
107 470 258
1002 470 146
2220 468 256
665 468 202
48 466 210
604 465 242
1739 465 104
1218 458 214
1649 458 148
231 451 202
1743 449 140
1266 443 132
1289 442 256
811 397 266
2874 364 266

CA
Team SP CP
399 581 116
1692 510 116
1860 507 100
1717 506 92
2174 481 104
2584 475 100
1388 474 142
702 469 224
606 468 120
1702 468 112
3020 464 142
362 464 80
973 460 96
1323 460 74
2404 457 100
1047 455 120
2659 452 100
696 451 100
2576 448 116
1160 448 112
1197 448 104
2496 447 96
1671 446 92
995 446 80
1759 443 120
981 440 204
1438 437 88
597 436 108
1148 435 112
1644 432 100
2919 431 0
1836 427 204
580 425 96
3027 418 104
3120 418 72
4 417 218
1382 415 94
691 413 112
330 412 116
2658 411 120
1682 404 88
1070 403 218
1515 398 204
294 395 120
295 392 92
2272 391 224
2637 390 120
2429 387 120
1452 387 104
589 385 88
1726 383 116
3001 381 224
1661 379 104
848 379 96
207 377 112
867 374 52
599 365 218
687 355 92
980 353 92
1138 331 96

CMP
Team SP CP
217 0 0
121 0 0
118 0 0
1717 0 0
1918 0 0
188 0 0
488 0 0
247 0 0
111 0 0
329 0 0
67 0 0
1507 0 0
343 0 0
1218 0 0
870 0 0
399 0 0
85 0 0
222 0 0
68 0 0
177 0 0
2753 0 0
2775 0 0
971 0 0
135 0 0

CO
Team SP CP
207 497 170
1799 459 96
1987 457 170
1377 434 96
443 431 88
2226 430 80
1348 429 88
2275 421 170
233 414 146
1410 412 146
1332 412 112
1357 407 132
399 403 116
662 402 72
1245 401 80
2036 400 208
2972 399 92
1552 398 92
2945 394 140
1939 393 112
1303 387 112
2164 385 144
2259 380 128
1361 378 132
2240 377 144
2859 373 88
1515 372 78
1977 369 100
2996 367 144
1619 363 92
1408 361 104
2083 359 80
1158 357 124
1691 353 120
159 349 68
2261 347 72
1157 343 132
2410 335 88
1789 319 84
1777 312 122
1584 295 96
2400 294 96
2250 290 122
2249 274 140
4 269 208
2711 251 140
1339 248 208
1583 230 100

CT
Team SP CP
178 631 118
126 625 206
177 619 136
1124 566 130
1592 559 150
20 557 116
839 552 104
999 547 120
1073 545 246
2836 543 0
1902 541 156
176 537 202
195 536 118
1699 533 84
639 527 204
663 526 132
558 522 268
694 522 148
236 518 150
549 508 250
2228 508 116
2862 504 116
1665 501 246
1991 500 220
48 500 148
157 499 156
1403 499 148
1155 492 148
2265 489 64
2064 486 118
716 484 128
2877 483 136
173 481 242
228 481 118
743 476 148
230 464 120
3104 463 242
2067 460 84
1784 454 242
1071 451 120
2170 449 84
571 444 204
121 437 128
61 430 130
1100 424 132
335 419 96
181 418 206
2785 418 204
175 416 120
433 411 220
1687 404 202
95 403 132
241 401 100
1740 395 120
1493 392 96
500 378 108
2497 375 268
2523 315 202
237 311 250
2168 297 268

Curie
Team SP CP
2884 634 144
922 612 204
1013 602 0
79 601 140
894 598 168
2500 594 144
1747 590 148
1099 587 204
188 573 200
668 573 148
271 572 142
1288 568 156
2877 566 212
2185 565 214
236 564 168
399 562 136
2590 561 156
131 558 136
1983 557 204
499 556 144
816 554 210
175 550 216
1108 547 208
1519 547 148
2621 547 136
1024 546 132
2815 545 208
1731 544 136
1893 543 216
1796 543 216
1429 540 140
75 539 258
904 539 258
1165 536 214
3115 536 144
68 533 228
538 529 212
141 529 136
2791 528 200
2992 528 148
27 527 230
2173 526 270
2194 526 168
1502 526 144
1425 525 216
2767 525 140
247 524 136
3010 523 270
2834 523 148
930 521 214
1622 520 216
1577 519 218
287 518 216
217 518 144
341 515 140
395 512 218
337 512 208
49 511 142
263 510 212
597 509 214
1305 509 204
2635 508 228
2039 505 132
70 504 144
3105 503 222
190 500 270
1287 500 218
2809 500 210
375 500 200
1771 497 212
1566 495 222
346 494 144
245 491 204
830 488 204
1323 487 240
1927 486 128
1675 475 240
329 471 228
1 469 240
2520 459 204
1089 454 222
766 447 212
254 441 148
60 440 104
1527 431 200
2443 419 258
1806 419 144

DA
Team SP CP
2787 598 208
2469 588 96
1561 587 88
2789 579 100
2841 578 88
647 575 108
148 572 140
2461 567 108
2982 543 88
1742 532 100
1642 528 92
932 525 80
2805 524 76
2950 519 0
704 506 126
2735 505 96
1158 503 120
437 499 120
2985 499 88
2468 496 140
2352 496 108
2391 494 120
2995 490 116
2864 481 148
2897 470 108
476 465 116
31 464 140
2848 464 72
2965 452 116
3106 451 208
2354 449 110
2424 449 108
2585 447 106
2743 445 96
2943 438 100
935 434 108
2721 433 126
660 430 72
3005 430 40
2747 429 120
2283 420 148
1817 414 208
1296 414 148
2947 414 84
3043 413 120
2953 397 84
3037 388 116
418 357 110
1745 345 126
2948 324 108
2857 0 0

DC
Team SP CP
587 532 68
2377 513 140
2199 494 148
176 475 92
1872 472 84
2962 468 92
401 459 150
346 457 120
1719 451 104
2121 445 72
3046 444 118
1727 444 84
1522 431 226
1123 431 72
623 426 264
768 421 104
1849 419 68
116 417 120
614 415 112
181 414 124
2068 414 108
2729 411 96
2912 411 92
1446 409 148
45 409 148
122 408 128
234 407 118
2961 407 64
118 406 128
538 406 108
2914 404 150
339 404 122
2963 401 100
2537 400 96
1885 399 226
1629 394 124
1712 394 112
272 392 100
2964 390 122
620 388 104
365 387 150
1793 387 140
1915 387 68
53 384 92
615 380 92
1748 380 72
1418 379 96
709 376 226
836 372 108
2913 371 120
611 371 100
1699 365 100
2819 363 84
1111 358 108
357 354 92
597 352 118
1370 350 122
7 349 104
1900 348 96
2900 343 264
1279 326 112
1731 325 100
449 323 104
2911 318 112
2421 310 264

DT
Team SP CP
2591 810 120
2050 791 204
280 776 108
226 767 106
66 757 106
65 749 128
3115 739 120
815 734 128
903 733 206
1528 732 112
3119 730 88
406 727 112
2834 721 120
910 717 106
3097 711 128
440 711 120
1856 711 108
313 697 92
1602 685 96
201 680 100
519 679 120
2224 678 120
835 674 106
2620 663 108
515 661 100
3069 645 92
2612 644 92
2719 641 120
548 638 100
3002 637 112
1189 637 112
1941 633 108
818 628 206
240 622 204
1998 621 120
2431 614 128
2048 597 120
3096 585 206
1025 581 120
2960 544 128

FL
Team SP CP
103 735 146
425 712 112
180 705 136
108 675 130
21 660 84
1144 655 132
1649 638 120
1341 625 238
2569 624 96
1616 623 130
2916 622 116
2422 620 104
665 615 96
2884 613 112
1902 607 104
1251 605 148
501 597 112
744 596 112
25 593 148
1345 588 104
179 586 116
1612 580 104
801 579 214
2757 577 214
238 575 240
1284 566 240
1922 565 76
2885 564 132
86 563 112
2152 562 114
1592 556 96
408 555 112
168 550 112
1889 549 146
2425 548 116
1029 540 238
1543 539 72
2564 537 240
79 534 116
1390 532 92
2383 530 112
2797 527 116
59 526 136
1523 516 106
1885 514 136
1875 509 132
1557 506 104
233 501 88
2023 486 112
945 481 106
386 481 88
1876 408 238

GA
Team SP CP
1319 724 140
832 673 114
442 639 116
2967 612 120
2887 611 92
1788 606 116
2974 605 116
34 600 116
590 597 132
281 595 108
1304 593 96
1261 592 116
1127 591 104
1683 590 204
1771 585 136
2119 584 84
1877 580 132
2393 576 100
1758 575 110
2038 571 120
57 570 146
2655 568 114
1439 557 216
1795 555 120
1398 553 0
1648 549 126
1848 544 146
3091 541 140
1415 537 108
1102 536 216
2958 535 80
342 529 136
1002 528 96
2007 519 204
2918 517 112
900 514 216
1311 513 126
2415 511 104
1999 505 100
547 504 104
1533 502 96
1414 491 80
343 490 116
1746 482 96
2362 477 204
2420 477 116
587 469 108
597 0 0

Galileo
Team SP CP
2910 666 218
56 663 210
2550 641 230
47 639 218
1710 639 218
25 620 172
1208 610 150
1742 608 172
1745 600 158
2348 588 256
1551 584 218
973 582 158
281 580 156
1058 578 234
967 578 210
708 578 152
1195 576 234
1124 576 156
115 574 218
1540 569 176
20 569 138
2741 566 230
1717 564 234
1250 564 176
1477 563 120
2844 562 120
151 559 168
45 559 168
168 555 102
870 555 96
1836 554 200
744 552 244
71 551 214
815 551 136
2230 551 116
932 548 72
2729 546 112
207 543 240
1646 542 256
1676 542 162
1662 541 210
1270 540 218
2936 539 154
1772 538 240
1601 537 230
999 536 204
1885 536 158
279 532 140
111 531 172
230 530 112
1450 529 256
226 529 214
461 529 136
1923 524 168
67 523 128
555 522 238
65 522 168
40 522 150
440 521 244
11 521 154
704 516 240
418 515 230
716 515 162
971 514 214
2579 511 138
2642 509 230
1318 509 148
987 508 208
2234 507 244
494 505 234
203 501 162
2775 499 162
2638 497 230
359 495 230
1332 494 230
1261 493 108
753 484 238
1941 481 108
1598 479 218
179 478 208
2214 472 136
435 467 234
3059 453 238
303 448 218
1902 447 162
1829 438 234
1872 0 0

HI
Team SP CP
2445 642 120
2477 603 68
2444 602 106
192 589 120
2090 589 112
368 577 96
1138 576 120
2459 576 88
2348 571 112
2628 564 120
2443 563 88
2465 558 80
2932 542 120
2455 534 116
3105 532 118
2454 526 116
359 525 88
2853 507 118
2077 502 88
2437 488 104
1859 488 88
2441 485 88
2439 478 88
2453 476 118
2438 474 114
2467 466 120
2460 459 88
2813 456 104
3008 455 88
1834 450 88
2504 432 96
2629 432 88
2896 395 90
1 0 0

IL
Team SP CP
111 604 130
2709 594 104
648 587 174
1850 583 204
2940 567 108
2769 562 76
217 550 112
1091 548 220
2039 547 112
2338 538 204
2432 533 96
135 528 240
1741 523 228
2781 516 240
2115 512 228
71 509 124
1024 506 222
2490 506 100
1739 505 124
2041 497 208
1652 496 130
2151 487 96
1732 482 212
3061 481 100
2725 480 112
81 476 128
2739 468 208
2533 466 136
1625 464 130
2803 461 130
2741 459 120
1114 458 136
1000 456 302
3067 451 114
2364 446 212
1525 446 124
2022 446 124
2381 441 302
16 439 112
2358 439 80
1755 436 136
2171 434 136
3107 431 228
2433 426 302
101 424 174
1675 422 174
2462 419 108
1781 413 124
2112 410 240
2014 406 212
2831 405 144
2136 356 136
1327 341 220
7 0 0
6 0 0
1 0 0
21 0 0
0 0 0
3 0 0
20 0 0

IN
Team SP CP
2081 856 148
234 846 154
1741 833 140
135 797 184
2856 790 184
111 789 136
868 787 154
2197 785 128
1024 764 214
554 755 140
2783 755 96
45 747 114
2867 746 104
451 741 214
2749 739 140
1000 738 128
2360 733 148
1720 726 214
1646 723 108
2368 710 120
2040 699 140
1760 698 184
829 692 116
1529 686 98
1747 685 222
1018 681 204
447 678 140
2171 676 136
1555 675 108
1327 673 100
393 669 222
1501 662 154
461 647 204
292 614 140
2909 609 222

IS
Team SP CP
1690 692 88
3076 689 120
1574 676 120
1957 668 128
2650 664 96
1944 646 68
3065 644 120
1576 637 92
1578 636 116
1580 626 80
2217 625 72
3077 617 104
3086 614 128
1657 613 120
3075 611 120
1943 608 96
1942 606 116
3088 602 120
1573 598 120
3063 597 96
3089 591 116
2211 591 96
1579 591 52
1946 588 142
2215 588 88
3073 587 128
3034 585 114
2231 576 100
3094 576 80
1937 572 82
1955 567 60
2630 566 142
2216 557 116
1952 539 84
3064 537 116
3087 530 72
2230 528 102
2212 528 84
3084 525 76
1577 523 92
2214 519 104
1954 517 96
3052 516 112
2672 514 142
3083 510 96
3092 470 92
2669 448 102

KC
Team SP CP
1806 519 108
935 508 128
525 498 128
2201 483 224
2366 471 128
1994 469 80
2410 465 112
1997 451 108
1769 448 136
1775 442 100
1802 439 224
937 430 132
931 425 100
938 414 112
1098 412 118
1827 410 0
1981 406 84
1208 405 132
1777 401 72
1939 399 136
2001 398 104
1448 396 76
1810 394 108
2357 389 72
1800 388 84
2164 386 124
1847 383 108
1825 382 100
2345 381 88
1108 378 104
1763 377 118
2799 375 282
1984 375 108
2008 368 64
1805 366 84
2334 365 68
2346 359 0
1782 356 88
537 352 92
1992 351 132
1730 348 84
1776 341 282
2177 340 100
1764 337 124
1982 333 136
2457 332 224
1996 332 108
1710 329 104
2560 321 68
1737 320 112
2335 319 84
269 313 118
2167 311 80
1985 308 108
2353 293 282
2874 289 88
1785 273 84
2894 267 92
835 261 84
1094 259 84
1986 220 108
3 0 0
5 0 0
6 0 0
4 0 0
99 0 0
1 0 0
2 0 0

LA
Team SP CP
364 0 0
49 0 0
2873 0 0
462 0 0
1912 0 0
2975 0 0

MA
Team SP CP
1761 691 114
1100 617 190
1779 614 96
125 595 140
2079 587 68
2127 585 64
155 548 92
2104 543 140
1965 532 122
2871 529 84
549 521 100
2447 508 96
2386 502 88
61 497 136
190 496 104
2043 489 190
126 486 92
701 485 136
2009 485 108
157 484 114
348 483 108
1153 480 92
1099 477 140
1474 477 92
88 476 76
2877 475 108
2713 473 96
69 470 136
1768 464 136
178 458 114
2103 450 190
1757 450 84
230 448 76
2262 447 120
2593 442 88
2888 437 96
2124 436 76
529 436 64
97 434 80
213 433 96
2423 415 120
1350 405 100
2084 401 94
1973 397 92
246 386 100
2349 378 96
2876 376 80
1027 374 88
2589 372 96
1735 364 104
839 363 64
2648 357 104
1916 342 120

MI
Team SP CP
858 699 136
1504 685 166
216 684 166
2771 678 88
33 668 144
107 668 136
74 665 104
288 653 202
1243 650 112
2405 649 144
2604 649 128
2054 647 202
2767 643 104
703 642 96
141 640 104
1918 637 128
2645 630 116
2015 629 112
2474 609 84
862 607 112
503 606 112
548 595 202
2617 589 110
85 583 112
2245 581 112
2612 580 166
904 576 122
1502 571 212
1718 564 114
2611 561 100
2075 555 136
2188 554 116
2959 518 94
1254 500 112
1940 490 122
518 490 76
2246 484 212
1677 484 64
322 433 212

MN
Team SP CP
2574 636 132
2480 632 100
1714 622 104
2488 607 118
2515 600 136
2530 595 94
2855 591 160
2264 591 122
2845 581 100
2545 579 204
2498 575 122
2225 570 118
2500 563 116
2532 557 68
93 552 160
2826 543 120
2741 543 108
2508 543 84
2823 542 108
3081 542 90
2501 540 80
2987 538 116
2861 536 160
2518 529 88
2227 527 106
3023 527 88
2705 513 128
2502 509 108
2846 507 110
2957 503 106
2052 502 116
2825 501 110
2470 499 204
2450 494 118
2989 494 110
3007 492 132
1986 487 120
2181 481 88
2879 475 120
2531 475 100
2847 474 100
3082 471 110
2177 471 108
2062 470 128
2511 468 106
2479 464 204
2529 463 100
3090 393 136
2503 342 104
2561 341 114
2509 320 104

MN2
Team SP CP
877 489 108
3109 471 108
2970 454 118
878 445 204
3026 439 110
2418 426 126
2220 418 104
79 416 128
2977 416 122
3058 416 80
2169 413 126
3100 408 126
2491 406 128
2241 403 92
2667 400 122
2506 396 204
2207 396 122
3055 392 122
2472 390 110
2606 390 108
171 388 128
2538 383 76
3102 379 104
3018 375 110
2526 373 122
2525 373 88
2129 369 88
2549 368 108
876 367 108
2817 367 100
3036 362 100
2499 362 72
3116 361 204
2239 359 100
2883 358 88
2513 358 0
2175 349 126
2512 349 104
2535 345 104
648 339 112
3038 338 108
2143 332 122
1816 323 104
2654 323 80
2510 321 96
3122 311 96
3042 308 76
525 302 80
3054 301 84
3056 290 126
2401 275 80

MO
Team SP CP
1288 701 132
71 700 112
1996 691 104
1806 664 132
967 656 204
2893 653 112
16 652 132
2041 641 132
1444 635 132
2775 631 132
2359 628 132
1329 619 124
1094 611 108
1208 608 132
1764 600 100
1785 594 108
2838 589 104
931 586 108
2902 569 92
1658 566 80
1827 564 88
1706 555 204
2978 553 120
1108 539 112
1756 533 132
1810 529 132
1723 520 112
2408 508 106
2014 505 96
1182 499 124
1985 482 84
3000 468 124
1098 461 88
2219 452 132
1609 393 204
1178 377 124

NH
Team SP CP
175 671 134
1247 651 134
138 648 88
238 638 92
1922 624 76
1519 591 120
2342 578 138
1138 563 118
133 551 112
562 544 138
467 542 108
2621 541 116
1512 525 132
20 514 104
40 513 110
3074 506 120
151 496 138
121 483 84
811 480 128
571 476 120
885 474 202
1517 472 138
1276 470 134
58 463 134
1289 456 108
166 452 104
241 448 112
2067 446 104
1277 439 202
501 437 138
1729 430 132
172 419 116
134 396 88
1073 392 72
319 389 134
131 376 202
2370 376 120
1824 371 52
509 370 96
87 365 108
1761 334 138
1831 330 202
1721 326 120
1995 309 202
1058 308 60
663 306 88
1307 255 202

NJ
Team SP CP
1923 532 110
486 463 92
708 457 140
1366 455 100
204 454 76
1367 430 108
2191 430 92
25 429 116
1228 422 128
522 422 108
136 420 108
869 411 140
2600 406 108
1218 400 140
2344 399 140
223 399 112
422 397 140
834 396 140
1563 395 132
303 390 110
1403 390 100
11 384 138
2016 377 108
1391 376 108
816 367 112
2753 366 128
1811 365 84
1656 361 84
75 348 108
1617 346 138
752 339 108
219 339 104
41 338 138
1689 338 98
423 336 80
555 334 52
612 333 116
613 327 92
2590 326 84
1616 324 122
1807 318 112
484 316 88
2607 315 60
714 314 108
1676 314 76
293 312 68
296 309 0
102 308 138
103 307 128
224 306 76
1980 301 84
1672 298 122
2495 296 64
2458 294 92
2180 287 132
1006 276 84
1089 270 112
1881 270 104
1048 265 108
2363 239 84
896 188 64

NV
Team SP CP
254 640 152
1669 621 152
2069 580 120
1266 571 96
330 557 120
294 536 84
3006 530 114
1538 528 114
973 523 104
2037 522 72
2339 513 208
2984 498 120
2485 498 76
1703 495 100
60 484 108
1780 473 208
2057 473 92
2520 473 44
1540 463 116
1548 460 120
3009 459 108
1622 452 120
980 443 108
1724 436 206
988 431 118
687 427 108
2061 425 126
1160 425 116
2034 423 80
1197 414 120
1631 412 206
1572 412 104
2484 407 88
1013 404 120
2150 397 208
989 395 92
585 389 120
473 389 84
8 387 100
3021 385 100
2543 375 206
2139 375 44
3011 351 88
2993 351 84
987 349 116
1883 342 100
362 297 118
522 290 100

NY
Team SP CP
237 531 148
2753 530 104
1563 514 136
375 512 144
395 509 148
2895 507 108
1796 498 136
694 497 148
333 488 60
1600 485 112
2285 482 148
56 482 124
1635 479 80
271 462 104
1257 458 112
1302 458 104
2577 458 96
1698 456 84
41 450 96
1880 447 100
1660 444 124
1211 440 100
2205 437 112
2933 437 72
640 436 48
743 435 76
1396 434 96
3004 434 84
270 434 72
806 432 80
3112 432 0
1155 430 144
555 428 204
2344 426 120
3053 426 80
421 425 124
354 419 112
1989 417 92
1807 416 84
1881 416 80
2579 414 64
1340 413 200
1230 413 144
2573 412 76
1156 410 68
2265 407 88
1862 401 148
2601 399 148
263 398 216
3017 395 112
2070 394 76
2681 391 216
1237 387 148
527 385 92
371 381 112
1520 374 96
2554 368 216
3059 366 112
335 364 148
3111 362 148
759 356 204
369 344 92
358 340 84
334 336 200
380 333 204
329 320 120

Newton
Team SP CP
195 745 206
233 654 212
529 641 216
16 636 188
980 635 168
2283 631 216
469 630 148
2659 619 170
612 617 168
368 616 192
135 614 140
1507 610 124
2771 607 192
102 600 234
2996 599 96
1625 595 170
846 593 128
340 591 162
121 586 242
2067 585 144
1732 585 144
1868 583 166
1714 583 162
1547 583 144
2970 581 152
1511 580 162
1569 578 152
234 577 140
1516 574 162
2609 573 210
148 573 164
122 572 234
85 572 138
358 572 138
1811 571 212
2866 571 168
1701 571 138
126 568 204
1311 567 250
2702 567 138
1098 567 0
138 564 200
1657 560 228
1918 560 144
365 558 140
2004 555 204
842 554 232
88 554 216
1209 551 136
339 549 188
687 547 210
862 545 138
33 544 164
292 542 234
2783 541 128
2344 539 192
1730 536 128
832 535 152
360 534 140
2549 532 228
1155 532 188
578 530 210
1700 530 140
159 529 234
1350 529 168
177 526 216
1138 523 214
1023 523 0
768 521 206
2377 519 150
191 518 228
1506 517 232
1726 516 214
2875 515 250
3075 515 242
2890 514 80
1038 509 200
364 508 164
620 504 234
1629 501 148
228 500 250
1086 500 210
852 499 138
1557 497 214
1706 491 242
1458 486 210
86 469 232
2836 465 120

OC
Team SP CP
469 837 212
3095 771 160
1213 751 204
47 744 146
226 726 242
2137 722 116
3097 716 102
1023 709 204
857 706 96
2591 705 242
2673 705 208
67 701 112
1250 700 124
2832 696 132
217 694 132
302 680 132
1701 677 130
910 676 160
1188 676 112
247 650 146
2960 650 132
2851 637 242
815 636 104
1216 632 144
3119 626 146
308 624 132
3114 620 208
2620 618 208
397 613 208
1684 613 56
573 608 132
2676 597 212
94 594 146
453 593 112
3060 582 208
326 581 132
2337 575 124
1602 559 116
1596 522 212
68 504 144

OH
Team SP CP
1038 539 116
1008 537 104
1646 532 128
2603 527 76
3121 515 80
1018 514 104
695 502 136
964 497 100
963 496 130
1001 487 96
3010 483 76
1590 480 92
292 477 116
2632 473 88
2941 470 100
1270 470 92
451 468 148
1014 466 112
1747 457 136
120 454 130
2197 453 136
829 453 84
276 452 126
1317 451 80
1248 449 92
1143 443 100
888 436 100
291 435 136
2031 432 104
279 432 92
677 430 136
1787 430 88
461 426 84
2665 425 104
2172 424 88
2051 421 0
868 420 148
1766 411 96
2917 411 84
2835 408 84
1274 400 104
1502 398 104
1250 393 130
48 392 104
306 389 116
108 382 148
1319 379 126
1386 379 84
1990 378 104
2387 375 136
379 372 80
63 370 80
1308 360 112
872 353 76
2901 346 76
2010 343 64
2399 332 88
1643 331 80
2252 270 96

OK
Team SP CP
2333 521 94
2391 515 88
2759 494 88
2343 489 148
1209 481 96
2468 476 112
932 453 92
2395 448 104
1561 448 100
2469 446 96
2723 437 84
2424 436 138
2382 436 94
2435 435 148
2436 435 148
2821 434 80
2795 433 90
2004 432 84
2369 431 116
2773 431 88
2372 429 84
2359 427 92
2341 426 96
2777 426 88
2376 425 114
2389 421 116
2829 421 92
2779 419 68
2373 418 138
1666 416 106
1750 412 96
2461 410 92
2571 407 116
1742 407 106
1429 406 80
31 403 112
2332 402 92
2763 400 96
2354 398 114
2352 394 88
2165 389 114
2986 389 94
2842 385 106
2398 382 92
2388 382 80
2793 368 112
2330 365 100
476 361 96
2765 357 88
2396 334 88

OR
Team SP CP
2471 633 102
1823 609 102
3024 558 104
1318 543 128
2147 538 100
2517 521 96
2002 517 230
1778 517 156
2439 517 102
1566 511 96
957 505 96
2951 502 122
753 498 100
1130 490 68
997 481 132
2522 476 88
2865 475 96
2850 470 102
359 467 132
1595 459 122
1983 458 88
2915 457 60
192 455 230
2542 450 88
847 449 108
1569 445 86
2594 441 102
2898 439 104
2990 438 100
2811 431 96
2557 430 104
2374 430 88
955 429 100
1891 428 132
1425 427 128
488 426 84
956 408 108
1540 408 108
1571 408 96
1510 406 230
2130 405 156
2521 404 84
2733 403 90
2046 396 104
2192 395 128
2550 391 96
1544 382 84
2635 381 104
568 378 104
948 377 80
360 372 100
2411 368 80
1432 362 86
2122 344 84
3 40 0
1024 0 0
1000 0 0
102 0 0
1155 0 0

PA
Team SP CP
1507 678 140
56 644 124
223 634 120
834 623 208
2729 620 236
2539 614 140
87 614 104
272 612 142
1279 607 120
321 586 204
104 584 152
1791 575 146
809 572 218
11 571 122
708 566 220
365 566 204
433 566 116
2559 561 152
1647 540 212
378 536 146
316 533 124
486 532 152
709 531 212
395 530 152
1370 530 108
204 529 122
1089 525 218
293 523 214
484 517 236
222 517 142
1634 516 88
1923 511 178
509 507 212
84 505 214
341 505 64
2229 499 218
423 496 220
225 494 208
250 494 108
1391 490 116
1495 489 112
896 488 204
1143 486 236
224 478 112
284 462 214
1153 454 120
2607 454 116
304 446 92
103 445 178
816 442 122
1403 433 208
357 422 212
1027 356 220

PIT
Team SP CP
1218 729 108
440 729 92
302 713 120
337 712 132
2172 701 104
2901 677 142
3108 676 124
3062 664 132
2252 664 124
1629 663 142
1990 660 100
379 657 96
291 656 120
1249 649 108
2644 642 100
117 637 120
869 621 92
63 616 100
222 614 112
2641 614 110
2534 613 108
1743 606 224
2428 600 132
2399 591 124
2656 582 100
48 580 224
2279 579 124
2614 574 142
1708 572 114
2544 571 92
2603 567 108
306 561 224
2051 560 100
1367 548 108
2618 542 56
128 531 124
2407 527 92

ROC
Team SP CP
1507 628 150
1765 610 130
1728 609 202
2791 605 106
578 601 120
610 595 132
250 589 122
1511 588 132
145 585 154
1591 578 114
1450 577 112
522 573 112
3015 572 128
191 570 154
174 570 108
1126 568 96
73 564 130
316 564 124
1551 555 162
639 550 76
2340 548 128
1559 548 102
378 541 128
188 539 120
3044 538 100
229 533 120
1518 529 100
2228 528 96
1503 526 162
1405 525 116
1241 520 122
173 516 98
1547 510 60
2609 504 100
2053 487 120
3057 487 90
424 484 154
772 475 162
340 468 120
2624 466 98
2999 460 116
1246 458 150
771 458 108
1626 451 202
1585 450 120
1713 435 106
3003 433 112
211 427 114
809 413 202

SAC
Team SP CP
766 584 84
2035 575 136
852 550 100
1717 544 156
692 534 128
1678 523 136
1662 517 108
1458 510 200
1700 510 156
675 504 88
2892 500 222
604 497 128
3013 494 88
1671 490 156
1072 478 112
2551 476 112
1868 468 116
2854 458 200
1147 458 128
2144 456 124
599 454 124
100 448 132
2122 446 128
2456 442 100
295 441 136
1323 439 84
1359 437 108
2390 434 84
2367 433 108
2073 424 132
2473 422 104
1974 418 238
701 414 124
1351 410 116
668 401 156
2489 382 238
2156 382 88
2761 378 116
981 376 238
2085 375 108
1516 373 108
2063 352 128
2204 352 100
115 337 222

SC
Team SP CP
337 757 124
900 693 152
1618 690 148
2815 641 108
1287 641 98
442 632 112
281 622 144
1553 607 122
1261 602 208
2430 599 206
2483 585 126
2751 582 116
3025 580 176
1676 579 140
1398 576 124
1771 575 112
425 573 116
2415 572 112
21 569 108
2187 566 152
1379 563 222
801 559 122
2092 558 222
1102 558 176
1319 549 140
804 541 124
1730 538 108
342 530 176
1746 522 124
343 521 140
1436 515 100
2973 513 218
1369 511 218
2362 506 124
1293 505 152
1026 496 206
1249 494 222
1466 489 218
1225 477 64
2614 471 122
1051 462 206
1772 460 208
1959 451 208
1758 444 148

SDC
Team SP CP
1622 720 152
968 662 174
2599 628 174
1332 626 120
3021 624 112
1388 619 124
812 604 152
1572 602 174
2827 595 144
1828 595 96
1159 588 152
2485 586 142
2486 583 152
2493 577 104
3041 577 92
3032 569 126
2066 564 220
1538 564 108
393 557 124
2404 551 68
