Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ? | 8 |
LM | OUT | |
FC | ? | 8:06 |
FLCN | ? | 8:09 |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN for 6131 (mia) |
TLC | IN | FMA - 4454 IN for 4750 |
JSM | OUT | |
QwEST | IN | 8:30 |
QD | IN | 8:33 |
SS | IN | 8:36 |
FP | IN | 8:39 |
TGA | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
TSIMFD | last chance | 8:48 |
FC | last chance | 8:51 |
FLCN | last chance | 8:54 |
1.21 GW | lN | 8:57 |
CHS | lN | 9:00 |
since when what
ugh
ONT district, 4907 IN, 6070 OUT
Mid Atlantic District - 5684 IN, 6808 OUT
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ? | 8 |
LM | OUT | |
FC | ? | 8:06 |
FLCN | ? | 8:09 |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN, 6131 (mia) OUT |
TLC | IN | FMA - 4454 IN, 4750 OUT |
JSM | OUT | |
QwEST | IN | ONT - 4907 IN. 6070 OUT |
QD | IN | FMA - 5864 IN, 6808 OUT |
SS | IN | 8:36 |
FP | IN | 8:39 |
TGA | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
TSIMFD | last chance | 8:48 |
FC | last chance | 8:51 |
FLCN | last chance | 8:54 |
1.21 GW | lN | 8:57 |
CHS | lN | 9:00 |
pass
FIM district OUT 4384 IN 7491
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ? | 8 |
LM | OUT | |
FC | ? | 8:06 |
FLCN | ? | 8:09 |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN, 6131 (mia) OUT |
TLC | IN | FMA - 4454 IN, 4750 OUT |
JSM | OUT | |
QwEST | IN | ONT - 4907 IN. 6070 OUT |
QD | IN | FMA - 5864 IN, 6808 OUT |
SS | IN | passerooni |
FP | IN | FiM - 7491 IN. 4384 OUT |
TGA | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
TSIMFD | last chance | 8:48 |
FC | last chance | 8:51 |
FLCN | last chance | 8:54 |
1.21 GW | lN | 8:57 |
CHS | lN | 9:00 |
TLC | lN | 9:03 |
QwEST | lN | 9:06 |
QD | lN | 9:09 |
SS | lN | 9:12 |
FP | lN | 9:15 |
Laguna T2 swap in 4775 for 4355
For TBC: ISR - 4338 IN, 3388 OUT
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ? | |
LM | OUT | |
FC | ? | |
FLCN | ? | |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN, 6131 (mia) OUT |
TLC | IN | FMA - 4454 IN, 4750 OUT |
JSM | OUT | |
QwEST | IN | ONT - 4907 IN. 6070 OUT |
QD | IN | FMA - 5684 IN, 6808 OUT |
SS | IN | passerooni |
FP | IN | FiM - 7491 IN. 4384 OUT |
TGA | IN | Laguna T2 - 4775 IN, 4355 OUT |
TBC | IN | ISR - 4338 IN, 3388 OUT |
TSIMFD | last chance | 8:48 |
FC | last chance | 8:51 |
FLCN | last chance | 8:54 |
1.21 GW | lN | 8:57 |
CHS | lN | 9:00 |
TLC | lN | 9:03 |
QwEST | lN | 9:06 |
QD | lN | 9:09 |
SS | lN | 9:12 |
FP | lN | 9:15 |
TGA | lN | 9:18 |
TBC | lN | 9:21 |
btw QD did a waiver for 5684 not 5864
oops ty
Israel district 5135 IN, 7079 OUT
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ? | |
LM | OUT | |
FC | ? | |
FLCN | ? | |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN, 6131 (mia) OUT |
TLC | IN | FMA - 4454 IN, 4750 OUT |
JSM | OUT | |
QwEST | IN | ONT - 4907 IN. 6070 OUT |
QD | IN | FMA - 5684 IN, 6808 OUT |
SS | IN | passerooni |
FP | IN | FiM - 7491 IN. 4384 OUT |
TGA | IN | Laguna T2 - 4775 IN, 4355 OUT |
TBC | IN | ISR - 4338 IN, 3388 OUT |
TSIMFD | last chance | good bye |
FC | last chance | good bye |
FLCN | last chance | good bye |
1.21 GW | lN | ISR - 5135 IN, 7079 OUT |
CHS | lN | 9:00 |
TLC | lN | 9:03 |
QwEST | lN | 9:06 |
QD | lN | 9:09 |
SS | lN | 9:12 |
FP | lN | 9:15 |
TGA | lN | 9:18 |
TBC | lN | 9:21 |
1.21 | lN | 9:24 |
PNW swap 4512 IN for 2374
NE swap 6691 IN for 1786 OUT
CHS 2998 IN, 3274 OUT
yeet fo real this time
Also we’re out after this one
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | ??? | |
LM | OUT | |
FC | ??? | |
FLCN | ??? | |
1.21GW | IN | NE district 1277 IN, 348 OUT |
TDC | OUT | good bye |
MB | OUT | good bye |
CHS | IN | Rock City- 7106 IN, 6131 (mia) OUT |
TLC | IN | FMA - 4454 IN, 4750 OUT |
JSM | OUT | good bye |
QwEST | IN | ONT - 4907 IN. 6070 OUT |
QD | IN | FMA - 5684 IN, 6808 OUT |
SS | IN | passerooni |
FP | IN | FiM - 7491 IN. 4384 OUT |
TGA | IN | Laguna T2 - 4775 IN, 4355 OUT |
TBC | IN | ISR - 4338 IN, 3388 OUT |
TSIMFD | last chance | good bye |
FC | last chance | good bye |
FLCN | last chance | good bye |
1.21 GW | lN | ISR - 5135 IN, 7079 OUT |
CHS | lN | PNW - 4512 IN, 2374 OUT |
TLC | lN | NE - 6691 IN, 1786 OUT |
QwEST | lN | CHS - 2998 IN, 3274 OUT |
QD | lN | 9:09 |
SS | lN | 9:12 |
FP | lN | 9:15 |
TGA | lN | 9:18 |
TBC | lN | 9:21 |
1.21 | lN | 9:24 |
CHS | lN | 9:18 |
TLC | lN | 9:21 |
QwEST | OUT | good bye |
Texas - 5866 IN, 7649 OUT