Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR | 254 | 33 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TBC | 2056 | 4028 | 4362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AU | 111 | 27 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DD | 2468 | 3015 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAYTER | 6036 | 2687 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RG | 1619 | 1577 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC | 118 | 78 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TML | 6328 | 324 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
4 70 120 548 687 834 972 1102 1189 1481
1561 1700 1884 2106 2202 2220 2457 2506 2582 2607
2875 2905 3061 3130 3142 3256 3322 3459 4373 4598
4903 5045 5232 5635 5809 5993 6002 6078 7174 7211
7444 7563 8085 8159 8724 8729 9038 9059 9067 9101
9134 9148 9180