Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBC | 1727 | 2106 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DD | 401 | 1599 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TML | 422 | 449 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AU | 1629 | 5338 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAYTER | 2363 | 1123 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RG | 346 | 1731 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IR | 836 | 8592 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RS | 1111 | 5587 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MB | 1086 | 888 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC | 4099 | 5804 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SM | 384 | 2199 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
116 539 611 612 620 977 1389 1418 1895 2028
2068 2421 2537 3373 3748 3939 4541 5115 5549 6326
6802 6863 7770 8230 8622 8726 9033