Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR | 2767 | 3647 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TBC | 1325 | 4272 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AU | 2363 | 4946 | 5472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DD | 695 | 1731 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAYTER | 4613 | 5460 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RG | 4907 | 125 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC | 230 | 870 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TML | 3314 | 7769 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
100 144 203 321 1038 1138 1511 1533 1710 1781
1922 2054 2073 2264 2333 2412 2438 2445 2486 2491
2590 2659 2667 2713 2869 2883 3082 3390 3414 3527
3875 3928 4091 4201 4226 5216 5422 5712 5724 6081
6510 6806 6838 6989 7153 8575 9000 9079 9136 9280
9287 9293