Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IR | 1323 | 4391 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TBC | 4414 | 2481 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AU | 1727 | 7457 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DD | 2046 | 226 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAYTER | 2338 | 341 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RG | 3357 | 1987 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC | 1706 | 7407 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TML | 68 | 8736 | 5675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
107 190 201 353 365 488 573 610 772 876
999 1792 1799 1807 1986 2096 2169 2341 2495 2609
2718 3019 3189 3636 3654 4096 4135 4213 4265 4336
4400 4450 4682 4930 5123 5587 5648 5667 5816 6024
6357 6429 6517 6721 6832 8019 9071 9082 9118 9182
9202 9260