Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYTER | 2539 | 9015 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IR | 1403 | 25 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AU | 1676 | 316 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RG | 1923 | 11 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RS | 2590 | 203 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SM | 5401 | 3142 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC | 708 | 102 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DD | 5895 | 2495 | 9027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TBC | 341 | 1807 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TML | 433 | 4361 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MB | 75 | 1640 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
56 193 222 293 321 484 555 1812 2722 3637
4373 4573 5666 6897 7045 8714 9014 9094 9116