Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBC | 6328 | 1922 | 2342 | 112 | 33 | 8 | 153 |
2 | AU | 176 | 1699 | 8046 | 78 | 54 | 39 | 171 |
3 | HAYTER | 95 | 58 | 1058 | 40 | 6 | 16 | 62 |
4 | IR | 3467 | 2713 | 1740 | 43 | 36 | 28 | 107 |
5 | RS | 4909 | 8567 | 4048 | 34 | 14 | 32 | 80 |
6 | RG | 88 | 1073 | 716 | 51 | 49 | 10 | 110 |
7 | FC | 230 | 246 | 467 | 66 | 12 | 37 | 115 |
8 | TML | 131 | 166 | 571 | 13 | 85 | 11 | 109 |
9 | MB | 177 | 2067 | 2423 | 56 | 31 | 5 | 92 |
10 | DD | 1768 | 1757 | 509 | 57 | 98 | 18 | 173 |
11 | SM | 1153 | 138 | 4906 | 20 | 25 | 9 | 54 |
Available Teams
61 175 178 501 1247 1729 1735 2170 4041 6933
8023 9055