Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC | 1533 | 5607 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IR | 4795 | 5190 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AU | 587 | 7443 | 5518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HAYTER | 4290 | 2059 | 7763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DD | 4561 | 9000 | 9005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MB | 8727 | 4829 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RG | 7890 | 9008 | 7671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SM | 900 | 5511 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TBC | 5727 | 8429 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RS | 6502 | 3506 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TML | 4534 | 2642 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
435 4935 6004 8757 9150 9198 9259