Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBC | 2468 | 6369 | 5427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC | 6800 | 5431 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IR | 6672 | 9128 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DD | 3847 | 3679 | 9136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AU | 5414 | 3802 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RG | 324 | 5892 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MB | 1477 | 4063 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAYTER | 6377 | 2582 | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SM | 4219 | 4639 | 8827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RS | 8019 | 1255 | 7503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TML | 8177 | 3035 | 5613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
2882 4587 5923 9051 9054 9080 9156