Pick | Team | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Pick 7 | Pick 8 | Pick 9 | Pick 10 | Pick 11 | Pick 12 | Pick 13 | Pick 14 | Pick 15 | Pick 16 | Pick 17 | Pick 18 | Pick 19 | Pick 20 | Pick 21 | Pick 22 | Pick 23 | Pick 24 | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Score 6 | Score 7 | Score 8 | Score 9 | Score 10 | Score 11 | Score 12 | Score 13 | Score 14 | Score 15 | Score 16 | Score 17 | Score 18 | Score 19 | Score 20 | Score 21 | Score 22 | Score 23 | Score 24 | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFE | 5166 | 51 | 9312 | 6081 | 818 | 548 | 201 | 2771 | 2832 | 1481 | 68 | 7197 | 7220 | 4810 | 2619 | 8608 | 8728 | 9182 | 4956 | 8179 | 6079 | 9241 | 9207 | 9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AU | 226 | 5460 | 5216 | 7769 | 107 | 503 | 1189 | 3668 | 4776 | 5505 | 4392 | 7782 | 2137 | 5926 | 9255 | 314 | 308 | 5424 | 1 | 5927 | 5066 | 4983 | 7553 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TS | 3538 | 2075 | 4362 | 4391 | 494 | 5714 | 1684 | 3542 | 3535 | 5675 | 123 | 5217 | 5152 | 5660 | 1250 | 5462 | 5561 | 7166 | 5084 | 5086 | 6861 | 5843 | 8126 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IR | 3175 | 1718 | 3357 | 862 | 3539 | 5901 | 4967 | 573 | 5114 | 3875 | 2586 | 7226 | 4405 | 1502 | 4779 | 7160 | 3656 | 5167 | 4327 | 858 | 4004 | 9572 | 2604 | 4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DD | 2767 | 33 | 27 | 217 | 6090 | 1918 | 2054 | 5907 | 6002 | 1701 | 6078 | 1025 | 3322 | 3603 | 5090 | 4130 | 74 | 3452 | 3667 | 7054 | 3618 | 5205 | 3098 | 4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBL | 67 | 2337 | 3641 | 302 | 857 | 469 | 910 | 3604 | 85 | 7174 | 2611 | 3688 | 3546 | 5577 | 141 | 5436 | 1188 | 2405 | 8426 | 5612 | 6344 | 6569 | 4453 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TBC | 5712 | 1023 | 5050 | 3536 | 4003 | 3414 | 3534 | 3572 | 3767 | 7211 | 4377 | 6637 | 3770 | 7056 | 1711 | 2620 | 4237 | 7790 | 5314 | 6753 | 2959 | 9558 | 6121 | 9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | T2R | 3655 | 4381 | 1506 | 245 | 3620 | 70 | 4422 | 9227 | 2834 | 9176 | 9245 | 2960 | 3707 | 9208 | 9226 | 2851 | 5676 | 7178 | 66 | 244 | 9106 | 9215 | 5567 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Available Teams
94 216 240 247 280 288 313 322 453 703
815 830 904 1076 1254 1504 1528 1596 1940 2048
2145 2224 2246 2591 2673 3096 3234 3302 3458 3537
3568 3602 3617 3619 3632 3658 3773 4216 4337 4375
4376 4382 4384 4390 4395 4398 4408 4568 4680 4715
4737 4758 4768 4815 4819 4827 4835 4838 4851 4854
4961 4970 4988 4994 4998 5046 5048 5053 5056 5065
5067 5110 5144 5150 5155 5162 5173 5182 5183 5193
5194 5197 5203 5213 5214 5215 5224 5225 5227 5229
5230 5231 5234 5235 5238 5239 5247 5248 5255 5256
5260 5263 5282 5448 5467 5470 5478 5486 5498 5501
5504 5509 5517 5523 5525 5527 5530 5531 5532 5533
5534 5535 5538 5547 5555 5559 5560 5562 5603 5610
5619 5622 5623 5641 5642 5674 5695 5697 5702 5704
5706 5708 5709 5756 5853 5860 5878 5915 5980 5982
6005 6013 6020 6029 6033 6043 6057 6066 6067 6071
6073 6074 6077 6085 6087 6088 6089 6091 6092 6093
6094 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6112 6113
6114 6116 6120 6122 6128 6150 6152 6190 6193 6345
6425 6428 6528 6532 6533 6538 6548 6552 6556 6558
6561 6566 6567 6580 6581 6588 6591 6600 6610 6611
6615 6616 6618 6631 6642 6877 6914 6963 7020 7109
7144 7145 7147 7154 7155 7156 7168 7172 7188 7191
7192 7195 7196 7202 7203 7208 7209 7210 7221 7223
7224 7225 7232 7234 7244 7247 7248 7250 7254 7256
7289 7491 7501 7597 7598 7602 7638 7656 7658 7660
7665 7692 7713 7716 7762 7768 7772 7784 7789 7791
7794 7808 7809 7810 7811 7813 7814 7816 7817 7818
7823 7826 7854 7855 7856 7859 7861 7865 7911 8041
8068 8115 8124 8193 8268 8280 8285 8286 8297 8299
8300 8314 8323 8328 8329 8332 8342 8352 8361 8362
8364 8367 8368 8373 8374 8377 8378 8379 8382 8385
8394 8396 8397 8398 8399 8400 8423 8424 8425 8427
8517 8519 8522 8607 8611 8612 8618 8623 8629 8767
8774 8826 8832 8854 8873 8895 8899 9148 9177 9183
9188 9203 9205 9206 9209 9210 9211 9212 9217 9222
9223 9225 9228 9238 9239 9242 9246 9248 9249 9250
9251 9252 9253 9266 9278 9455 9528 9541 9542 9548
9549 9568 9594 9618 9638 9648 9650 9651 9661 9662
9665 9671 9672 9673 9674 9679 9682 9685 9686 9697
9703 9721 9722 9727 9731 9733 9735 9736 9742 9743
9744 9746 9747 9748 9749 9751 9753 9754 9755 9756
9757 9758 9759 9763 9765 9771 9773 9775 9776