[SLFF]: Beijing Cultural Exchange Event #1 2020

Okay guys, I won’t be as much of a joker as I was in the Science Park Taichung thread. Here’s the draft, make picks.

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 7:30 8:32 8:34 Live Picking (8185)
LM 7:32 8:30 8:36 Live Picking (5449)
FC 7:34 8:28 8:38 Live Picking (5737)
QD 7:36 8:26 8:40 Live Picking (7591)
BRIAN 7:38 8:24 8:42 Live Picking (6909)
FALC 7:40 8:22 8:44 Live Picking (7588)
IR 7:42 8:20 8:46 Live Picking (8101)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (6304)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (5823)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (7529)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (8183)
TGA 7:52 8:10 8:56 Live Picking (8015)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7047)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (7635)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (7280)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (6997)
Available Teams
4255 (2) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6304 (2) 6353 (2) 6383 (2)
6386 (2) 6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6907 (2) 6909 (2)
6940 (2) 6941 (2) 6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2)
7146 (2) 7280 (2) 7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2)
7601 (2) 7635 (2) 8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2)
8183 (2) 8185 (2) 8214 (2) 8249 (2) 8272 (2) - -
-
@TAB is up bexi
1 Like

you’re still a nerd

3 Likes

BRIAN’s list for 2020 Beijing Culture Exchange #1:

6907
5451
5453
6941
6986
6386
5449
6304
5823
5515
4255
5522
7522
6909
6706
6353
7413
7047
5516
7591
7529
7280
8272
8249
8214
8185
8183
8172
8111
8110
8101
8015
6991
6393
6949
6494
6394
7635
7601
7588
7146
6997
6940
6383
5849
5737
5308

Curious how this list was made? Look here!

1 Like
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (8185)
LM 7:32 8:30 8:36 Live Picking (5449)
FC 7:34 8:28 8:38 List (5737)
QD 7:36 8:26 8:40 Live Picking (7591)
BRIAN 7:38 8:24 8:42 List (6909)
FALC 7:40 8:22 8:44 Live Picking (7588)
IR 7:42 8:20 8:46 Live Picking (8101)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (6304)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (5823)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (7529)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (8183)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (8015)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7047)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (7635)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (7280)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (6997)
Available Teams
4255 (2) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6304 (2) 6353 (2) 6383 (2)
6386 (2) 6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6907 (2) 6909 (2)
6940 (2) 6941 (2) 6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2)
7146 (2) 7280 (2) 7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2)
7601 (2) 7635 (2) 8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2)
8183 (2) 8185 (1) 8214 (2) 8249 (2) 8272 (2) - -
-
@LM is up bexi
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 7:36 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 7:38 8:24 8:42 List (7588)
FALC 7:40 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 7:42 8:20 8:46 Live Picking (6304)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (5823)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (7529)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8183)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (8015)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7047)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7635)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (7280)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (6997)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8111)
Available Teams
4255 (2) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6304 (1) 6353 (2) 6383 (2)
6386 (2) 6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6907 (2) 6909 (2)
6940 (2) 6941 (2) 6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2)
7146 (2) 7280 (2) 7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2)
7601 (2) 7635 (2) 8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2)
8183 (2) 8214 (2) 8249 (2) 8272 (2) - - -
-
@QD is up bexi

6304

1 Like
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 7:40 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 7:42 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (8183)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (2) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2)
6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6907 (1) 6909 (2) 6940 (2)
6941 (2) 6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2)
7280 (2) 7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2)
7635 (2) 8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2)
8214 (2) 8249 (2) 8272 (2) - - - -
-
@FALC is up bexi

4255, please.

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 7:42 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (8183)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2)
6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6907 (1) 6909 (2) 6940 (2)
6941 (2) 6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2)
7280 (2) 7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2)
7635 (2) 8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2)
8214 (2) 8249 (2) 8272 (2) - - - -
-
@IR is up bexi

6907

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 7:44 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (8183)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2)
6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2)
6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2)
7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2)
8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2)
8249 (2) 8272 (2) - - - - -
-
@MARIO is up bexi

5451

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 5451 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 7:46 8:16 8:50 Live Picking (8183)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5449 (2) 5451 (1) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2)
6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2)
6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2)
7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2)
8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2)
8249 (2) 8272 (2) - - - - -
-
@TT is up bexi
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 5451 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 5449 8:16 8:50 MIA (8183)
SS 7:48 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5449 (1) 5451 (1) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2)
5522 (2) 5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2)
6393 (2) 6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2)
6949 (2) 6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2)
7413 (2) 7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2)
8015 (2) 8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2)
8249 (2) 8272 (2) - - - - -
-
@SS is up bexi

5451

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5449)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (5737)
FC 6304 8:28 8:38 List (7591)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (6909)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (7588)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (8101)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (5823)
MARIO 5451 8:18 8:48 Live Picking (7529)
TT 5449 8:16 8:50 MIA (8183)
SS 5451 8:14 8:52 Live Picking (8015)
SG 7:50 8:12 8:54 Live Picking (7047)
TGA 7:52 8:10 8:56 List (7635)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (7280)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (6997)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8111)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8214)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5449 (1) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2) 5522 (2)
5737 (2) 5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2) 6393 (2)
6394 (2) 6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2) 6949 (2)
6986 (2) 6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2) 7413 (2)
7522 (2) 7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2) 8015 (2)
8101 (2) 8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2) 8249 (2)
8272 (2) - - - - - -
-
@SG is up bexi
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5737)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (7591)
FC 6304 8:28 8:38 List (6909)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (7588)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (8101)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (5823)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (7529)
MARIO 5451 8:18 8:48 Live Picking (8183)
TT 5449 8:16 8:50 MIA (8015)
SS 5451 8:14 8:52 Live Picking (7047)
SG 5449 8:12 8:54 MIA (7635)
TGA 6986 8:10 8:56 List (7280)
RT6Z 7:54 8:08 8:58 Live Picking (6997)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (8111)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8214)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8110)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2) 5522 (2) 5737 (2)
5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2) 6393 (2) 6394 (2)
6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2) 6949 (2) 6986 (1)
6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2) 7413 (2) 7522 (2)
7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2) 8015 (2) 8101 (2)
8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2) 8249 (2) 8272 (2)
-
@RT6Z is up bexi
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
TAB 8185 8:32 8:34 MIA (5737)
LM 8185 8:30 8:36 MIA (7591)
FC 6304 8:28 8:38 List (6909)
QD 6304 8:26 8:40 Live Picking (7588)
BRIAN 6907 8:24 8:42 List (8101)
FALC 4255 8:22 8:44 Live Picking (5823)
IR 6907 8:20 8:46 Live Picking (7529)
MARIO 5451 8:18 8:48 Live Picking (8183)
TT 5449 8:16 8:50 MIA (8015)
SS 5451 8:14 8:52 Live Picking (7047)
SG 5449 8:12 8:54 MIA (7635)
TGA 6986 8:10 8:56 List (7280)
RT6Z 5737 8:08 8:58 MIA (6997)
TSC 7:56 8:06 9:00 Live Picking (8111)
TBC 7:58 8:04 9:02 Live Picking (8214)
TLC 8:00 8:02 9:04 Live Picking (8110)
Available Teams
4255 (1) 5308 (2) 5453 (2) 5515 (2) 5516 (2) 5522 (2) 5737 (1)
5823 (2) 5849 (2) 6353 (2) 6383 (2) 6386 (2) 6393 (2) 6394 (2)
6494 (2) 6706 (2) 6909 (2) 6940 (2) 6941 (2) 6949 (2) 6986 (1)
6991 (2) 6997 (2) 7047 (2) 7146 (2) 7280 (2) 7413 (2) 7522 (2)
7529 (2) 7588 (2) 7591 (2) 7601 (2) 7635 (2) 8015 (2) 8101 (2)
8110 (2) 8111 (2) 8172 (2) 8183 (2) 8214 (2) 8249 (2) 8272 (2)
-
@TSC is up bexi

5515

6909