South Florida 1369 IN, 3242 OUT
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | ? | |
FC | ? | |
FLCN | OUT | |
TDC | ? | |
MB | ? | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna: 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | missed ur slot srry |
QD | ? | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | 8:21 |
CHS | IN | 8:24 |
TBC | IN | 8:27 |
TLC | IN | 8:30 |
TGA | IN | 8:33 |
1.21 | IN | 8:36 |
PNW, 2898 in, 5970 out
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | OUT | |
FC | OUT | |
FLCN | OUT | |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna: 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | |
QD | OUT | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | PNW: 2898 IN, 5970 OUT |
CHS | IN | 8:24 |
TBC | IN | 8:27 |
TLC | IN | 8:30 |
TGA | IN | 8:33 |
1.21 | IN | 8:36 |
JSM | IN | 8:39 |
NE swap, 4311 IN, 839 OUT
Canadian Rockies T1: 2122 IN, 7799 OUT
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | OUT | |
FC | OUT | |
FLCN | OUT | |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna: 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | |
QD | OUT | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | PNW: 2898 IN, 5970 OUT |
CHS | IN | NE: 4311 IN, 839 OUT |
TBC | IN | Can Rockies T1: 2122 IN, 7799 OUT |
TLC | IN | 8:30 |
TGA | IN | 8:33 |
1.21 | IN | 8:36 |
JSM | IN | 8:39 |
CHS | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
Can Rockies T2: 2122 IN, 7799 OUT
winky face
TGA will swap in 6161 for 2064 in NE
Picked by MB
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | OUT | |
FC | OUT | |
FLCN | OUT | |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna: 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | |
QD | OUT | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | PNW: 2898 IN, 5970 OUT |
CHS | IN | NE: 4311 IN, 839 OUT |
TBC | IN | Can Rockies T1: 2122 IN, 7799 OUT |
TLC | IN | Can Rockies T2: 2122 IN, 7799 OUT |
TGA | IN | NE: 6161 IN, 2064 OUT |
1.21 | IN | 8:36 |
JSM | IN | 8:39 |
CHS | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
TLC | IN | 8:48 |
TGA | IN | 8:51 |
FIT 5411 in ,7705 out
are you done changing your mind
Laguna (T1), 5312 in, 3354 out (MIA)
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | OUT | |
FC | OUT | |
FLCN | OUT | |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna (T1): 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | |
QD | OUT | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | PNW: 2898 IN, 5970 OUT |
CHS | IN | NE: 4311 IN, 839 OUT |
TBC | IN | Can Rockies T1: 2122 IN, 7799 OUT |
TLC | IN | Can Rockies T2: 2122 IN, 7799 OUT |
TGA | IN | NE: 6161 IN, 2064 OUT |
1.21 | IN | FiT: 5411 IN, 7705 OUT |
JSM | IN | Laguna T1: 5312 IN, 3354 OUT (MIA) |
CHS | IN | 8:42 |
TBC | IN | 8:45 |
TLC | IN | 8:48 |
TGA | IN | 8:51 |
1.21 | IN | 8:54 |
JSM | IN | 8:57 |
FiTexas 5057 IN, 7303 OUT
PCH: 5840 IN, 6325 OUT
This is a sentence.
FIT: 5261 IN, 7271 OUT
im pretty sure they’re available? tell me if not
Team | Status | Time |
---|---|---|
TSIMFD | OUT | |
LM | OUT | |
FC | OUT | |
FLCN | OUT | |
TDC | OUT | |
MB | OUT | |
JSM | IN | FIM: 6569 IN, 5053 OUT |
CHS | IN | Laguna (T1): 5705 IN, 3527 (MIA) OUT |
QwEST | OUT | |
FP | OUT | |
SS | OUT | |
QD | OUT | |
TBC | IN | FiM: 2851 IN, 1596 OUT |
TLC | IN | NE: 1474 IN, 2342 OUT |
TGA | IN | Utah: 1339 IN, 3289 OUT |
1.21 | IN | South Florida: 1369 IN, 3242 OUT |
grace | period | over |
JSM | IN | PNW: 2898 IN, 5970 OUT |
CHS | IN | NE: 4311 IN, 839 OUT |
TBC | IN | Can Rockies T1: 2122 IN, 7799 OUT |
TLC | IN | Can Rockies T2: 2122 IN, 7799 OUT |
TGA | IN | NE: 6161 IN, 2064 OUT |
1.21 | IN | FiT: 5411 IN, 7705 OUT |
JSM | IN | Laguna T1: 5312 IN, 3354 OUT (MIA) |
CHS | IN | FiT: 5057 IN, 7303 OUT |
TBC | IN | PCH: 5840 IN, 6325 OUT |
TLC | IN | FiT: 5261 IN, 7271 OUT |
TGA | IN | 8:51 |
1.21 | OUT | |
JSM | IN | 8:57 |
CHS | IN | 9:00 |
TBC | IN | 9:03 |
TLC | IN | 9:06 |
TGA will swap in 5719 for 6544 in ONT