[SLFF]: New York City Regional 2020

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (334)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (4773)
IR 333 8:46 8:56 Live Picking (5202)
SG 2601 8:44 8:58 List (5298)
TBC 4122 8:42 9:00 Live Picking (3053)
FC 1880 8:40 9:02 List (3204)
TSC 6873 8:38 9:04 MIA (6648)
TGA 354 8:36 9:06 List (2344)
FALC 369 8:34 9:08 List (5781)
SS 8:18 8:32 9:10 Live Picking (4571)
BRIAN 8:20 8:30 9:12 List (4299)
RT6Z 8:22 8:28 9:14 List (6195)
MARIO 8:24 8:26 9:16 Live Picking (395)
Available Teams
334 335 395 578 640 743 1155
1600 1660 2265 2344 2579 2895 3004
3053 3204 3419 3760 4012 4263 4299
4383 4571 4640 4773 5202 5298 5421
5599 5781 5806 6014 6195 6401 6590
6648 6806 6911 7272 7668 8190 8241
8284 8346 - - - - -
-
@SS is up nyny

coming right up mik

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (334)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (4773)
IR 333 8:46 8:56 Live Picking (5202)
SG 2601 8:44 8:58 List (5298)
TBC 4122 8:42 9:00 Live Picking (3053)
FC 1880 8:40 9:02 List (3204)
TSC 6873 8:38 9:04 MIA (6648)
TGA 354 8:36 9:06 List (2344)
FALC 369 8:34 9:08 List (5781)
SS 1660 8:32 9:10 Live Picking (4571)
BRIAN 1155 8:30 9:12 List (4299)
RT6Z 1600 8:28 9:14 List (6195)
MARIO 8:24 8:26 9:16 Live Picking (395)
Available Teams
334 335 395 578 640 743 2265
2344 2579 2895 3004 3053 3204 3419
3760 4012 4263 4299 4383 4571 4640
4773 5202 5298 5421 5599 5781 5806
6014 6195 6401 6590 6648 6806 6911
7272 7668 8190 8241 8284 8346 -
-
@MARIO is up nyny

3419

1 Like

395


3 Likes
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (334)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (4773)
IR 333 8:46 8:56 Live Picking (5202)
SG 2601 8:44 8:58 List (5298)
TBC 4122 8:42 9:00 Live Picking (3053)
FC 1880 8:40 9:02 List (3204)
TSC 6873 8:38 9:04 MIA (6648)
TGA 354 8:36 9:06 List (2344)
FALC 369 8:34 9:08 List (5781)
SS 1660 8:32 9:10 Live Picking (4571)
BRIAN 1155 578 9:12 List (4299)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (6195)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (7272)
Available Teams
334 335 640 743 2265 2344 2579
2895 3004 3053 3204 3760 4012 4263
4299 4383 4571 4640 4773 5202 5298
5421 5599 5781 5806 6014 6195 6590
6648 6806 6911 7272 7668 8190 8241
8284 8346 - - - - -
-
@SS is up nyny

4571

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (4773)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (5202)
IR 333 8:46 8:56 Live Picking (5298)
SG 2601 8:44 8:58 List (3053)
TBC 4122 8:42 9:00 Live Picking (3204)
FC 1880 5781 9:02 List (6648)
TSC 6873 334 9:04 MIA (2344)
TGA 354 6806 9:06 List (4299)
FALC 369 2579 9:08 List (6195)
SS 1660 4571 9:10 Live Picking (7272)
BRIAN 1155 578 9:12 List (8346)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (5599)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (8241)
Available Teams
335 640 743 2265 2344 2895 3004
3053 3204 3760 4012 4263 4299 4383
4640 4773 5202 5298 5421 5599 5806
6014 6195 6590 6648 6911 7272 7668
8190 8241 8284 8346 - - -
-
@TBC is up nyny

2344

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (4773)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (5202)
IR 333 8:46 8:56 Live Picking (5298)
SG 2601 6014 8:58 List (3053)
TBC 4122 2344 9:00 Live Picking (3204)
FC 1880 5781 9:02 List (6648)
TSC 6873 334 9:04 MIA (4299)
TGA 354 6806 9:06 List (6195)
FALC 369 2579 9:08 List (7272)
SS 1660 4571 9:10 Live Picking (8346)
BRIAN 1155 578 9:12 List (5599)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (8241)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (5421)
Available Teams
335 640 743 2265 2895 3004 3053
3204 3760 4012 4263 4299 4383 4640
4773 5202 5298 5421 5599 5806 6195
6590 6648 6911 7272 7668 8190 8241
8284 8346 - - - - -
-
@IR is up nyny
Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (4773)
TLC 694 8:48 8:54 Live Picking (5202)
IR 333 6911 8:56 Live Picking (5298)
SG 2601 6014 8:58 List (3053)
TBC 4122 2344 9:00 Live Picking (3204)
FC 1880 5781 9:02 List (6648)
TSC 6873 334 9:04 MIA (4299)
TGA 354 6806 9:06 List (6195)
FALC 369 2579 9:08 List (7272)
SS 1660 4571 9:10 Live Picking (8346)
BRIAN 1155 578 9:12 List (5599)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (8241)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (5421)
Available Teams
335 640 743 2265 2895 3004 3053
3204 3760 4012 4263 4299 4383 4640
4773 5202 5298 5421 5599 5806 6195
6590 6648 7272 7668 8190 8241 8284
8346 - - - - - -
-
@TLC is up nyny

8241

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 8:50 8:52 Live Picking (4773)
TLC 694 8241 8:54 Live Picking (5202)
IR 333 6911 8:56 Live Picking (5298)
SG 2601 6014 8:58 List (3053)
TBC 4122 2344 9:00 Live Picking (3204)
FC 1880 5781 9:02 List (6648)
TSC 6873 334 9:04 MIA (4299)
TGA 354 6806 9:06 List (6195)
FALC 369 2579 9:08 List (7272)
SS 1660 4571 9:10 Live Picking (8346)
BRIAN 1155 578 9:12 List (5599)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (5421)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (5806)
Available Teams
335 640 743 2265 2895 3004 3053
3204 3760 4012 4263 4299 4383 4640
4773 5202 5298 5421 5599 5806 6195
6590 6648 7272 7668 8190 8284 8346
-
@QD is up nyny

2265

Swap 6873 for 2265 pls

■■■■ too slow

Sorry lyss

:frowning: Try again

Swap 6873 for 5806

Player Team 1 Team 2 Team 3 Status Random List
QD 1796 2265 8:52 Live Picking (6873)
TLC 694 8241 8:54 Live Picking (4773)
IR 333 6911 8:56 Live Picking (5202)
SG 2601 6014 8:58 List (5298)
TBC 4122 2344 9:00 Live Picking (3053)
FC 1880 5781 9:02 List (3204)
TSC 5806 334 9:04 Live Picking (6648)
TGA 354 6806 9:06 List (4299)
FALC 369 2579 9:08 List (6195)
SS 1660 4571 9:10 Live Picking (7272)
BRIAN 1155 578 9:12 List (8346)
RT6Z 1600 6401 9:14 List (5599)
MARIO 3419 395 9:16 Live Picking (5421)
Available Teams
335 640 743 2895 3004 3053 3204
3760 4012 4263 4299 4383 4640 4773
5202 5298 5421 5599 6195 6590 6648
6873 7272 7668 8190 8284 8346 -
-
@QD is up nyny